(→List) |
(→List) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Version|1.1}} | {{Version|1.1}} | ||
{{See also|List of flags}} | {{See also|List of flags}} | ||
Countries are the acting entities of Victoria 3. Each is controlled by a player or by the AI and pursues its own goals during a game. A country has a type (Recognized, colonial, unrecognized, and decentralized), tier (Hegemony, Empire, Kingdom, Grand Principality, Principality, and City-State) and [[rank]] (Great Power, Major Power, Minor Power, Insignificant Power, Unrecognized Major Power, Unrecognized Regional Power, Unrecognized Power, and Decentralized Power). | Countries are the acting entities of Victoria 3. Each is controlled by a player or by the AI and pursues its own goals during a game. A country has a type (Recognized, colonial, unrecognized, and decentralized), tier (Hegemony, Empire, Kingdom, Grand Principality, Principality, and City-State) and [[rank]] (Great Power, Major Power, Minor Power, Insignificant Power, Unrecognized Major Power, Unrecognized Regional Power, Unrecognized Power, and Decentralized Power). | ||
第12行: | 第14行: | ||
<section begin=autogenerated_country_list/> | <section begin=autogenerated_country_list/> | ||
{|class = "wikitable sortable" | {|class = "wikitable sortable" | ||
! !! width="10%" | 国家 !! Tag !! 类型 !! 位阶 !! 首都地区 !! 人口</br>(万) !! 识字率</br>(%) !! GDP</br>(万英镑) !! 人均GDP</br>(£) !! 生活水平 !! 陆军</br>(常备) !! 陆军</br>(应征) !! 海军 | ! !! width="10%" | 国家 !! Tag !! 类型 !! 位阶 !! 首都地区 !! 人口</br>(万) !! 识字率</br>(%) !! GDP</br>(万英镑) !! 人均GDP</br>(£) !! 生活水平 !! 陆军</br>(常备) !! 陆军</br>(应征) !! 海军 | ||
|- | |- | ||
| id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] '''阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 2.8 || | | id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] '''阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 2.8 || 8.5 || 0.766 || 0.27 || 11.5 || 3 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] '''亚齐'''<br/><small>其他名称: 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 35.4 || | | id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] '''亚齐'''<br/><small>其他名称: 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 35.4 || 11.4 || 12.4 || 0.35 || 9.0 || 4 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] '''阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 20.8 || | | id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] '''阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 20.8 || 6.6 || 7.43 || 0.35 || 8.1 || 3 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| id="Adagh" style="width: 2px; background-color: rgb(215,132,165)"| || [[File:ADG.png|48px|border|链接=Special:Path/Adagh.png]] '''阿达'''|| ADG || 松散部族 || 公国 || 廷巴克图 || 8.43 || | | id="Adagh" style="width: 2px; background-color: rgb(215,132,165)"| || [[File:ADG.png|48px|border|链接=Special:Path/Adagh.png]] '''阿达'''|| ADG || 松散部族 || 公国 || 廷巴克图 || 8.43 || 7.0 || 3.09 || 0.36 || 8.9 || 6 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Afghanistan" style="width: 2px; background-color: rgb(92,148,152)"| || [[File:AFG.png|48px|border|链接=Special:Path/Afghanistan.png]] '''阿富汗'''|| AG || 未受认可国家 || 公国 || 东阿富汗 || 415 || | | id="Afghanistan" style="width: 2px; background-color: rgb(92,148,152)"| || [[File:AFG.png|48px|border|链接=Special:Path/Afghanistan.png]] '''阿富汗'''|| AG || 未受认可国家 || 公国 || 东阿富汗 || 415 || 11.4 || 188 || 0.45 || 9.0 || 40 || 20 || 0 | ||
|- | |- | ||
| id="Ahaggar" style="width: 2px; background-color: rgb(138,168,70)"| || [[File:AHG.png|48px|border|链接=Special:Path/Ahaggar.png]] '''阿哈加尔'''|| AHG || 松散部族 || 公国 || 东撒哈拉 || 5.60 || 23.3 || 1.46 || 0.26 || 11.1 || 3 || 0 | | id="Ahaggar" style="width: 2px; background-color: rgb(138,168,70)"| || [[File:AHG.png|48px|border|链接=Special:Path/Ahaggar.png]] '''阿哈加尔'''|| AHG || 松散部族 || 公国 || 东撒哈拉 || 5.60 || 23.3 || 1.46 || 0.26 || 11.1 || 3 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Ainu Mosir" style="width: 2px; background-color: rgb(201,197,124)"| || [[File:AIN.png|48px|border|链接=Special:Path/Ainu_Mosir.png]] '''阿伊努茅希利'''|| AIN || 松散部族 || 公国 || 北海道 || 4.95 || 26.0 || 0.941 || 0.19 || 12.2 || 2 || 0 | | id="Ainu Mosir" style="width: 2px; background-color: rgb(201,197,124)"| || [[File:AIN.png|48px|border|链接=Special:Path/Ainu_Mosir.png]] '''阿伊努茅希利'''|| AIN || 松散部族 || 公国 || 北海道 || 4.95 || 26.0 || 0.941 || 0.19 || 12.2 || 2 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Air" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[File:AIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Air.png]] '''艾尔'''|| AIR || 松散部族 || 公国 || 尼日尔 || 18.5 || 21.8 || 4.69 || 0.25 || 10.3 || 10 || 0 | | id="Air" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[File:AIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Air.png]] '''艾尔'''|| AIR || 松散部族 || 公国 || 尼日尔 || 18.5 || 21.8 || 4.69 || 0.25 || 10.3 || 10 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Ait Abbas" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[File:AIT.png|48px|border|链接=Special:Path/Ait Abbas.png]] '''阿 伊特 阿巴 斯'''|| AIT || 未受认可国家 || 公国 || 君士坦丁 || 18.5 || 21.8 || 4.69 || 0.25 || 10.3 || 10 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] '''[[美利坚合众国]]'''<br/><small>其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 1570 || 45.1 || 3030 || 1.93 || 12.7 || 11 || 285 || 40 || 可成立、可释放 | | id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] '''[[美利坚合众国]]'''<br/><small>其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 1570 || 45.1 || 3030 || 1.93 || 12.7 || 11 || 285 || 40 || 可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Anhalt" style="width: 2px; background-color: rgb(203,93,124)"| || [[File:ANH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhalt.png]] '''安哈尔特'''|| ANH || 受认可国家 || 公国 || 安哈尔特 || 19.6 || 32.5 || 12.4 || 0.63 || 10.4 || 2 || 0 || 0 || 可释放 | | id="Anhalt" style="width: 2px; background-color: rgb(203,93,124)"| || [[File:ANH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhalt.png]] '''安哈尔特'''|| ANH || 受认可国家 || 公国 || 安哈尔特 || 19.6 || 32.5 || 12.4 || 0.63 || 10.4 || 2 || 0 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Ankole" style="width: 2px; background-color: rgb(126,162,98)"| || [[File:ANK.png|48px|border|链接=Special:Path/Ankole.png]] '''安科累'''|| ANK || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 24.2 || 11.6 || 8.10 || 0.33 || 5.3 || 3 || 1 || 0 || | | id="Ankole" style="width: 2px; background-color: rgb(126,162,98)"| || [[File:ANK.png|48px|border|链接=Special:Path/Ankole.png]] '''安科累'''|| ANK || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 24.2 || 11.6 || 8.10 || 0.33 || 5.3 || 3 || 1 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Anyi" style="width: 2px; background-color: rgb(131,210,34)"| || [[File:AYI.png|48px|border|链接=Special:Path/Anyi.png]] '''阿尼'''|| AYI || 松散部族 || 公国 || 象牙海岸 || 8.80 || 20.0 || 2.84 || 0.32 || 9.5 || 4 || 0 || 0 || | | id="Anyi" style="width: 2px; background-color: rgb(131,210,34)"| || [[File:AYI.png|48px|border|链接=Special:Path/Anyi.png]] '''阿尼'''|| AYI || 松散部族 || 公国 || 象牙海岸 || 8.80 || 20.0 || 2.84 || 0.32 || 9.5 || 4 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Apache" style="width: 2px; background-color: rgb(198,158,109)"| || [[File:APC.png|48px|border|链接=Special:Path/Apache.png]] '''阿帕奇'''|| APC || 松散部族 || 公国 || 新墨西哥 || 2.40 || 27.9 || 0.573 || 0.24 || 13.2 || 3 || 0 || 0 || | | id="Apache" style="width: 2px; background-color: rgb(198,158,109)"| || [[File:APC.png|48px|border|链接=Special:Path/Apache.png]] '''阿帕奇'''|| APC || 松散部族 || 公国 || 新墨西哥 || 2.40 || 27.9 || 0.573 || 0.24 || 13.2 || 3 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Arapaho" style="width: 2px; background-color: rgb(223,204,125)"| || [[File:ARP.png|48px|border|链接=Special:Path/Arapaho.png]] '''阿拉帕霍'''|| ARP || 松散部族 || 公国 || 科罗拉多 || 1.40 || 27.9 || 0.335 || 0.24 || 13.2 || 1 || 0 || 0 || | | id="Arapaho" style="width: 2px; background-color: rgb(223,204,125)"| || [[File:ARP.png|48px|border|链接=Special:Path/Arapaho.png]] '''阿拉帕霍'''|| ARP || 松散部族 || 公国 || 科罗拉多 || 1.40 || 27.9 || 0.335 || 0.24 || 13.2 || 1 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Argentina" style="width: 2px; background-color: rgb(101,102,163)"| || [[File:ARG.png|48px|border|链接=Special:Path/Argentina.png]] '''阿根廷'''|| ARG || 殖民国家 || 王国 || 布宜诺斯艾利斯 || 83.2 || 26.1 || 90.4 || 1.09 || 12.1 || 10 || 8 || 5 || 可释放 | | id="Argentina" style="width: 2px; background-color: rgb(101,102,163)"| || [[File:ARG.png|48px|border|链接=Special:Path/Argentina.png]] '''阿根廷'''|| ARG || 殖民国家 || 王国 || 布宜诺斯艾利斯 || 83.2 || 26.1 || 90.4 || 1.09 || 12.1 || 10 || 8 || 5 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Ashanti" style="width: 2px; background-color: rgb(97,98,195)"| || [[File:ASH.png|48px|border|链接=Special:Path/Ashanti.png]] '''阿散蒂'''|| ASH || 未受认可国家 || 王国 || 加纳 || 118 || 18.0 || 48.0 || 0.41 || 8.4 || 35 || 5 || 0 || | | id="Ashanti" style="width: 2px; background-color: rgb(97,98,195)"| || [[File:ASH.png|48px|border|链接=Special:Path/Ashanti.png]] '''阿散蒂'''|| ASH || 未受认可国家 || 王国 || 加纳 || 118 || 18.0 || 48.0 || 0.41 || 8.4 || 35 || 5 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Aussa" style="width: 2px; background-color: rgb(125,125,100)"| || [[File:AWS.png|48px|border|链接=Special:Path/Aussa.png]] '''奥萨'''|| AWS || 未受认可国家 || 公国 || 贡德尔 || 9.55 || 21.0 || 5.05 || 0.53 || 10.2 || 2 || 0 || 0 || | | id="Aussa" style="width: 2px; background-color: rgb(125,125,100)"| || [[File:AWS.png|48px|border|链接=Special:Path/Aussa.png]] '''奥萨'''|| AWS || 未受认可国家 || 公国 || 贡德尔 || 9.55 || 21.0 || 5.05 || 0.53 || 10.2 || 2 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] '''奥地利'''<br/><small>其他名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 3460 || 34.0 || 2740 || 0.79 || 11.3 || 250 || 128 || 10 || 可释放 | | id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] '''奥地利'''<br/><small>其他名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 3460 || 34.0 || 2740 || 0.79 || 11.3 || 250 || 128 || 10 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] '''阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 458 || 20.4 || 337 || 0.74 || 9.6 || 20 || 23 || 0 || 可释放 | | id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] '''阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 458 || 20.4 || 337 || 0.74 || 9.6 || 20 || 23 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] '''阿扎勒'''<br/><small>其他名称: Qasimid State</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 94.7 || 12.8 || 37.3 || 0.39 || 5.8 || 5 || 4 || 0 || 可释放 | | id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] '''阿扎勒'''<br/><small>其他名称: Qasimid State</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 94.7 || 12.8 || 37.3 || 0.39 || 5.8 || 5 || 4 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] '''阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 46.1 || 19.8 || 13.9 || 0.30 || 9.3 || 20 || 0 || 0 || | | id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] '''阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 46.1 || 19.8 || 13.9 || 0.30 || 9.3 || 20 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] '''巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 130 || 42.7 || 84.4 || 0.65 || 10.6 || 15 || 4 || 0 || 可释放 | | id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] '''巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 130 || 42.7 || 84.4 || 0.65 || 10.6 || 15 || 4 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bagirmi" style="width: 2px; background-color: rgb(64,124,157)"| || [[File:BGI.png|48px|border|链接=Special:Path/Bagirmi.png]] '''巴吉尔米'''|| BGI || 未受认可国家 || 公国 || 瓦达伊 || 13.9 || 20.4 || 4.90 || 0.35 || 9.7 || 2 || 0 || 0 || | | id="Bagirmi" style="width: 2px; background-color: rgb(64,124,157)"| || [[File:BGI.png|48px|border|链接=Special:Path/Bagirmi.png]] '''巴吉尔米'''|| BGI || 未受认可国家 || 公国 || 瓦达伊 || 13.9 || 20.4 || 4.90 || 0.35 || 9.7 || 2 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bahrain" style="width: 2px; background-color: rgb(169,51,51)"| || [[File:BHN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahrain.png]] '''巴林'''|| BHN || 未受认可国家 || 公国 || 特鲁西尔海岸 || 2.93 || 21.6 || 0.931 || 0.32 || 10.3 || 0 || 0 || 0 || 可释放 | | id="Bahrain" style="width: 2px; background-color: rgb(169,51,51)"| || [[File:BHN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahrain.png]] '''巴林'''|| BHN || 未受认可国家 || 公国 || 特鲁西尔海岸 || 2.93 || 21.6 || 0.931 || 0.32 || 10.3 || 0 || 0 || 0 || 可释放 | ||
第98行: | 第68行: | ||
| id="Bali" style="width: 2px; background-color: rgb(201,97,74)"| || [[File:BAL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bali.png]] '''巴厘'''|| BAL || 未受认可国家 || 公国 || 巽他群岛 || 83.7 || 22.4 || 27.1 || 0.32 || 10.6 || 10 || 4 || 0 || 可释放 | | id="Bali" style="width: 2px; background-color: rgb(201,97,74)"| || [[File:BAL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bali.png]] '''巴厘'''|| BAL || 未受认可国家 || 公国 || 巽他群岛 || 83.7 || 22.4 || 27.1 || 0.32 || 10.6 || 10 || 4 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Bamum" style="width: 2px; background-color: rgb(125,47,47)"| || [[File:BMM.png|48px|border|链接=Special:Path/Bamum.png]] ''' 巴蒙'''|| BMM || 松散政权 || 公 国 || 喀麦隆 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] '''班加拉'''|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 62.5 || 23.5 || 16.2 || 0.26 || 11.2 || 25 || 0 || 0 || | | id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] '''班加拉'''|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 62.5 || 23.5 || 16.2 || 0.26 || 11.2 || 25 || 0 || 0 || | ||
第107行: | 第77行: | ||
|- | |- | ||
| id="Barotse" style="width: 2px; background-color: rgb(176,106,168)"| || [[File:LZO.png|48px|border|链接=Special:Path/Barotse.png]] '''巴罗策'''|| LZO || 松散部族 || 公国 || 赞比亚 || 13.0 || 22.7 || 3.48 || 0.26 || 10.8 || 4 || 0 || 0 || | | id="Barotse" style="width: 2px; background-color: rgb(176,106,168)"| || [[File:LZO.png|48px|border|链接=Special:Path/Barotse.png]] '''巴罗策'''|| LZO || 松散部族 || 公国 || 赞比亚 || 13.0 || 22.7 || 3.48 || 0.26 || 10.8 || 4 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bastar" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BAS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bastar.png]] '''巴斯塔'''|| BAS || 未受认可国家 || 公国 || 那格浦尔 || 53.4 || 20.4 || 34.4 || 0.64 || 9.8 || 10 || 2 || 0 || 可释放 | | id="Bastar" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BAS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bastar.png]] '''巴斯塔'''|| BAS || 未受认可国家 || 公国 || 那格浦尔 || 53.4 || 20.4 || 34.4 || 0.64 || 9.8 || 10 || 2 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Basuto" style="width: 2px; background-color: rgb(137,106,217)"| || [[File:BST.png|48px|border|链接=Special:Path/Basuto.png]] '''巴苏陀'''|| BST || 松散部族 || 公国 || 祖鲁兰 || 12.7 || 21.7 || 3.48 || 0.27 || 10.3 || 9 || 0 || 0 || | | id="Basuto" style="width: 2px; background-color: rgb(137,106,217)"| || [[File:BST.png|48px|border|链接=Special:Path/Basuto.png]] '''巴苏陀'''|| BST || 松散部族 || 公国 || 祖鲁兰 || 12.7 || 21.7 || 3.48 || 0.27 || 10.3 || 9 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] '''博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 16.2 || 21.7 || 4.60 || 0.28 || 10.3 || 6 || 0 || 0 || | | id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] '''博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 16.2 || 21.7 || 4.60 || 0.28 || 10.3 || 6 || 0 || 0 || | ||
第121行: | 第87行: | ||
|- | |- | ||
| id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] '''博拉纳'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 43.2 || 20.5 || 14.5 || 0.34 || 9.6 || 8 || 2 || 0 || | | id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] '''博拉纳'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 43.2 || 20.5 || 14.5 || 0.34 || 9.6 || 8 || 2 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] '''比利时'''<br/>其他名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 407 || 44.9 || 632 || 1.55 || 11.9 || 10 || 70 || 0 || 可释放 | | id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] '''比利时'''<br/>其他名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 407 || 44.9 || 632 || 1.55 || 11.9 || 10 || 70 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] '''本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 32.7 || 21.8 || 8.54 || 0.26 || 10.3 || 18 || 0 || 0 || | | id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] '''本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 32.7 || 21.8 || 8.54 || 0.26 || 10.3 || 18 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Benin" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Benin.png]] '''贝宁'''|| BEN || 未受认可国家 || 公国 || 贝宁 || 167 || 19.8 || 69.3 || 0.41 || 9.4 || 20 || 8 || 0 || | | id="Benin" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Benin.png]] '''贝宁'''|| BEN || 未受认可国家 || 公国 || 贝宁 || 167 || 19.8 || 69.3 || 0.41 || 9.4 || 20 || 8 || 0 || | ||
第136行: | 第96行: | ||
| id="Bhopal" style="width: 2px; background-color: rgb(154,129,35)"| || [[File:BHO.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhopal.png]] '''博帕尔'''|| BHO || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 81.2 || 15.6 || 31.8 || 0.39 || 7.3 || 5 || 4 || 0 || 可释放 | | id="Bhopal" style="width: 2px; background-color: rgb(154,129,35)"| || [[File:BHO.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhopal.png]] '''博帕尔'''|| BHO || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 81.2 || 15.6 || 31.8 || 0.39 || 7.3 || 5 || 4 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bhutan" style="width: 2px; background-color: rgb(93,180,76)"| || [[File:BHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhutan.png]] '''不丹'''|| BHU || 未受认可国家 || 公国 || 15.6 || 22.5 || 4.29 || 0.275 || 10.5 || 2 || 0 || 0 || 可释放 | | id="Bhutan" style="width: 2px; background-color: rgb(93,180,76)"| || [[File:BHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhutan.png]] '''不丹'''|| BHU || 未受认可国家 || 公国 || 喜马拉雅 || 15.6 || 22.5 || 4.29 || 0.275 || 10.5 || 2 || 0 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bikaner" style="width: 2px; background-color: rgb(255,208,170)"| || [[File:BIK.png|48px|border|链接=Special:Path/Bikaner.png]] '''比卡内尔'''|| BIK || 未受认可国家 || 公国 || 拉杰普塔纳 || 106 || 20.5 || 44.1 || 0.42 || 9.6 || 10 || 5 || 0 || 可释放 | | id="Bikaner" style="width: 2px; background-color: rgb(255,208,170)"| || [[File:BIK.png|48px|border|链接=Special:Path/Bikaner.png]] '''比卡内尔'''|| BIK || 未受认可国家 || 公国 || 拉杰普塔纳 || 106 || 20.5 || 44.1 || 0.42 || 9.6 || 10 || 5 || 0 || 可释放 | ||
第143行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
| id="Bobangi" style="width: 2px; background-color: rgb(211,149,112)"| || [[File:BOB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bobangi.png]] '''博班吉'''|| BOB || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 29.6 || 21.8 || 7.33 || 0.25 || 10.3 || 12 || 0 || 0 || | | id="Bobangi" style="width: 2px; background-color: rgb(211,149,112)"| || [[File:BOB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bobangi.png]] '''博班吉'''|| BOB || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 29.6 || 21.8 || 7.33 || 0.25 || 10.3 || 12 || 0 || 0 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] '''玻利维亚'''<br/><small>其他名称: 秘鲁-玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 138 || 21.1 || 126 || 0.91 || 10.0 || 15 || 2 || 0 || 可释放 | | id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] '''玻利维亚'''<br/><small>其他名称: 秘鲁-玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 138 || 21.1 || 126 || 0.91 || 10.0 || 15 || 2 || 0 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] '''博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 43.2 || 20.5 || 14.5 || 0.34 || 9.6 || 8 || 2 || 0 || | | id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] '''博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 43.2 || 20.5 || 14.5 || 0.34 || 9.6 || 8 || 2 || 0 || | ||
|- | |||
