(→警察机构) |
|||
第280行: | 第280行: | ||
|} | |} | ||
== | == 赋税 == | ||
国家如何通过对其公民征税来获得收入。 | |||
{| class="mildtable sortable plainlist" width=100% | {| class="mildtable sortable plainlist" width=100% | ||
第290行: | 第290行: | ||
|- id="Consumption-Based Taxation" | |- id="Consumption-Based Taxation" | ||
| {{Iconbox| | | {{Iconbox| 消费税制| 一种税收制度,没有直接的所得税或人头税,而是通过对商品消费的征税创造了税收。|image=Law consumption_based_taxation.png}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
* {{icon|Bureaucracy}} {{green|−10%}} | * {{icon|Bureaucracy}} {{green|−10%}} 人口行政力花费乘数 | ||
* {{green|−33%}} | * {{green|−33%}} 消费税花费 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极低税赋: | ||
** '''+20%''' | **'''+20%''' 消费税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 低税赋: | ||
** '''+27.5%''' | **'''+27.5%''' 消费税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 中等税赋: | ||
** '''+35%''' | **'''+35%''' 消费税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 高税赋: | ||
** '''+42.5%''' | **'''+42.5%''' 消费税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极高税赋: | ||
** '''+50%''' | **'''+50%''' 消费税率 | ||
| | | | ||
|- id="Land-Based Taxation" | |- id="Land-Based Taxation" | ||
| {{Iconbox| | | {{Iconbox| 土地税制| 基于土地的传统赋税形式,主要从农民身上征收。|image=Law land_based_taxation.png}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极低税赋: | ||
** '''+20%''' | **'''+20%''' 消费税率 | ||
** '''+4%''' | ** '''+4%''' 所得税率 | ||
** '''+0.4''' | ** '''+0.4''' 土地税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 低税赋: | ||
** '''+27.5%''' | **'''+27.5%''' 消费税率 | ||
** '''+6.5%''' | ** '''+6.5%''' 所得税率 | ||
** '''+0.55''' | ** '''+0.55''' 土地税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 中等税赋: | ||
** '''+35%''' | **'''+35%''' 消费税率 | ||
** '''+7%''' | ** '''+7%''' 所得税率 | ||
** '''+0.65''' | ** '''+0.65''' 土地税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 高税赋: | ||
** '''+42.5%''' | **'''+42.5%''' 消费税率 | ||
** '''+8.5%''' | ** '''+8.5%''' 所得税率 | ||
** '''+0.85''' | ** '''+0.85''' 土地税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极高税赋: | ||
** '''+50%''' | **'''+50%''' 消费税率 | ||
** '''+10%''' | ** '''+10%''' 所得税率 | ||
** '''+1''' | ** '''+1''' 土地税 | ||
| | | | ||
|- id="Per-Capita Taxation" | |- id="Per-Capita Taxation" | ||
| {{Iconbox| | | {{Iconbox| 人均税制| 一种税收制度,结合了所得税和人头税,不成比例地对穷人征税。|image=Law per_capita_based_taxation.png}} | ||
| | | | ||
* [[File: Invention currency_standards.png|link=Currency Standards|24px]] | * [[File: Invention currency_standards.png|link=Currency Standards|24px]] 货币本位制 | ||
* {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] | * {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] 传统主义 | ||
| | | | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极低税赋: | ||
** '''+20%''' | **'''+20%''' 消费税率 | ||
** '''+10%''' | ** '''+10%''' 所得税率 | ||
** '''+0.2''' | ** '''+0.2''' 土地税 | ||
** '''+0.4''' | ** '''+0.4''' 人均税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 低税赋: | ||
** '''+27.5%''' | **'''+27.5%''' 消费税率 | ||
** '''+12.5%''' | ** '''+12.5%''' 所得税率 | ||
** '''+0.275''' | ** '''+0.275''' 土地税 | ||
** '''+0.55''' | ** '''+0.55''' 人均税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 中等税赋: | ||
** '''+35%''' | **'''+35%''' 消费税率 | ||
** '''+15%''' | ** '''+15%''' 所得税率 | ||
** '''+0.35''' | ** '''+0.35''' 土地税 | ||
** '''+0.7''' | ** '''+0.7''' 人均税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 高税赋: | ||
** '''+42.5%''' | **'''+42.5%''' 消费税率 | ||
** '''+17.5%''' | ** '''+17.5%''' 所得税率 | ||
** '''+0.425''' | ** '''+0.425''' 土地税 | ||
** '''+0.85''' | ** '''+0.85''' 人均税 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极高税赋: | ||
** '''+50%''' | **'''+50%''' 消费税率 | ||
** '''+20%''' | ** '''+20%''' 所得税率 | ||
** '''+0.5''' | ** '''+0.5''' 土地税 | ||
** '''+1''' | ** '''+1''' 人均税 | ||
| | | | ||
|- id="Proportional Taxation" | |- id="Proportional Taxation" | ||
| {{Iconbox| | | {{Iconbox| 比例税制| 主要基于所得税的税制,努力确保每个人都上缴大致相同比例的收入给国家。|image=Law proportional_taxation.png}} | ||
| | | | ||
* [[File: Invention egalitarianism.png|link=Egalitarianism|24px]] | * [[File: Invention egalitarianism.png|link=Egalitarianism|24px]] 平等主义 | ||
* {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] | * {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] 传统主义 | ||
| | | | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极低税赋: | ||
** '''+20%''' | **'''+20%''' 消费税率 | ||
** '''+15%''' | ** '''+15%''' 分红税率 | ||
** '''+15%''' | ** '''+15%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 低税赋: | ||
** '''+27.5%''' | **'''+27.5%''' 消费税率 | ||
** '''+20%''' | ** '''+20%''' 分红税率 | ||
** '''+20%''' | ** '''+20%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 中等税赋: | ||
** '''+35%''' | **'''+35%''' 消费税率 | ||
** '''+25%''' | ** '''+25%''' 分红税率 | ||
** '''+25%''' | ** '''+25%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 高税赋: | ||
** '''+42.5%''' | **'''+42.5%''' 消费税率 | ||
** '''+30%''' | ** '''+30%''' 分红税率 | ||
** '''+30%''' | ** '''+30%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极高税赋: | ||
** '''+50%''' | **'''+50%''' 消费税率 | ||
** '''+35%''' | ** '''+35%''' 分红税率 | ||
** '''+35%''' | ** '''+35%''' 所得税率 | ||
| | | | ||
|- id="Graduated Taxation" | |- id="Graduated Taxation" | ||
| {{Iconbox| | | {{Iconbox| 累进税制| 一种税收制度,通过高额的红利税使税负主要由富裕阶层承担。|image=Law graduated_taxation.png}} | ||
| | | | ||
* [[File: Invention socialism.png|link=Socialism|24px]] Socialism | * [[File: Invention socialism.png|link=Socialism|24px]] Socialism | ||
* {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] Traditionalism | * {{icon|no}}[[File: Law traditionalism.png|link=Traditionalism|24px]] Traditionalism | ||
| | | | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极低税赋: | ||
** '''+20%''' | **'''+20%''' 消费税率 | ||
** '''+30%''' | ** '''+30%''' 分红税率 | ||
** '''+10%''' | ** '''+10%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 低税赋: | ||
** '''+27.5%''' | **'''+27.5%''' 消费税率 | ||
** '''+35%''' | ** '''+35%''' 分红税率 | ||
** '''+12.5%''' | ** '''+12.5%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 中等税赋: | ||
** '''+35%''' | **'''+35%''' 消费税率 | ||
** '''+40%''' | ** '''+40%''' 分红税率 | ||
** '''+15%''' | ** '''+15%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 高税赋: | ||
** '''+42.5%''' | **'''+42.5%''' 消费税率 | ||
** '''+45%''' | ** '''+45%''' 分红税率 | ||
** '''+17.5%''' | ** '''+17.5%''' 所得税率 | ||
* {{icon|money}} | * {{icon|money}} 极高税赋: | ||
** '''+50%''' | **'''+50%''' 消费税率 | ||
** '''+50%''' | ** '''+50%''' 分红税率 | ||
** '''+20%''' | ** '''+20%''' 所得税率 | ||
| | | | ||
2022年10月29日 (六) 18:26的版本
- 参见:Laws
经济法律规定了国库资金的来源和使用方式。
经济体系是一个重要的法律组——它决定了该国是否按照重商主义、孤立主义或自由贸易等原则运作。
所得税决定了应该对哪些人口群(Pop)征税以及税负范围。完全不征收所得税当然是一种选择,这样的立法将使一些人口群既富有又快乐!人头税是另一种主要用于工业化程度较低的社会的选择。 (还有其他税收途径,但这些都是由立法驱动的。)
最后,玩家可以选择您所在国家的殖民、警务、教育系统和卫生系统机构的形式。例如,可以通过设立慈善医院来控制政府支出,这种做法效果有限,但会增强神职人员的权力,或者可以通过一项成本更高但对民众健康影响更深远的公共医疗保险法。
殖民机构
你对建立殖民地以取代和征服松散部族的立场。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
殖民 |
| ||
殖民 |
| ||
|
经济体制
你的经济基本原则。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
浪漫主义 |
| ||
中央计划 |
| ||
制造厂 |
| ||
国际贸易 |
| ||
累进税制 |
|
教育体制
孩子们做完家务后该干的事情。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
义务小学 |
| ||
国教 |
| ||
国教 |
| ||
完全分离 |
|
卫生系统
关于政府是否参与为公民提供医疗保健的法律。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
| |||
| |||
医学学位 |
| ||
医学学位 |
|
警察机构
国家警察部队的优先度。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
执法 |
| ||
执法 |
| ||
大众监控 |
| ||
|
赋税
国家如何通过对其公民征税来获得收入。
法律 | 解锁科技 | 修正 | 是否存在改变限制 |
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Trade Policy
Laws governing trade and the exchange of goods across borders.