小 (文本替换 - 替换“{{Version|”为“{{版本|”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{版本| | {{版本|1.5}} | ||
[[文件:UI politics parties.png|thumb|600px| | [[文件:UI politics parties.png|thumb|600px| 执政党与反对党,以及选举细节。|链接=Special:FilePath/UI_politics_parties.png]] | ||
政党由一个或数个[[利益集团]]组成,且只会出现在拥有选举的国家之中。这使得独裁制国家和民主制国家有着截然不同的游戏体验。 | 政党由一个或数个[[利益集团]]组成,且只会出现在拥有选举的国家之中。这使得独裁制国家和民主制国家有着截然不同的游戏体验。 | ||
第32行: | 第32行: | ||
利益集团加入的政党受到多重因素影响,包括但不限于: | 利益集团加入的政党受到多重因素影响,包括但不限于: | ||
*利益集团领袖的[[意识形态]] | *利益集团领袖的[[意识形态]] | ||
*实业家将更可能在国家拥有公立学校、公共医疗保险或允许下级阶层投票时加入保守党。 | *{{概念| 实业家}}} 将更可能在国家拥有{{概念| 公立学校}} 、{{概念| 公共医疗保险}} 或允许下级阶层投票时加入保守党。 | ||
*存在农奴制的国家的弱小利益集团将更可能加入农业党以废除农奴制。 | *存在{{概念| 农奴制}} 的国家的弱小利益集团将更可能加入农业党以{{概念| 废除农奴制}} 。 | ||
*在委员会共和制国家中,领袖意识形态为无政府主义者的利益集团将更可能脱离共产党。 | *在{{概念| 委员会共和制}} 国家中,领袖意识形态为{{概念| 无政府主义者}} 的利益集团将更可能脱离共产党。 | ||
*如果拥领袖意识形态为法西斯主义者的利益集团拥有较强的政治力量,其他弱小利益集团将更可能加入法西斯党。 | *如果拥领袖意识形态为{{概念| 法西斯主义者}} 的利益集团拥有较强的政治力量,其他弱小利益集团将更可能加入法西斯党。 | ||
*如果存在一个强大的社会民主党,其他较弱的左翼利益集团将更可能加入该党。相反,弱小的社会民主党将更可能并入一个更加强大的共产党。 | *如果存在一个强大的社会民主党,其他较弱的左翼利益集团将更可能加入该党。相反,弱小的社会民主党将更可能并入一个更加强大的共产党。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2023年12月3日 (日) 14:59的版本
政党由一个或数个利益集团组成,且只会出现在拥有选举的国家之中。这使得独裁制国家和民主制国家有着截然不同的游戏体验。
同一个政党的利益集团将会作为一个整体参与到国家政治之中。不同的政党有着不同的出现条件,且玩家的意志无法左右政党的形成。
政党类型
游戏中一共存在11种可出现政党。大部分政党以特定利益集团的意识形态为中心形成,而其他利益集团将会在符合其利益的情况下加入或退出该政党。另一部分政党的形成与其领袖的意识形态挂钩,例如共产党和激进党。
政党将会随着游戏进程组建或者解散,而且会根据国家的具体国情而变化,不同的国家的政治格局因此将大相径庭。
下列政党将可能在游戏中出现
- 农业党
- 无政府主义社团
- 共产党
- 保守党
- 法西斯党
- 自由贸易党
- 自由党
- 爱国党
- 激进党
- 信仰党
- 社会民主党
注:上述所有政党所使用的都是在一般情况下的默认名称,特定国家的特定政党将会有特定的本地化名称。
政党的形成
所有非边缘利益集团都可在法律允许选举时加入政党。
利益集团加入的政党受到多重因素影响,包括但不限于:
- 利益集团领袖的意识形态
- 实业家}将更可能在国家拥有 公立学校、 公共医疗保险或允许下级阶层投票时加入保守党。
- 存在 农奴制的国家的弱小利益集团将更可能加入农业党以 废除农奴制。
- 在 委员会共和制国家中,领袖意识形态为无政府主义者的利益集团将更可能脱离共产党。
- 如果拥领袖意识形态为法西斯主义者的利益集团拥有较强的政治力量,其他弱小利益集团将更可能加入法西斯党。
- 如果存在一个强大的社会民主党,其他较弱的左翼利益集团将更可能加入该党。相反,弱小的社会民主党将更可能并入一个更加强大的共产党。
政党 | 组建需求 | 加入需求 |
---|---|---|
农业党 | 拥有举足轻重的乡村民众 | 无 |
无政府主义社团 | 已研究无政府主义
任何非边缘化利益集团拥有无政府主义意识形态 |
无政府主义意识形态 |
共产党 | 已经研究社会主义 | 不是地主、实业家
拥有共产主义、先锋队主义或者无政府主义意识形态 |
保守党 | 地主没有边缘化 | 不是工会 |
法西斯党 | 已经研究政治煽动 | 无 |
自由贸易党 | 拥有举足轻重的实业家,或者其他拥有市场自由主义意识形态的利益团体 | 无 |
自由党 | 知识分子没有边缘化 | 没有法西斯主义、民族主义、共产主义、先锋队主义或者无政府主义意识形态 |
爱国党 | 拥有举足轻重的军队 | 无 |
激进党 | 已经研究平等主义,任何利益集团拥有激进主义意识形态 | 不是地主和虔信者
没有法西斯主义、民族主义、共产主义、先锋队主义或者无政府主义意识形态 |
信仰党 | 无 | 无 |
社会民主党 | 研究劳工运动
工会没有边缘化,或者其他没有边缘化的利益集团拥有社会民主主义意识形态 |
不是地主和实业家,没有法西斯主义、民族主义、传统主义、保皇主义或者神权意识形态 |
政党吸引力
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
+10 | 举足轻重,且拥有 农本主义者 意识形态 |
+10 | 未举足轻重,反对 农奴制,且本国已经制订 农奴制 |
+10 | 是乡村民众或知识分子,且本国主体文化为 斯堪的纳维亚传承 |
+6 | 拥有 和平主义者 意识形态,且本国尚未制订 无殖民事务 |
+6 | 拥有 孤立主义者,平民主义者 或 反动主义者 意识形态,且本国已经制订 无移民控制 |
+6 | Has 自由主义者 or 特殊主义者 意识形态,且本国已经制订 地方警察部队 or 军事化警察部队 |
+6 | Has 精英主义者, 农本主义者 or 社会民主主义者意识形态,且本国已经制订 土地税制 |
+6 | Has 无产阶级主义者, 农本主义者 or 家长式主义者 意识形态,且没有 市场自由主义者 意识形态,且本国已经制订 自由贸易 |
+6 | Has 无产阶级主义者 or 农本主义者 意识形态,且没有 市场自由主义者 意识形态,且本国已经制订 自由放任 |
+6 | Has 军国主义者, 特殊主义者, 锡克教武装, 法西斯主义者, 无政府主义者 or 和平主义者 意识形态,且本国已经制订征召农兵 |
+10 | Has 平等主义者, 废奴主义者(利益集团特质), 自由放任主义者, 特殊主义者, 废奴主义者(领袖特质), 社会民主主义者or 共产主义者 意识形态,且本国已经制订农奴制 |
+10 | Has 废奴主义者(利益集团特质) or 废奴主义者(领袖特质) 意识形态,且本国已经制订 债务奴隶制 |
−20 | 乡村民众 are not members of the party |
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
−20 | 拥有 共产主义,先锋队主义,无政府主义,社会民主主义,激进主义 或 反教权主义 意识形态 |
+5 | Has Traditionalist, Royalist, Theocrat or Slaver 意识形态 |
+5 | Has 家长式主义者, Stratocratic, Patriarchal or Moralist 意识形态 |
+5 | 是军队,且举足轻重 party member has 军国主义者 意识形态 |
+5 | 是军队,且clout is at least 15% |
−5 | Has Feminist, 和平主义者 or Reformer 意识形态 |
−20 | Has 废奴主义者(领袖特质) 意识形态,且本国尚未制订have Slavery Banned |
+5 | Has Patriotic 意识形态 |
+5 | Has Plutocratic or 家长式主义者 意识形态,且本国已经制订Universal Suffrage |
+2 | Has Plutocratic or Stratocratic 意识形态,且本国已经制订Graduated Taxation |
+2 | Has Individualist 意识形态,且本国已经制订Public Health Insurance |
+2 | Has Individualist or Pious 意识形态,且本国已经制订Public Schools |
+5 | Has Moralist 意识形态,且本国已经制订Total Separation |
+3 | Has Moralist 意识形态,且本国已经制订Freedom of Conscience |
+3 | Has Patriarchal 意识形态,且本国已经制订Women's Suffrage |
+2 | Has Patriarchal 意识形态,且本国已经制订Women in the Workplace |
+2 | Has 反动主义者 意识形态,且本国已经制订Multiculturalism |
+2 | Has Patriotic 意识形态,且本国已经制订Guaranteed Liberties |
+3 | Researched Law Enforcement, has Patriarchal 意识形态,且本国已经制订Right of Assembly or Protected Speech |
+3 | Has Moralist or 家长式主义者 意识形态,且本国尚未制订have Monarchy or Theocracy |
+5 | Has Stratocratic or 自由放任主义者 意识形态,且本国已经制订Regulatory Bodies or Worker's Protections |
+5 | Has Stratocratic or Individualist 意识形态,且本国已经制订Wage Subsidies or Old Age Pension |
+3 | Researched Law Enforcement, has Paternalist or Patriotic 意识形态,且本国已经制订No Police |
+35 | Leader is Andrew Jackson |
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
+10 | Has 法西斯主义者 or Ethno-Nationalist 意识形态 |
+10 | 举足轻重,且has 法西斯主义者 意识形态 |
+5 | Has 反动主义者 意识形态 |
+5 | 是军队,未举足轻重 Devout, Petite Bourgeoisie, Industrialists or Armed Forces,且any 举足轻重 interest group has 法西斯主义者 意识形态 |
−10 | Has Atheist, Feminist, Reformer, 废奴主义者(领袖特质) or 和平主义者 意识形态 |
−2 | Is Trade Unions |
−2 | Has 市场自由主义者意识形态 |
−3 | Leader is Moderate |
+4 | Has Patriotic 意识形态 |
+5 | Has 孤立主义者 意识形态,且本国已经制订No Migration Controls |
+3 | Researched Law Enforcement, has Paternalist or Patriotic 意识形态,且本国已经制订No Police |
+3 | Has 军国主义者, 特殊主义者, 锡克教武装 or 法西斯主义者 意识形态,且本国已经制订征召农兵 |
+3 | Has 精英主义者 意识形态,且本国尚未制订have Proportional Taxation or Per-Capita Taxation |
+3 | Has Loyalist 意识形态,且本国尚未制订have Graduated Taxation, Proportional Taxation or Per-Capita Taxation |
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
+5 | Has Republican, 激进主义者, Reformer or 市场自由主义者意识形态 |
+5 | Has 自由主义者 or 自由放任主义者 意识形态 |
+5 | Has Feminist, 废奴主义者(领袖特质), 和平主义者, 社会民主主义者or Atheist 意识形态 |
−5 | Has Traditionalist, Royalist, Theocrat or Slaver 意识形态 |
+3 | Has 精英主义者 or 反教权主义者 意识形态,且本国已经制订Hereditary Bureaucrats |
+5 | Is 军队,且举足轻重 party member has 军国主义者 意识形态 |
+3 | Has Individualist or 无产阶级主义者 意识形态,且本国已经制订No Schools or Religious Schools |
+3 | Has Feminist, 自由主义者 or 平等主义者 意识形态,且本国已经制订Legal Guardianship |
+3 | Has Reformer or 自由主义者 意识形态,且本国已经制订Ethnostate, National Supremacy or Racial Segregation |
+3 | Has 自由主义者 or 平等主义者 意识形态,且本国已经制订Outlawed Dissent |
+3 | Has 自由主义者 or 特殊主义者 意识形态,且本国已经制订地方警察部队 or 军事化警察部队 |
+3 | Has 反教权主义者 or Atheist 意识形态,且本国已经制订State Religion |
+3 | Has Republican, 平民主义者, Atheist or 激进主义者 意识形态,且本国已经制订Monarchy or Theocracy |
+5 | Has 特殊主义者 or 废奴主义者(领袖特质) 意识形态,且本国已经制订债务奴隶制 |
+5 | Has 废奴主义者(领袖特质) or 废奴主义者(领袖特质) 意识形态,且本国已经制订Legacy Slavery or Slave Trade |
+5 | Has 平等主义者, 废奴主义者(领袖特质), 自由放任主义者, 特殊主义者, 废奴主义者(领袖特质), 社会民主主义者or 共产主义者 意识形态,且本国已经制订农奴制 |
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
−20 | Armed Forces are not members of the party |
+10 | 是军队,且举足轻重 |
+10 | Leader is 军国主义者 |
+3 | Researched Law Enforcement, has Paternalist or Patriotic 意识形态,且本国已经制订No Police |
+3 | Has 军国主义者, 特殊主义者, 锡克教武装, 法西斯主义者, 无政府主义者 or 和平主义者 意识形态,且本国已经制订征召农兵 |
+3 | Has 无产阶级主义者, 社会民主主义者or Loyalist 意识形态,且本国尚未制订have Per-Capita Taxation, Proportional Taxation or Graduated Taxation |
+3 | Has 精英主义者 意识形态,且本国尚未制订have Per-Capita Taxation or Proportional Taxation |
修正 | 条件 |
---|---|
−5 | 基础值 |
−5 | 是军队,且未被边缘化 |
+5 | Is Devout,且本国已经制订Theocracy |
−20 | Devout are not members of the party |
+10 | Is Devout,且举足轻重 |
+10 | Has Traditionalist or Theocrat 意识形态,且未举足轻重,且Devout are 举足轻重 |
−15 | Has 反教权主义者 or Atheist 意识形态 |
+3 | Has Patriarchal 意识形态,且本国已经制订Women's Suffrage |
选票对政党的影响
利益集团在结盟组成政党的同时,也将作为一个整体参加选举。一个政党的所有利益集团的领袖的人气和该利益集团的政治关系都将为整个政党服务,因此拥有数个利益集团的政党将可能在选举中更具优势。在选举开始前6个月的时间内将会出现一系列事件供玩家选择,这些事件将影响最终的选举结果。如果某个利益集团在事件中名声受损,则整个政党也将受其影响。
选票是各个利益集团的重要政治力量来源,而同一政党的所有利益集团的政治力量也都将因该政党获得的选票增加或减少。在某些特殊情况中,如果国家只有一个政党可参与选举,选举也将正常进行,而该政党也将自动获得100%的选票,从而为该政党的利益集团带来更多政治力量。
政党的整体性
组成了一个政党的所有利益集团都只能作为一个整体被纳入或移除出政府,因此需要谨慎考虑在拥有政党后进行的政府改革。同一个政党的利益集团并不会总是同时支持同一个议题,如 知识分子和 实业家可能都支持自由放任,但可能在童工问题上产生分歧。
有时执政党或在野党的某个利益集团可能会决定加入另一个党派,此时该利益集团便会脱离当前政党,并显示出“想要加入XX党”。这一行为不会导致利益集团强制加入或离开政府,但玩家也可能因此对政府做出调整,以提高合法性或避免某些利益集团获得更强的政治力量。如果要在此时进行政府改革,则该利益集团将会被视为另一政党的一部分,该政党需要作为一个整体加入或离开政府,即如果要将一个政党纳入政府,则必须将其所属的所有利益集团同时纳入[1]。但如果某个利益集团处于愤怒状态,则其所属的整个在野政党都将无法加入政府;同理,如果执政党中存在愤怒的利益集团,也无法在不将整个政党移除出政府的情况下调整当前政治结构。此外,如果执政党中存在愤怒的利益集团,该政党也不会全体辞职,而愤怒的利益集团也由于政党的原因无法自行辞职离开政府。
参见
- ↑ 如果有两个在野利益集团想要加入执政党,但你因为合法性只希望其中一个加入,你可以在改革时打压另一个利益集团,因为被打压的利益集团无法掌权