| 第1,620行: | 第1,620行: | ||
{{SVersion|pre-release}} | {{SVersion|pre-release}} | ||
{| class = "mildtable plainlist sortable" | {| class = "mildtable plainlist sortable" | ||
! rowspan="2" width=250px | | ! rowspan="2" width=250px | 名称 !! rowspan="2" width="100px" | 类型 !! rowspan="2" width="150px" | 要求科技 !! colspan="3" style="text-align: center;" width="650px" | 每级 !! rowspan="2" width="250px"| 生产方式 !! rowspan="2" width="200px" | 备注 | ||
|- | |- | ||
! {{icon|construction}} | ! {{icon|construction}} 建筑花费 !! 城市化进展 !!{{icon|infrastructure}} 运输花费 | ||
|- | |- | ||
| {{iconbox|Angkor Wat||image=Building angkor_wat.png}} | | {{iconbox|Angkor Wat||image=Building angkor_wat.png}} | ||
2022年10月29日 (六) 19:14的版本
- 参见:Building
开发建筑
|
|
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
乡村建筑
|
|
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
| 名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市化进展 | |||||||
| 农业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | None | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | None | 5 | 1 |
| |||
| 农业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 渔业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 林业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 矿山 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 矿山 | None | 10 | 2 |
| |||
| 矿山 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 矿山 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 矿山 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 矿山 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 油井 | 300 | 10 | 2 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 牧场 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 牧场 | None | 5 | 1 |
| |||
| 橡胶种植园 | 150 | 5 | 1 |
| |||
| 捕鲸站 | 150 | 5 | 1 |
| |||
Urban buildings
|
|
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
| 名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市化进展 | |||||||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 300 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 300 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Government Structures | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Manufacturing Industries | 600 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 600 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 600 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 30 | 3 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Manufacturing Industries | 600 | 30 | 3 |
| |||
| Service Industries | None | 0 | 0 |
| |||
| Trade Centers | None | 5 | 0 |
| |||
| Urban Facilities | 450 | 20 | 2 |
| |||
| Urban Facilities | 600 | 20 | 2 |
| |||
Monuments
|
|
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
| 名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市化进展 | |||||||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||
| Urban | 1000 | 20 | 1 |
| |||