- 参见:Building
开发建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
乡村建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | None | 5 | 1 |
| |||
农业 | None | 5 | 1 |
| |||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
渔业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
林业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Prospecting | None | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Prospecting | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
油井 | Pumpjacks | 300 | 10 | 2 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧场 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧场 | None | 5 | 1 |
| |||
橡胶种植园 | Rubber Mastication | 150 | 5 | 1 |
| ||
捕鲸站 | Navigation | 150 | 5 | 1 |
|
城镇建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Bureaucracy | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | Academia | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
制造业 | Gunsmithing | 600 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Intensive Agriculture | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Telephone | 600 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Atmospheric Engine | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Percussion Cap | 600 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Navigation | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Steelworking | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Aniline | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Military Aviation | 600 | 30 | 3 |
| ||
服务业 | Urbanization | None | 0 | 0 |
| ||
贸易中心 | None | 5 | 0 |
| |||
城镇设施 | Romanticism | 450 | 20 | 2 |
| ||
城镇设施 | Electrical Generation | 600 | 20 | 2 |
|
奇观
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
|