成就 | 开局条件 | 要求 | 备注 | 版本 | 难度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欣快 icon
Euphoric 欣快 通过国家无神论法律,并且知识分子举足轻重 |
1.3 | U | ||||
永无止境 icon
It Never Ends 永无止境 巩固波拿巴王朝,成为共和国,并且消灭君主制 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
诺顿皇帝 icon
Emperor Norton 诺顿皇帝 作为美国,成为以约书亚·诺顿为君主的君主制国家 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
随手关门 icon
Shut the Door Behind You 随手关门 让受邀请的流亡者成为你国家的统治者,并通过关闭边境法律 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
粉碎公社 icon
Crush the Commune 粉碎公社 作为法兰西,击败巴黎公社的叛乱 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
阿米什人的天堂 icon
Amish Paradise 阿米什人的天堂 作为扬基国家,在1846年之前通过禁止工业法律,并且拥有至少20的平均生活水平 |
1.3 | U | ||||
自我即一切,抱歉 icon
Huge Ego, Sorry 自我即一切,抱歉 统一德意志,并且让麦克斯·施蒂纳统治你的国家 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
不再是六边形 icon
Hexagon No More 不再是六边形 完成法国的自然疆界日志条目 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
军政府 icon
Educated 军政府 让军队对政府发动政变 |
人民之声 | 1.3 | U | |||
去鼓动别人吧 icon
Agitate Elsewhere 去鼓动别人吧 流放一名拥有至少100人气的鼓动者 |
1.3 | U | ||||
威权主义者 icon
Authoritarian 威权主义者 通过一党制国家、军事化警察部队和异议非法法律 |
1.3 | U | ||||
粮仓 icon
Breadbasket 粮仓 制定宅地法并成为谷物和加工食品的主要生产者 |
1.3 | U | ||||
阿勒曼尼根本不存在 icon
Educated 阿勒曼尼根本不存在 作为法国,阻止德意志统一直到1930年 |
1.3 | U | ||||
明治维新 icon
Meiji Restoration 明治维新 作为日本,在1912年之前完成维新日志条目 |
1.3 | U | ||||
人民之声 icon
Vox Populi 人民之声 通过一项鼓动者支持的法律 |
1.3 | U |
Countries are the acting entities of Victoria 3. Each is controlled by a player or by the AI and pursues its own goals during a game. A country has a type (Recognized, colonial, unrecognized, and decentralized), tier (Hegemony, Empire, Kingdom, Grand Principality, Principality, and City-State) and rank (Great Power, Major Power, Minor Power, Insignificant Power, Unrecognized Major Power, Unrecognized Regional Power, Unrecognized Power, and Decentralized Power).
There are 520 countries defined in the game, 313 of which are present at the 1836 start date. 45 countries are formable (+10 which can be formed by events), 306 are releasable (+10 which can be released by events). Countries can also come on the the map by culture secession or get generated as part of a revolution (37 can only appear in this way).
Map
List
国家 | Tag | 类型 | 位阶 | 首都地区 | 人口 (万) |
识字率 (%) |
GDP (万英镑) |
人均GDP (£) |
生活水平 | 陆军 (常备) |
陆军 (应征) |
海军 | 注释 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布萨罗卡 | ABS | 松散部族 | 公国 | 蒙大拿 | 2.8 | 8.5 | 0.766 | 0.27 | 11.5 | 3 | 0 | |||
亚齐 其他名称: 苏门答腊 |
ACE | 未受认可国家 | 公国 | 亚齐 | 35.4 | 11.4 | 12.4 | 0.35 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 可释放 | |
阿乔利 | ACH | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 20.8 | 6.6 | 7.43 | 0.35 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | ||
阿达 | ADG | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 8.43 | 7.0 | 3.09 | 0.36 | 8.9 | 6 | 0 | |||
阿富汗 | AG | 未受认可国家 | 公国 | 东阿富汗 | 415 | 11.4 | 188 | 0.45 | 9.0 | 40 | 20 | 0 | 可释放 | |
阿哈加尔 | AHG | 松散部族 | 公国 | 东撒哈拉 | 5.60 | 23.3 | 1.46 | 0.26 | 11.1 | 3 | 0 | |||
阿伊努茅希利 | AIN | 松散部族 | 公国 | 北海道 | 4.95 | 26.0 | 0.941 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | |||
艾尔 | AIR | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 | 18.5 | 21.8 | 4.69 | 0.25 | 10.3 | 10 | 0 | |||
阿尔巴尼亚 | ALB | 受认可国家 | 公国 | 阿尔巴尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
阿尔及利亚 | ALD | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 125 | 19.3 | 64.7 | 0.52 | 9.0 | 20 | 5 | 0 | 可释放 | |
亚马逊 | AMZ | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
美利坚合众国 其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America) |
USA | 殖民国家 | 帝国 | 哥伦比亚特区 | 1570 | 45.1 | 3030 | 1.93 | 12.7 | 11 | 285 | 40 | 可成立、可释放 | |
纳瓦 | NAH | 未受认可国家 | 公国 | 墨西哥 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
安达卢西亚 | ANL | 受认可国家 | 公国 | 西安达卢西亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
安哥拉然加 | AGJ | 殖民国家 | 王国 | 伯南布哥 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
安哈尔特 | ANH | 受认可国家 | 公国 | 安哈尔特 | 19.6 | 32.5 | 12.4 | 0.63 | 10.4 | 2 | 0 | 0 | 可释放 | |
安徽 | AHU | 未受认可国家 | 王国 | 安徽南部 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |||||||||
安科累 | ANK | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 24.2 | 11.6 | 8.10 | 0.33 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | ||
阿尼 | AYI | 松散部族 | 公国 | 象牙海岸 | 8.80 | 20.0 | 2.84 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
奥特亚罗瓦 | AOT | 未受认可国家 | 帝国 | 北岛 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
阿帕奇 | APC | 松散部族 | 公国 | 新墨西哥 | 2.40 | 27.9 | 0.573 | 0.24 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | ||
阿拉伯 | ARA | 未受认可国家 | 帝国 | 汉志 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
阿拉帕霍 | ARP | 松散部族 | 公国 | 科罗拉多 | 1.40 | 27.9 | 0.335 | 0.24 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | ||
阿根廷 | ARG | 殖民国家 | 王国 | 布宜诺斯艾利斯 | 83.2 | 26.1 | 90.4 | 1.09 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 可释放 | |
亚美尼亚 | ARM | 受认可国家 | 王国 | 亚美尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
阿散蒂 | ASH | 未受认可国家 | 王国 | 加纳 | 118 | 18.0 | 48.0 | 0.41 | 8.4 | 35 | 5 | 0 | ||
阿萨姆 | ASM | 未受认可国家 | 公国 | 阿萨姆 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
亚述 | ASS | 受认可国家 | 王国 | 摩苏尔 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
阿萨巴斯卡 | ATB | 松散部族 | 公国 | 育空领地 | 开局不存在 | |||||||||
奥萨 | AWS | 未受认可国家 | 公国 | 贡德尔 | 9.55 | 21.0 | 5.05 | 0.53 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | ||
澳大利亚 | AST | 殖民国家 | 王国 | 新南威尔士 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
奥地利 其他名称: 奥匈帝国 |
AUS | 受认可国家 | 帝国 | 奥地利 | 3460 | 34.0 | 2740 | 0.79 | 11.3 | 250 | 128 | 10 | 可释放 | |
阿瓦德 | AWA | 未受认可国家 | 公国 | 阿瓦德 | 458 | 20.4 | 337 | 0.74 | 9.6 | 20 | 23 | 0 | 可释放 | |
艾马拉 | AYM | 松散部族 | 公国 | 拉巴斯 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
阿扎勒 其他名称: Qasimid State |
ZAI | 未受认可国家 | 公国 | 也门 | 94.7 | 12.8 | 37.3 | 0.39 | 5.8 | 5 | 4 | 0 | 可释放 | |
阿赞德 | ZND | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 46.1 | 19.8 | 13.9 | 0.30 | 9.3 | 20 | 0 | 0 | ||
阿塞拜疆 其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship) |
AZB | 受认可国家 | 王国 | 阿塞拜疆 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
巴登 | BAD | 受认可国家 | 大公国 | 巴登 | 130 | 42.7 | 84.4 | 0.65 | 10.6 | 15 | 4 | 0 | 可释放 | |
巴吉尔米 | BGI | 未受认可国家 | 公国 | 瓦达伊 | 13.9 | 20.4 | 4.90 | 0.35 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | ||
巴哈马 | BAH | 殖民国家 | 公国 | 巴哈马 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
巴林 | BHN | 未受认可国家 | 公国 | 特鲁西尔海岸 | 2.93 | 21.6 | 0.931 | 0.32 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 可释放 | |
巴厘 | BAL | 未受认可国家 | 公国 | 巽他群岛 | 83.7 | 22.4 | 27.1 | 0.32 | 10.6 | 10 | 4 | 0 | 可释放 | |
俾路支斯坦 | BLH | 未受认可国家 | 王国 | 俾路支斯坦 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
班加拉 | BNG | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 62.5 | 23.5 | 16.2 | 0.26 | 11.2 | 25 | 0 | 0 | ||
班贾尔 其他名称: 加里曼丹 |
BNJ | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 15.9 | 22.0 | 17.9 | 1.13 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 可释放 | |
巴罗达 | BER | 未受认可国家 | 公国 | 古吉拉特 | 718 | 20.8 | 360 | 0.50 | 9.8 | 20 | 25 | 0 | 可释放 | |
巴罗策 | LZO | 松散部族 | 公国 | 赞比亚 | 13.0 | 22.7 | 3.48 | 0.26 | 10.8 | 4 | 0 | 0 | ||
巴萨 | BSS | 松散部族 | 公国 | 利比里亚 | 开局不存在 | |||||||||
巴斯塔 | BAS | 未受认可国家 | 公国 | 那格浦尔 | 53.4 | 20.4 | 34.4 | 0.64 | 9.8 | 10 | 2 | 0 | 可释放 | |
巴苏陀 | BST | 松散部族 | 公国 | 祖鲁兰 | 12.7 | 21.7 | 3.48 | 0.27 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
巴通加 | BTG | 松散部族 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | 开局不存在 | |||||||||
博勒 | BLE | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 16.2 | 21.7 | 4.60 | 0.28 | 10.3 | 6 | 0 | 0 | ||
巴伐利亚 其他名称:巴伐利亚共和国 |
BAV | 受认可国家 | 王国 | 巴伐利亚 | 417 | 42.7 | 374 | 0.90 | 10.6 | 40 | 12 | 0 | 可释放 | |
博拉纳 | BGM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
贝贾 | BJA | 松散部族 | 公国 | 栋古拉 | 开局不存在 | |||||||||
白俄罗斯 | BYE | 受认可国家 | 王国 | 明斯克 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
比利时 其他名称:比利时合众国 |
BEL | 受认可国家 | 王国 | 弗兰德 | 407 | 44.9 | 632 | 1.55 | 11.9 | 10 | 70 | 0 | 可释放 | |
本巴 | BMB | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 32.7 | 21.8 | 8.54 | 0.26 | 10.3 | 18 | 0 | 0 | ||
孟加拉 | BGL | 未受认可国家 | 公国 | 南孟加拉 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
贝宁 | BEN | 未受认可国家 | 公国 | 贝宁 | 167 | 19.8 | 69.3 | 0.41 | 9.4 | 20 | 8 | 0 | ||
博帕尔 | BHO | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 81.2 | 15.6 | 31.8 | 0.39 | 7.3 | 5 | 4 | 0 | 可释放 | |
不丹 | BHU | 未受认可国家 | 公国 | 喜马拉雅 | 15.6 | 22.5 | 4.29 | 0.275 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 可释放 | |
比卡内尔 | BIK | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 106 | 20.5 | 44.1 | 0.42 | 9.6 | 10 | 5 | 0 | 可释放 | |
比卢阿 | BLA | 松散部族 | 公国 | 所罗门群岛 | 5.24 | 26.0 | 0.995 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | ||
博班吉 | BOB | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 29.6 | 21.8 | 7.33 | 0.25 | 10.3 | 12 | 0 | 0 | ||
波西米亚 | BOH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
玻利维亚 其他名称: 秘鲁-玻利维亚 |
BOL | 殖民国家 | 王国 | 拉巴斯 | 138 | 21.1 | 126 | 0.91 | 10.0 | 15 | 2 | 0 | 可释放 | |
File:BRN.png 博拉纳 | BRN | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
File:BOR.png 博尔努 | BOR | 未受认可国家 | 公国 | 博尔努 | 74.7 | 20.8 | 28.4 | 0.38 | 9.8 | 15 | 2 | 0 | ||
波斯尼亚-黑塞哥维那 | BOS | 受认可国家 | 公国 | 波斯尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
巴西 | BRZ | 殖民国家 | 帝国 | 里约热内卢 | 464 | 22.0 | 720 | 1.55 | 11.0 | 20 | 22 | 10 | 可成立、可释放 | |
不来梅 其他名称: 不来梅共和国 |
BRE | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 10.6 | 35.5 | 8.86 | 0.84 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
布列塔尼 | BRI | 受认可国家 | 公国 | 布列塔尼 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
文莱 | BRU | 未受认可国家 | 公国 | 北婆罗洲 | 21.2 | 18.6 | 8.59 | 0.41 | 8.8 | 3 | 1 | 0 | 可释放 | |
不伦瑞克 | BRA | 受认可国家 | 公国 | 不伦瑞克 | 22.4 | 43.3 | 12.4 | 0.55 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
File:BUG.png 布干达 | BUG | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 76.7 | 20.4 | 28.6 | 0.37 | 9.5 | 10 | 3 | 0 | ||
布哈拉 | BUK | 未受认可国家 | 公国 | 乌兹别克 | 192 | 20.6 | 64.2 | 0.33 | 9.7 | 20 | 9 | 0 | 可释放 | |
保加利亚 | BUL | 受认可国家 | 王国 | 北色雷斯 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
布隆彦 其他名称: 加里曼丹 |
BLG | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 11.2 | 19.3 | 4.18 | 0.37 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | ||
本德尔肯德 | BUN | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 207 | 19.9 | 81.3 | 0.39 | 9.3 | 20 | 10 | 0 | 可释放 | |
File:BND.png 本杜 | BND | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 20.4 | 21.8 | 5.27 | 0.26 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
File:BNY.png 布尼奥罗 | BNY | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 24.6 | 20.3 | 7.98 | 0.32 | 9.6 | 3 | 1 | 0 | ||
缅甸 | BUR | 未受认可国家 | 王国 | 缅甸 | 377 | 20.9 | 164 | 0.44 | 9.9 | 50 | 20 | 0 | 可释放 | |
File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受认可国家 | 公国 | 坦噶尼喀 | 46.8 | 10.2 | 17.3 | 0.37 | 4.6 | 5 | 2 | 0 | ||
File:BTN.png 布通 | BTN | 未受认可国家 | 公国 | 西里伯斯 | 5.65 | 17.6 | 2.46 | 0.44 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
拜占庭 | BYZ | 受认可国家 | 帝国 | 东色雷斯 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
加利福利亚 | CAL | 受认可国家 | 公国 | 加利福尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
柬埔寨 其他名称: 高棉帝国 |
CAM | 未受认可国家 | 王国 | 柬埔寨 | 71.2 | 22.1 | 25.8 | 0.36 | 10.6 | 15 | 3 | 0 | 可释放 | |
加拿大 | CAN | 殖民国家 | 王国 | 安大略 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
File:CSC.png 卡斯卡迪亚 | CSC | 松散部族 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 开局不存在 | |||||||||
卡斯蒂利亚 | CAS | 受认可国家 | 王国 | 托莱多 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
加泰罗尼亚 | CAT | 受认可国家 | 公国 | 加泰罗尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:CAY.png 卡约尔 | CAY | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 9.00 | 20.0 | 2.88 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
中美洲 | UCA | 殖民国家 | 王国 | 圣萨尔瓦多 | 168 | 25.2 | 74.2 | 0.44 | 11.9 | 8 | 3 | 0 | 可成立、可释放 | |
锡兰 | CEY | 未受认可国家 | 公国 | 锡兰 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
占巴塞 | CHP | 未受认可国家 | 公国 | 老挝 | 14.2 | 20.6 | 4.46 | 0.31 | 9.7 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
车臣 其他名称: 高加索伊玛目国 |
CHC | 未受认可国家 | 公国 | 达吉斯坦 | 9.22 | 20.5 | 4.26 | 0.46 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
切罗基 | CHE | 未受认可国家 | 公国 | 阿肯色 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:CHW.png 切瓦 | CHW | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 开局不存在 | |||||||||
清迈 | CMI | 未受认可国家 | 公国 | 清迈 | 92.4 | 20.6 | 33.3 | 0.36 | 9.7 | 10 | 4 | 0 | 可释放 | |
智利 | CHL | 殖民国家 | 王国 | 圣地亚哥 | 96.4 | 24.0 | 86.0 | 0.89 | 11.2 | 10 | 2 | 3 | 可释放 | |
中国 其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国 |
CHI | 未受认可国家 | 帝国 | 北京 | 36522 | 22.9 | 14852 | 0.41 | 10.8 | 445 | 726 | 15 | 可成立、可释放 | |
File:CHK.png 绍奎 | CHK | 松散部族 | 公国 | 东安哥拉 | 20.8 | 23.5 | 5.40 | 0.26 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | ||
切尔克西亚 | CIR | 未受认可国家 | 公国 | 库班 | 32.1 | 22.6 | 12.2 | 0.38 | 10.6 | 5 | 2 | 0 | 可释放 | |
哥伦比亚 其他名称: 新格拉纳达 |
CLM | 殖民国家 | 王国 | 昆迪纳马卡 | 161 | 23.0 | 166 | 1.03 | 11.0 | 15 | 3 | 0 | 可成立、可释放 | |
哥伦比亚 | COL | 殖民国家 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 开局不存在 | |||||||||
科曼奇 其他名称: 科曼奇ria |
COM | 松散部族 | 公国 | 得克萨斯 | 4.70 | 25.9 | 0.883 | 0.19 | 12.2 | 5 | 0 | 0 | ||
美利坚联盟国 其他名称: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America |
CSA | 殖民国家 | 王国 | 弗吉尼亚 | 开局不存在、可释放、可通过事件成立 | |||||||||
科西嘉 | COR | 受认可国家 | 公国 | 科西嘉 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
哥斯达黎加 | COS | 殖民国家 | 公国 | 哥斯达黎加 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可通过事件成立 | |||||||||
File:CTF.png 三火联盟 | CT | 松散部族 | 公国 | 密歇根 | 开局不存在 | |||||||||
克里特 | CRE | 受认可国家 | 公国 | 克里特 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
克里米亚 | CRI | 未受认可国家 | 公国 | 克里米亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
克罗地亚 | CRO | 受认可国家 | 王国 | 克罗地亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
古巴 | CUB | 殖民国家 | 公国 | 古巴 | 92.4 | 120 | 1.30 | 10.7 | 5 | 4 | 5 | 可释放 | ||
塞浦路斯 | CYP | 受认可国家 | 公国 | 塞浦路斯 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
捷克斯洛伐克 | CZH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
File:GNG.png 大成 | GNG | 未受认可国家 | 王国 | 广西 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |||||||||
达吉斯坦 | DAG | 受认可国家 | 王国 | 达吉斯坦 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
达荷美 | DAH | 未受认可国家 | 公国 | 达荷美 | 60.9 | 18.7 | 23.5 | 0.39 | 8.8 | 10 | 3 | 0 | ||
大南 | DAI | 未受认可国家 | 王国 | 东京 | 630 | 21.7 | 231 | 0.37 | 10.2 | 55 | 29 | 0 | 可释放 | |
达科他 | DKT | 松散部族 | 公国 | 明尼苏达 | 开局不存在 | |||||||||
File:HAU.png 达马加拉姆 | HAU | 未受认可国家 | 公国 | 外豪萨兰 | 70.1 | 19.8 | 27.3 | 0.39 | 9.4 | 15 | 3 | 0 | ||
多瑙联邦 | KUK | 受认可国家 | 帝国 | 中匈牙利 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
但泽 | DZG | 受认可国家 | 城邦 | 西普鲁士 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:DFT.png 达尔费尔蒂特 | DT | 松散部族 | 公国 | 苏丹赤道 | 34.2 | 23.5 | 8.65 | 0.25 | 11.2 | 15 | 0 | 0 | ||
File:DAK.png 达尔库蒂 | DAK | 松散部族 | 公国 | 乌班吉沙里 | 30.3 | 23.5 | 8.22 | 0.27 | 11.2 | 13 | 0 | 0 | ||
File:DFR.png 达尔富尔 | DR | 未受认可国家 | 公国 | 达尔富尔 | 23.5 | 18.7 | 8.89 | 0.38 | 8.8 | 5 | 1 | 0 | ||
丹麦 | DEN | 受认可国家 | 王国 | 西兰 | 160 | 53.7 | 183 | 1.14 | 11.1 | 15 | 4 | 10 | 可释放 | |
德撒律 | DES | 殖民国家 | 公国 | 犹他 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:DNK.png 丁卡 | DNK | 松散部族 | 公国 | 赤道 | 34.0 | 21.8 | 8.95 | 0.26 | 10.3 | 15 | 0 | 0 | ||
顿河哥萨克军 | DON | 受认可国家 | 公国 | 罗斯托夫 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:DLA.png 杜阿拉 | DLA | 松散部族 | 公国 | 南喀麦隆 | 68.0 | 19.9 | 23.4 | 0.34 | 9.4 | 25 | 0 | 0 | ||
荷属东印度 | DEI | 殖民国家 | 公国 | 西爪哇 | 951 | 21.2 | 720 | 0.76 | 10.0 | 37 | 61 | 0 | ||
东印度公司 其他名称: 英属印度 ,东印度 |
BIC | 殖民国家 | 公国 | 南孟加拉 | 12248 | 20.4 | 6488 | 0.53 | 9.6 | 110 | 283 | 30 | ||
厄瓜多尔 | ECU | 殖民国家 | 公国 | 厄瓜多尔 | 96.5 | 23.2 | 47.8 | 0.50 | 11.2 | 10 | 3 | 0 | 可释放 | |
埃及 | EGY | 未受认可国家 | 王国 | 下埃及 | 892 | 21.4 | 926 | 1.04 | 10.3 | 130 | 24 | 25 | 可释放 | |
萨尔瓦多 | ELS | 殖民国家 | 公国 | 圣萨尔瓦多 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可通过事件成立 | |||||||||
特鲁西尔诸国 | EOT | 未受认可国家 | 公国 | 外约旦 | 6.01 | 20.7 | 3.65 | 0.61 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 开局不存在、可释放 | |
英格兰 | ENG | 受认可国家 | 王国 | 伦敦周边 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
File:EQU.png 赤道 | EQU | 松散部族 | 公国 | 赤道 | 开局不存在 | |||||||||
爱沙尼亚 | EST | 受认可国家 | 公国 | 爱沙尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
埃塞俄比亚 | ETH | 未受认可国家 | 帝国 | 贡德尔 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
File:EWE.png 埃维 | EWE | 松散部族 | 公国 | 多哥 | 38.3 | 21.7 | 11.1 | 0.29 | 10.3 | 17 | 0 | 0 | ||
File:EZO.png 虾夷 | EZO | 未受认可国家 | 公国 | 北海道 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:FNG.png 芳 | FNG | 松散部族 | 公国 | 加蓬 | 73.0 | 20.2 | 23.7 | 0.32 | 9.6 | 32 | 0 | 0 | ||
斐济 | FJI | 松散部族 | 公国 | 斐济 | 8.20 | 26.0 | 1.55 | 0.19 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | ||
芬兰 其他名称: 芬兰大公国 |
FIN | 受认可国家 | 大公国 | 南芬兰 | 147 | 42.7 | 112 | 0.76 | 10.8 | 10 | 8 | 0 | 可释放 | |
佛兰德 | FLA | 受认可国家 | 公国 | 佛兰德 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:FRS.png 台湾 | FRS | 未受认可国家 | 公国 | 台湾 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
法兰西 | FRA | 受认可国家 | 帝国 | 法兰西岛 | 3389 | 44.1 | 4707 | 1.39 | 11.5 | 260 | 185 | 105 | 可成立、可释放 | |
法兰克福 | RM | 受认可国家 | 城邦 | 黑森 | 11.2 | 42.5 | 11.7 | 1.04 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
刚果自由邦 其他名称: 刚果 Free State, Orange Free State, Zambezi Free State, 尼罗河谷 Basin Free State, 尼日尔 Free State, Sahara Free State |
AS | 殖民国家 | 公国 | 开局不存在、可通过事件释放 | ||||||||||
美利坚自由邦 | SA | 殖民国家 | 王国 | 纽约 | 开局不存在、可成立、可通过事件成立 | |||||||||
File:FTJ.png 富塔贾隆 | TJ | 未受认可国家 | 公国 | 几内亚 | 42.1 | 18.9 | 16.3 | 0.39 | 8.9 | 10 | 2 | 0 | ||
File:FTR.png 富塔托罗 | TR | 未受认可国家 | 公国 | 塞内加尔 | 18.0 | 15.2 | 8.42 | 0.47 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | ||
加利西亚 | GLI | 受认可国家 | 公国 | 加利西亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
加利西亚-洛多梅里亚 | GAL | 受认可国家 | 公国 | 东加利西亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:GML.png 卡米拉罗伊 | GML | 松散部族 | 公国 | 新南威尔士 | 开局不存在 | |||||||||
File:GAO.png 加奥 | GAO | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 开局不存在 | |||||||||
File:GLD.png 格莱迪 | GLD | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 22.2 | 16.8 | 9.32 | 0.42 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | ||
格鲁吉亚 | GEO | 受认可国家 | 王国 | 大高加索 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
德意志 其他名称: 德意志帝国 |
GER | 受认可国家 | 帝国 | 勃兰登堡 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
File:GGO.png 戈戈 | GGO | 松散部族 | 公国 | 林迪 | 9.20 | 21.6 | 2.71 | 0.29 | 10.3 | 4 | 0 | 0 | ||
File:GJM.png 戈贾姆 | GJM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 89.1 | 20.1 | 40.1 | 0.45 | 9.5 | 20 | 4 | 0 | ||
大哥伦比亚 | GCO | 受认可国家 | 帝国 | 昆迪纳马卡 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
大不列颠 其他名称: 不列颠共和国, 英联邦, 大曼彻斯特, 曼彻斯特公社 |
GBR | 受认可国家 | 帝国 | 伦敦周边 | 2605 | 60.3 | 5758 | 2.21 | 14.4 | 105 | 82 | 150 | 可成立、可释放 | |
希腊 | GRE | 受认可国家 | 王国 | 阿提卡 | 93.9 | 32.6 | 74.8 | 0.80 | 10.7 | 10 | 1 | 5 | 可释放 | |
格陵兰 | GRN | 殖民国家 | 公国 | 格陵兰 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:WBL.png 格里夸兰 | WBL | 松散部族 | 公国 | 北开普 | 6.40 | 20.0 | 2.07 | 0.32 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | ||
