Countries are the acting entities of Victoria 3. Each is controlled by a player or by the AI and pursues its own goals during a game. A country has a type (Recognized, colonial, unrecognized, and decentralized), tier (Hegemony, Empire, Kingdom, Grand Principality, Principality, and City-State) and rank (Great Power, Major Power, Minor Power, Insignificant Power, Unrecognized Major Power, Unrecognized Regional Power, Unrecognized Power, and Decentralized Power).
There are 520 countries defined in the game, 313 of which are present at the 1836 start date. 45 countries are formable (+10 which can be formed by events), 306 are releasable (+10 which can be released by events). Countries can also come on the the map by culture secession or get generated as part of a revolution (37 can only appear in this way).
Map
List
国家 | Tag | 类型 | 位阶 | 首都地区 | 人口 (万) |
识字率 (%) |
GDP (万英镑) |
人均GDP (£) |
生活水平 | 陆军 (常备) |
陆军 (应征) |
海军 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布萨罗卡 | ABS | 松散部族 | 公国 | 蒙大拿 | 2.8 | 8.5 | 0.766 | 0.27 | 11.5 | 3 | 0 | |||
亚齐 其他名称: 苏门答腊 |
ACE | 未受认可国家 | 公国 | 亚齐 | 35.4 | 11.4 | 12.4 | 0.35 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | ||
阿乔利 | ACH | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 20.8 | 6.6 | 7.43 | 0.35 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | ||
阿达 | ADG | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 8.43 | 7.0 | 3.09 | 0.36 | 8.9 | 6 | 0 | |||
阿富汗 | AG | 未受认可国家 | 公国 | 东阿富汗 | 415 | 11.4 | 188 | 0.45 | 9.0 | 40 | 20 | 0 | ||
阿哈加尔 | AHG | 松散部族 | 公国 | 东撒哈拉 | 5.60 | 23.3 | 1.46 | 0.26 | 11.1 | 3 | 0 | |||
阿伊努茅希利 | AIN | 松散部族 | 公国 | 北海道 | 4.95 | 26.0 | 0.941 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | |||
艾尔 | AIR | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 | 18.5 | 21.8 | 4.69 | 0.25 | 10.3 | 10 | 0 | |||
File:AIT.png 阿伊特阿巴斯 | AIT | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 18.5 | 21.8 | 4.69 | 0.25 | 10.3 | 10 | 0 | |||
美利坚合众国 其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America) |
USA | 殖民国家 | 帝国 | 哥伦比亚特区 | 1570 | 45.1 | 3030 | 1.93 | 12.7 | 11 | 285 | 40 | 可成立、可释放 | |
安哈尔特 | ANH | 受认可国家 | 公国 | 安哈尔特 | 19.6 | 32.5 | 12.4 | 0.63 | 10.4 | 2 | 0 | 0 | 可释放 | |
安科累 | ANK | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 24.2 | 11.6 | 8.10 | 0.33 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | ||
阿尼 | AYI | 松散部族 | 公国 | 科特迪瓦 | 8.80 | 20.0 | 2.84 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
阿帕奇 | APC | 松散部族 | 公国 | 新墨西哥 | 2.40 | 27.9 | 0.573 | 0.24 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | ||
阿拉帕霍 | ARP | 松散部族 | 公国 | 科罗拉多 | 1.40 | 27.9 | 0.335 | 0.24 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | ||
阿根廷 | ARG | 殖民国家 | 王国 | 布宜诺斯艾利斯 | 83.2 | 26.1 | 90.4 | 1.09 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 可释放 | |
阿散蒂 | ASH | 未受认可国家 | 王国 | 加纳 | 118 | 18.0 | 48.0 | 0.41 | 8.4 | 35 | 5 | 0 | ||
奥萨 | AWS | 未受认可国家 | 公国 | 贡德尔 | 9.55 | 21.0 | 5.05 | 0.53 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | ||
奥地利 其他名称: 奥匈帝国 |
AUS | 受认可国家 | 帝国 | 奥地利 | 3460 | 34.0 | 2740 | 0.79 | 11.3 | 250 | 128 | 10 | 可释放 | |
阿瓦德 | AWA | 未受认可国家 | 公国 | 阿瓦德 | 458 | 20.4 | 337 | 0.74 | 9.6 | 20 | 23 | 0 | 可释放 | |
阿扎勒 其他名称: Qasimid State |
ZAI | 未受认可国家 | 公国 | 也门 | 94.7 | 12.8 | 37.3 | 0.39 | 5.8 | 5 | 4 | 0 | 可释放 | |
阿赞德 | ZND | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 46.1 | 19.8 | 13.9 | 0.30 | 9.3 | 20 | 0 | 0 | ||
巴登 | BAD | 受认可国家 | 大公国 | 巴登 | 130 | 42.7 | 84.4 | 0.65 | 10.6 | 15 | 4 | 0 | 可释放 | |
巴吉尔米 | BGI | 未受认可国家 | 公国 | 瓦达伊 | 13.9 | 20.4 | 4.90 | 0.35 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | ||
巴林 | BHN | 未受认可国家 | 公国 | 特鲁西尔海岸 | 2.93 | 21.6 | 0.931 | 0.32 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 可释放 | |
巴厘 | BAL | 未受认可国家 | 公国 | 巽他群岛 | 83.7 | 22.4 | 27.1 | 0.32 | 10.6 | 10 | 4 | 0 | 可释放 | |
File:BMM.png 巴蒙 | BMM | 松散政权 | 公国 | 喀麦隆 | ||||||||||
班加拉 | BNG | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 62.5 | 23.5 | 16.2 | 0.26 | 11.2 | 25 | 0 | 0 | ||
班贾尔 其他名称: 加里曼丹 |
BNJ | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 15.9 | 22.0 | 17.9 | 1.13 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 可释放 | |
巴罗达 | BER | 未受认可国家 | 公国 | 古吉拉特 | 718 | 20.8 | 360 | 0.50 | 9.8 | 20 | 25 | 0 | 可释放 | |
巴罗策 | LZO | 松散部族 | 公国 | 赞比亚 | 13.0 | 22.7 | 3.48 | 0.26 | 10.8 | 4 | 0 | 0 | ||
巴斯塔 | BAS | 未受认可国家 | 公国 | 那格浦尔 | 53.4 | 20.4 | 34.4 | 0.64 | 9.8 | 10 | 2 | 0 | 可释放 | |
巴苏陀 | BST | 松散部族 | 公国 | 祖鲁兰 | 12.7 | 21.7 | 3.48 | 0.27 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
博勒 | BLE | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 16.2 | 21.7 | 4.60 | 0.28 | 10.3 | 6 | 0 | 0 | ||
巴伐利亚 其他名称:巴伐利亚共和国 |
BAV | 受认可国家 | 王国 | 巴伐利亚 | 417 | 42.7 | 374 | 0.90 | 10.6 | 40 | 12 | 0 | 可释放 | |
博拉纳 | BGM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
比利时 其他名称:比利时合众国 |
BEL | 受认可国家 | 王国 | 弗兰德 | 407 | 44.9 | 632 | 1.55 | 11.9 | 10 | 70 | 0 | 可释放 | |
本巴 | BMB | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 32.7 | 21.8 | 8.54 | 0.26 | 10.3 | 18 | 0 | 0 | ||
贝宁 | BEN | 未受认可国家 | 公国 | 贝宁 | 167 | 19.8 | 69.3 | 0.41 | 9.4 | 20 | 8 | 0 | ||
博帕尔 | BHO | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 81.2 | 15.6 | 31.8 | 0.39 | 7.3 | 5 | 4 | 0 | 可释放 | |
不丹 | BHU | 未受认可国家 | 公国 | 喜马拉雅 | 15.6 | 22.5 | 4.29 | 0.275 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 可释放 | |
比卡内尔 | BIK | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 106 | 20.5 | 44.1 | 0.42 | 9.6 | 10 | 5 | 0 | 可释放 | |
比卢阿 | BLA | 松散部族 | 公国 | 所罗门群岛 | 5.24 | 26.0 | 0.995 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | ||
博班吉 | BOB | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 29.6 | 21.8 | 7.33 | 0.25 | 10.3 | 12 | 0 | 0 | ||
玻利维亚 其他名称: 秘鲁-玻利维亚 |
BOL | 殖民国家 | 王国 | 拉巴斯 | 138 | 21.1 | 126 | 0.91 | 10.0 | 15 | 2 | 0 | 可释放 | |
File:BRN.png 博拉纳 | BRN | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
File:BRG.png 博尔古 | BRG | 未受认可国家 | 公国 | 豪萨兰 | 74.7 | 20.8 | 28.4 | 0.38 | 9.8 | 15 | 2 | 0 | ||
File:BOR.png 博尔努 | BOR | 未受认可国家 | 公国 | 博尔努 | 74.7 | 20.8 | 28.4 | 0.38 | 9.8 | 15 | 2 | 0 | ||
巴西 | BRZ | 殖民国家 | 帝国 | 里约热内卢 | 464 | 22.0 | 720 | 1.55 | 11.0 | 20 | 22 | 10 | 可成立、可释放 | |
不来梅 其他名称: 不来梅共和国 |
BRE | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 10.6 | 35.5 | 8.86 | 0.84 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
文莱 | BRU | 未受认可国家 | 公国 | 北婆罗洲 | 21.2 | 18.6 | 8.59 | 0.41 | 8.8 | 3 | 1 | 0 | 可释放 | |
不伦瑞克 | BRA | 受认可国家 | 公国 | 不伦瑞克 | 22.4 | 43.3 | 12.4 | 0.55 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
File:BUG.png 布干达 | BUG | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 76.7 | 20.4 | 28.6 | 0.37 | 9.5 | 10 | 3 | 0 | ||
布哈拉 | BUK | 未受认可国家 | 公国 | 乌兹别克 | 192 | 20.6 | 64.2 | 0.33 | 9.7 | 20 | 9 | 0 | 可释放 | |
布隆彦 其他名称: 加里曼丹 |
BLG | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 11.2 | 19.3 | 4.18 | 0.37 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | ||
本德尔肯德 | BUN | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 207 | 19.9 | 81.3 | 0.39 | 9.3 | 20 | 10 | 0 | 可释放 | |
File:BND.png 本杜 | BND | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 20.4 | 21.8 | 5.27 | 0.26 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
File:BNY.png 布尼奥罗 | BNY | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 24.6 | 20.3 | 7.98 | 0.32 | 9.6 | 3 | 1 | 0 | ||
缅甸 | BUR | 未受认可国家 | 王国 | 缅甸 | 377 | 20.9 | 164 | 0.44 | 9.9 | 50 | 20 | 0 | 可释放 | |
File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受认可国家 | 公国 | 坦噶尼喀 | 46.8 | 10.2 | 17.3 | 0.37 | 4.6 | 5 | 2 | 0 | ||
File:BTN.png 布通 | BTN | 未受认可国家 | 公国 | 西里伯斯 | 5.65 | 17.6 | 2.46 | 0.44 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
拜占庭 | BYZ | 受认可国家 | 帝国 | 东色雷斯 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
加利福利亚 | CAL | 受认可国家 | 公国 | 加利福尼亚 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
柬埔寨 其他名称: 高棉帝国 |
CAM | 未受认可国家 | 王国 | 柬埔寨 | 71.2 | 22.1 | 25.8 | 0.36 | 10.6 | 15 | 3 | 0 | 可释放 | |
File:CAY.png 卡约尔 | CAY | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 9.00 | 20.0 | 2.88 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
中美洲 | UCA | 殖民国家 | 王国 | 圣萨尔瓦多 | 168 | 25.2 | 74.2 | 0.44 | 11.9 | 8 | 3 | 0 | 可成立、可释放 | |
占巴塞 | CHP | 未受认可国家 | 公国 | 老挝 | 14.2 | 20.6 | 4.46 | 0.31 | 9.7 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
车臣 其他名称: 高加索伊玛目国 |
CHC | 未受认可国家 | 公国 | 达吉斯坦 | 9.22 | 20.5 | 4.26 | 0.46 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 可释放 | |
清迈 | CMI | 未受认可国家 | 公国 | 清迈 | 92.4 | 20.6 | 33.3 | 0.36 | 9.7 | 10 | 4 | 0 | 可释放 | |
智利 | CHL | 殖民国家 | 王国 | 圣地亚哥 | 96.4 | 24.0 | 86.0 | 0.89 | 11.2 | 10 | 2 | 3 | 可释放 | |
中国 其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国 |
CHI | 未受认可国家 | 帝国 | 北京 | 36522 | 22.9 | 14852 | 0.41 | 10.8 | 445 | 726 | 15 | 可成立、可释放 | |
File:CHK.png 绍奎 | CHK | 松散部族 | 公国 | 东安哥拉 | 20.8 | 23.5 | 5.40 | 0.26 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | ||
切尔克西亚 | CIR | 未受认可国家 | 公国 | 库班 | 32.1 | 22.6 | 12.2 | 0.38 | 10.6 | 5 | 2 | 0 | 可释放 | |
哥伦比亚 其他名称: 新格拉纳达 |
CLM | 殖民国家 | 王国 | 昆迪纳马卡 | 161 | 23.0 | 166 | 1.03 | 11.0 | 15 | 3 | 0 | 可成立、可释放 | |
科曼奇 其他名称: 科曼奇ria |
COM | 松散部族 | 公国 | 得克萨斯 | 4.70 | 25.9 | 0.883 | 0.19 | 12.2 | 5 | 0 | 0 | ||
File:CON.png 君士坦丁 | CON | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | ||||||||||
古巴 | CUB | 殖民国家 | 公国 | 古巴 | 92.4 | 120 | 1.30 | 10.7 | 5 | 4 | 5 | 可释放 | ||
达荷美 | DAH | 未受认可国家 | 公国 | 达荷美 | 60.9 | 18.7 | 23.5 | 0.39 | 8.8 | 10 | 3 | 0 | ||
大南 | DAI | 未受认可国家 | 王国 | 东京 | 630 | 21.7 | 231 | 0.37 | 10.2 | 55 | 29 | 0 | 可释放 | |
File:DFT.png 达尔费尔蒂特 | DFT | 松散部族 | 公国 | 苏丹赤道 | 34.2 | 23.5 | 8.65 | 0.25 | 11.2 | 15 | 0 | 0 | ||
File:DAK.png 达尔库蒂 | DAK | 松散部族 | 公国 | 乌班吉沙里 | 30.3 | 23.5 | 8.22 | 0.27 | 11.2 | 13 | 0 | 0 | ||
File:DFR.png 达尔富尔 | DR | 未受认可国家 | 公国 | 达尔富尔 | 23.5 | 18.7 | 8.89 | 0.38 | 8.8 | 5 | 1 | 0 | ||
丹麦 | DEN | 受认可国家 | 王国 | 西兰 | 160 | 53.7 | 183 | 1.14 | 11.1 | 15 | 4 | 10 | 可释放 | |
File:DNK.png 丁卡 | DNK | 松散部族 | 公国 | 赤道 | 34.0 | 21.8 | 8.95 | 0.26 | 10.3 | 15 | 0 | 0 | ||
File:DLA.png 杜阿拉 | DLA | 松散部族 | 公国 | 南喀麦隆 | 68.0 | 19.9 | 23.4 | 0.34 | 9.4 | 25 | 0 | 0 | ||
荷属东印度 | DEI | 殖民国家 | 公国 | 西爪哇 | 951 | 21.2 | 720 | 0.76 | 10.0 | 37 | 61 | 0 | ||
东印度公司 其他名称: 英属印度 ,东印度 |
BIC | 殖民国家 | 公国 | 南孟加拉 | 12248 | 20.4 | 6488 | 0.53 | 9.6 | 110 | 283 | 30 | ||
厄瓜多尔 | ECU | 殖民国家 | 公国 | 厄瓜多尔 | 96.5 | 23.2 | 47.8 | 0.50 | 11.2 | 10 | 3 | 0 | 可释放 | |
埃及 | EGY | 未受认可国家 | 王国 | 下埃及 | 892 | 21.4 | 926 | 1.04 | 10.3 | 130 | 24 | 25 | 可释放 | |
File:EWE.png 埃维 | EWE | 松散部族 | 公国 | 多哥 | 38.3 | 21.7 | 11.1 | 0.29 | 10.3 | 17 | 0 | 0 | ||
File:FNG.png 芳 | FNG | 松散部族 | 公国 | 加蓬 | 73.0 | 20.2 | 23.7 | 0.32 | 9.6 | 32 | 0 | 0 | ||
斐济 | FJI | 松散部族 | 公国 | 斐济 | 8.20 | 26.0 | 1.55 | 0.19 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | ||
芬兰 其他名称: 芬兰大公国 |
FIN | 受认可国家 | 大公国 | 南芬兰 | 147 | 42.7 | 112 | 0.76 | 10.8 | 10 | 8 | 0 | 可释放 | |
法兰西 | FRA | 受认可国家 | 帝国 | 法兰西岛 | 3389 | 44.1 | 4707 | 1.39 | 11.5 | 260 | 185 | 105 | 可成立、可释放 | |
法兰克福 | RM | 受认可国家 | 城邦 | 黑森 | 11.2 | 42.5 | 11.7 | 1.04 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
File:FTJ.png 富塔贾隆 | TJ | 未受认可国家 | 公国 | 几内亚 | 42.1 | 18.9 | 16.3 | 0.39 | 8.9 | 10 | 2 | 0 | ||
File:FTR.png 富塔托罗 | TR | 未受认可国家 | 公国 | 塞内加尔 | 18.0 | 15.2 | 8.42 | 0.47 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | ||
File:GZA.png 加扎 | GZA | 未受认可国家 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | ||||||||||
File:GLD.png 格莱迪 | GLD | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 22.2 | 16.8 | 9.32 | 0.42 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | ||
File:HAU.png 格莱迪 | GLD | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 22.2 | 16.8 | 9.32 | 0.42 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | ||
File:GGO.png 戈戈 | GGO | 松散部族 | 公国 | 林迪 | 9.20 | 21.6 | 2.71 | 0.29 | 10.3 | 4 | 0 | 0 | ||
File:GJM.png 戈贾姆 | GJM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 89.1 | 20.1 | 40.1 | 0.45 | 9.5 | 20 | 4 | 0 | ||
大哥伦比亚 | GCO | 受认可国家 | 帝国 | 昆迪纳马卡 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
大不列颠 其他名称: 不列颠共和国, 英联邦, 大曼彻斯特, 曼彻斯特公社 |
GBR | 受认可国家 | 帝国 | 伦敦周边 | 2605 | 60.3 | 5758 | 2.21 | 14.4 | 105 | 82 | 150 | 可成立、可释放 | |
希腊 | GRE | 受认可国家 | 王国 | 阿提卡 | 93.9 | 32.6 | 74.8 | 0.80 | 10.7 | 10 | 1 | 5 | 可释放 | |
格陵兰 | GRN | 殖民国家 | 公国 | 格陵兰 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:WBL.png 格里夸兰 | WBL | 松散部族 | 公国 | 北开普 | 6.40 | 20.0 | 2.07 | 0.32 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | ||
大帕拉 | PRA | 受认可国家 | 公国 | 帕拉 | 35.6 | 19.1 | 20.1 | 0.56 | 9.2 | 10 | 2 | 0 | 可释放 | |
瓜拉尼 | GRI | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
瓜拉尼 | GNI | 松散部族 | 公国 | 上巴拉圭 | 2.94 | 25.9 | 0.558 | 0.19 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | ||
危地马拉 | GUA | 殖民国家 | 公国 | 危地马拉 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可通过事件成立 | |||||||||
File:GUI.png 贵州 | GUI | 未受认可国家 | 王国 | 贵州 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |||||||||
瓜廖尔 | GWA | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 118 | 20.6 | 63.0 | 0.53 | 9.8 | 10 | 6 | 0 | 可释放 | |
海地 其他名称: 圣多曼格 |
HAI | 殖民国家 | 公国 | 海地 | 66.6 | 22.6 | 34.0 | 0.51 | 10.6 | 6 | 1 | 0 | 可释放 | |
File:HLA.png 哈利亚 | HLA | 松散部族 | 公国 | 布干维尔 | 4.80 | 26.0 | 0.912 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | ||
汉堡 | HAM | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 15.0 | 35.2 | 17.5 | 1.17 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
File:汉.png 汉诺威 其他名称: Hanover |
HAN | 受认可国家 | 王国 | 汉诺威 | 184 | 43.4 | 94.3 | 0.51 | 11.0 | 15 | 11 | 0 | 可释放 | |
哈勒尔 | HAR | 未受认可国家 | 公国 | 奥罗米亚 | 75.0 | 20.5 | 27.8 | 0.37 | 9.6 | 15 | 3 | 0 | ||
File:HTH.png 汉达瓦底 | HTH | 松散部族 | 公国 | 勃固 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
霍迪诺肖尼 | IRO | 受认可国家 | 公国 | 纽约 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
夏威夷 | HAW | 未受认可国家 | 王国 | 夏威夷群岛 | 19.2 | 19.3 | 11.7 | 0.61 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ||
File:HZJ.png 哈扎拉贾特 | HZJ | 未受认可国家 | 公国 | 西阿富汗 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
太平天国 | TPG | 未受认可国家 | 王国 | 南京 | 开局不存在、可通过事件释放 | |||||||||
汉志 | HDJ | 未受认可国家 | 公国 | 汉志 | 52.6 | 17.6 | 27.0 | 0.51 | 8.2 | 10 | 2 | 0 | 可释放 | |
File:HHE.png 赫赫 | HHE | 松散部族 | 公国 | 林迪 | 36.3 | 21.8 | 9.83 | 0.27 | 10.3 | 16 | 0 | 0 | ||
File:HMB.png 亨巴 | HMB | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 33.6 | 21.8 | 8.30 | 0.25 | 10.3 | 14 | 0 | 0 | ||
赫雷罗 其他名称: 赫雷罗兰 |
HRO | 松散部族 | 公国 | 赫雷罗兰 | 19.3 | 19.9 | 6.70 | 0.35 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | ||
黑森 | HES | 受认可国家 | 大公国 | 黑森 | 72.9 | 42.7 | 66.6 | 0.91 | 10.7 | 10 | 2 | 0 | 可释放 | |
黑森-卡塞尔 | HEK | 受认可国家 | 公国 | 黑森 | 63.3 | 42.3 | 36.7 | 0.58 | 10.5 | 9 | 2 | 0 | 可释放 | |
印度斯坦 | MUG | 未受认可国家 | 帝国 | 德里 | 开局不存在、可通过事件释放、可通过事件成立 | |||||||||
霍比奥 | HOB | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
霍亨索伦 | HOH | 受认可国家 | 公国 | 符腾堡 | 6.13 | 42.1 | 5.00 | 0.82 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 可释放 | |
荷尔斯泰因 其他名称: 石勒苏益格-荷尔斯泰因 |
HOL | 受认可国家 | 公国 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 40.4 | 32.3 | 30.7 | 0.76 | 10.4 | 5 | 1 | 0 | 可释放 | |
洪都拉斯 | HON | 殖民国家 | 公国 | 洪都拉斯 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可通过事件成立 | |||||||||
哈得孙湾公司 其他名称: 鲁珀特地 |
HBC | 殖民国家 | 公国 | 马尼托巴 | 24.7 | 28.3 | 39.2 | 1.59 | 13.7 | 2 | 0 | 0 | ||
File:HNA.png 湖南 | HNA | 未受认可国家 | 王国 | 湖南 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |||||||||
匈牙利 | HUN | 受认可国家 | 王国 | 中匈牙利 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
海得拉巴 | HYD | 未受认可国家 | 公国 | 海得拉巴 | 1169 | 19.0 | 490.9 | 0.42 | 8.8 | 25 | 32 | 0 | 可释放 | |
File:IBL.png IBL | IBL | 松散部族 | 公国 | 尼日尔河三角洲 | 开局不存在 | |||||||||
伊比利亚 | IBE | 受认可国家 | 帝国 | 托莱多 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
冰岛 | ICL | 受认可国家 | 公国 | 冰岛 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:IBO.png 伊博 | IBO | 松散部族 | 公国 | 尼日尔河三角洲 | 234 | 21.8 | 65.2 | 0.28 | 10.3 | 25 | 0 | 0 | ||
印度 | HND | 未受认可国家 | 帝国 | 德里 | 开局不存在 | |||||||||
印度 | BHT | 受认可国家 | 霸权 | 德里 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
印第安领地 其他名称: 塞阔雅 |
SEQ | 未受认可国家 | 公国 | 俄克拉何马 | 6.20 | 24.4 | 6.48 | 1.05 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 可释放 | |
印度尼西亚 其他名称: Majapahit, Srivijaya |
IDN | 受认可国家 | 帝国 | 西爪哇 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
印多尔 | IND | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 104 | 19.5 | 65.3 | 0.63 | 9.2 | 10 | 5 | 0 | 可释放 | |
伊奥尼亚群岛 | ION | 受认可国家 | 公国 | 伊奥尼亚群岛 | 18.8 | 23.3 | 10.4 | 0.55 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 可释放 | |
伊拉克 | IRQ | 未受认可国家 | 王国 | 巴格达 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
爱尔兰 | IRE | 受认可国家 | 王国 | 伦斯特 | 开局不存在、可成立、可释放 | |||||||||
File:松.png
铁之联盟 |
IRC | 松散部族 | 公国 | 萨斯喀彻温 | 6.80 | 26.0 | 1.31 | 0.19 | 12.3 | 8 | 0 | 0 | ||
File:ISQ.png 伊斯哈格 | ISQ | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 12.8 | 18.4 | 5.72 | 0.45 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | ||
以色列 | ISR | 殖民国家 | 公国 | 巴勒斯坦 | 开局不存在、可释放 | |||||||||
意大利 其他名称: 天国 |
ITA | 受认可国家 | 帝国 | 拉齐奥 | 开局不存在、可成立 | |||||||||
杰拜勒舍迈尔 | JAB | 未受认可国家 | 公国 | Hail | 4.58 | 15.7 | 1.78 | 0.39 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 可释放 | |
斋浦尔 | JAI | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 281 | 17.9 | 116 | 0.41 | 8.4 | 20 | 13 | 0 | 可释放 | |
杰伊瑟尔梅尔 | JAS | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 43.9 | 20.3 | 18.5 | 0.42 | 9.6 | 5 | 2 | 0 | 可释放 | |
Jamaica | JAM | 殖民国家 | 公国 | Jamaica | 开局不存在、可释放 | |||||||||
占碑 其他名称: Sumatra |
JMB | 未受认可国家 | 公国 | North Sumatra | 9.29 | 23.3 | 7.80 | 0.84 | 11.3 | 5 | 0 | 0 | 可释放 | |
Jan Mayen | JAN | 受认可国家 | 城邦 | Northern Norway | 开局不存在、可释放 | |||||||||
日本 其他名称: 日本ese Shogunate |
JAP | 未受认可国家 | 帝国 | Kansai | 3101 | 21.4 | 1458 | 0.47 | 10.0 | 105 | 132 | 0 | 可释放 | |
爪哇 | JAV | 未受认可国家 | 公国 | West Java | 开局不存在、可释放 | |||||||||
Jodhpur | JOD | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 可释放 | |||||||||
Johore | JOH | 未受认可国家 | 公国 | Malaya | 可释放 | |||||||||
File:JLF.png Jolof | JL | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | ||||||||||
File:KBU.png Kaabu | KBU | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | ||||||||||
File:KRT.png Kaarta | KRT | 未受认可国家 | 公国 | Western Mali | ||||||||||
File:KBD.png Kabadougou | KBD | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | ||||||||||
File:KHN.png Kachin | KHN | 松散部族 | 公国 | Kachin | 开局不存在、可释放 | |||||||||
File:KFA.png Kaffa | KA | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | ||||||||||
Kalat | KAL | 未受认可国家 | 公国 | 俾路支stan | 可释放 | |||||||||
File:KLT.png Kalimantan | KLT | 未受认可国家 | 公国 | West Borneo | 开局不存在、可释放 | |||||||||
Kalmykia | KLM | 未受认可国家 | 公国 | Astrakhan | 开局不存在、可释放 | |||||||||
