| 意識形態 | 法律組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無立場 | ||||||
| 教會與國家 | ||||||
| 女性權利 | ||||||
| 教會與國家 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 官僚體制 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 權力分配 | ||||||
| 公民權 | ||||||
| 言論自由 | ||||||
| 國內安全 | ||||||
| 兒童權利 | ||||||
| 公民權 | ||||||
| 女性權利 | ||||||
角色意識形態
利益集團的領袖角色有其專屬的
| 意識形態 | 條件 | 權重 |
|---|---|---|
| 當前利益集團尚未總是選擇左翼領袖或右翼領袖。 | 基礎:300 -200:利益集團支持度<-5 | |
| 當前利益集團不是 |
基礎:100 | |
| 已研究 |
基礎:100 未制定下列法律之一:-75
| |
| 已研究 |
基礎:100 -75:未制定下列法律之一 +75:已制定 | |
| 已研究 |
基礎:100 +100:已制定下列法律之一,且任意已整合地區動亂>25% +50:已制定下列法律之一,且任意已整合地區處於動亂50% -200:是
有修正post_revolutionary_fervor:×2 | |
| 已研究 |
基礎:100 -100:未制定下列法律之一 |
| 意識形態 | 法律 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞動者權益 |
|
|||||
| 奴隸制 | ||||||
| 軍隊類型 | ||||||
| 權力分配 | ||||||
| 言論自由 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 警察機構 | ||||||
| 教會與國家 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 勞動者權益 | (無法識別「廢除農奴制」,請查閱Template:概念) | |||||
| 公民權 | ||||||
| 移民制度 | 移民控制}
| |||||
| 軍隊類型 |
|
|||||
| 公民權 | ||||||
| 權力分配 | ||||||
| 言論自由 | ||||||
| 警察機構 | ||||||
| 女性權利 | ||||||
| 軍隊類型 | ||||||
| 殖民機構 | ||||||
| 兒童權利 | ||||||
| 經濟體制 | ||||||
| 貿易政策 | ||||||
| 軍隊類型 | ||||||
| 殖民機構 |
| |||||
| 治理原則 | ||||||
| 奴隸制 | ||||||
| 權力分配 | ||||||
| 勞動者權益 | (無法識別「廢除農奴制」,請查閱Template:概念) | |||||
| 賦稅 | ||||||
| 社會福利 | ||||||
| 教會與國家 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 權力分配 | ||||||
| 經濟體制 | ||||||
| 治理原則 | ||||||
| 貿易政策 |
特殊角色意識形態
以下意識形態僅對個別國家可用。
| 所屬 | 意識形態 | 法律組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治理原則 | |||||||
| 權力分配 | |||||||
| 經濟體制 | |||||||
| 貿易政策 | |||||||
| 治理原則 | |||||||
| 權力分配 | |||||||
| 教會與國家 | |||||||
| 言論自由 |
| ||||||
| 治理原則 | |||||||
| 權力分配 | |||||||
| 軍隊類型 | |||||||
| 經濟體制 | |||||||
| 治理原則 | |||||||
| 權力分配 | |||||||
| 官僚體制 | |||||||
| 公民權 | |||||||
| 奴隸制 |
| 所屬 | 意識形態 | 要求 | 權重 |
|---|---|---|---|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|