以下表格已定义:
表格 | 行数 | Columns | 模板 | |
---|---|---|---|---|
concept_names | 346 | 4 | 没有被任何模板定义 | |
替换表格 | 0 | 4 | ||
country_names | 494 | 7 | Template:Country name | |
替换表格 | 601 | 7 | ||
law_names | 93 | 4 | Template:Law names | |
modifier_names | 5 | 4 | Template:Modifier name | |
state_names | 617 | 3 | Template:State names | |
替换表格 | 653 | 3 |
有以下特殊表:
表格 | 行数 | Columns | |
---|---|---|---|
_pageData | |||
_fileData |