動態國名是滿足特定條件後,國家名字(有時也包括塗色)發生變化。革命起義的國家以及因自身狀態變化而需要新名字來特化代入感的國家使用動態國名。[1]
與PDS其他遊戲不同的是,在維多利亞3中,國名與國旗並不綁定,即各有一套出現的條件判定。
內戰固定國名
國名 | TAG | 條件 | 是否唯一 | 優先級 |
---|---|---|---|---|
美利堅聯盟國 | 美利堅聯盟國 | 正在革命, 美利堅合眾國有美國內戰日誌 | 否 | 100 |
美利堅自由邦 | 美利堅自由邦 | 正在革命, 美利堅合眾國有美國內戰日誌 | 否 | 100 |
聖馬可共和國 | File:Flag RSM.png 聖馬可共和國 | 正在革命 | 否 | 100 |
內戰動態國名
國名 | TAG | 條件 | 是否唯一 | 優先級 |
---|---|---|---|---|
共產[國名] | 否 | 0 | ||
法西斯[國名] | 否 | 0 | ||
激進[國名] | 否 | 0 | ||
[國名]波拿巴派起義 | 否 | 0 | ||
[國名]正統派起義 | 否 | 0 | ||
[國名]奧爾良派起義 | 否 | 0 | ||
哥特蘭起義 | 瑞典 | 正在革命,首都位於哥特蘭島 | 否 | 0 |
動態國名
國名 | TAG | 條件 | 是否唯一 | 優先級 |
---|---|---|---|---|
蘇門答臘 | 亞齊 | 擁有整個亞齊、北蘇門答臘和南蘇門答臘 | 是 | 0 |
奧匈帝國 | 奧地利 | 匈牙利文化是境內的主流文化 | 是 | 0 |
剛果自由邦 | 自由邦 | 首都位於剛果大區 | 否 | 0 |
奧蘭治自由邦 | 首都位於南非大區 | 否 | 0 | |
贊比西自由邦 | 首都位於僧祇大區 | 否 | 0 | |
尼羅河流域自由邦 | 首都位於尼羅河大區 | 否 | 0 | |
尼日自由邦 | 首都位於尼日或塞內加爾大區 | 否 | 0 | |
撒哈拉自由邦 | 首都位於尼羅河大區,且已存在首都位於北非大區的 自由邦 | 否 | 0 | |
巴庫公社 | 亞塞拜然 | coa_def_independent_trigger,coa_def_communist_flag_trigger,且擁有整個亞塞拜然 | 是 | 0 |
裏海艦隊中央委員會專制政權 | coa_def_dictatorship_flag_trigger,coa_def_british_ensign_trigger | 是 | 0 | |
巴伐利亞蘇維埃共和國 | 巴伐利亞 | coa_def_communist_flag_trigger = yes | 否 | 0 |
比利時合眾國 | 比利時 | coa_def_republic_flag_trigger,且不coa_def_communist_flag_trigger | 是 | 0 |
[宗主國]屬印度 | 東印度公司 | 是 大不列顛的傀儡國 | 是 | 0 |
[宗主國]屬東印度公司 | coa_def_subject_trigger = yes | 是 | 0 | |
[宗主國]屬東印度 | 東印度 | coa_def_subject_trigger = yes | 是 | 0 |
加里曼丹 | 布隆彥 | 擁有整個西婆羅洲、東婆羅洲和北婆羅洲 | 是 | 0 |
班賈爾 | ||||
(無法識別「庫泰」,請查閱Template:國旗新) | ||||
(無法識別「坤甸」,請查閱Template:國旗新) | ||||
(無法識別「三發」,請查閱Template:國旗新) | ||||
(無法識別「新當」,請查閱Template:國旗新) | ||||
不萊梅蘇維埃共和國 | ||||
大清 | 中國 | coa_def_monarchy_flag_trigger = yes,滿洲是主流文化 | 是 | 0 |
中華帝國 | 滿洲不是主流文化,有 君主制 | 是 | 0 | |
中華人民共和國 | coa_def_communist_flag_trigger = yes | 是 | 0 | |
阿爾及爾攝政國 | ||||
巴巴里 | ||||
馬格里布 | ||||
日本幕府 | ||||
秘魯-玻利維亞 | ||||
弗拉德瓦 | ||||
滿者伯夷 | ||||
三佛齊 | ||||
浡泥 | ||||
豐吉 | ||||
馬塔蘭 | ||||
卡西姆國 | ||||
開普殖民地 | ||||
西屬菲律賓 | ||||
馬赫迪國 | ||||
卡爾馬聯盟 | ||||
美利堅聯盟國 | ||||
美利堅合眾國 | ||||
$LOU$ | ||||
新法蘭西 | ||||
路易斯安那公社 | ||||
聖路易 | ||||
聯合主權大公國 | ||||
美利堅參議員聯合 | ||||
美利堅合眾國 | ||||
美利堅聯合工團 | ||||
美利堅聯合教會 | ||||
奧斯曼帝國 | ||||
教宗國 | ||||
羅馬共和國 | ||||
上加拿大 | ||||
下加拿大 | ||||
新格拉納達 | ||||
蘇維埃聯盟 | ||||
墨西哥帝國 | ||||
美利堅君主聯盟 | ||||
美利堅共產主義州聯 | ||||
美利堅教會聯盟 | ||||
范迪門地 | ||||
尼德蘭聯省 | ||||
漢諾瓦 | ||||
芬蘭大公國 | ||||
聖多曼格 | ||||
新西班牙 | ||||
突尼西亞 | ||||
摩爾多瓦 | ||||
科曼切里亞 | ||||
米斯基托王國 | ||||
莫斯基托王國 | ||||
不列顛共和國 | ||||
波札那 | ||||
貝專納蘭 | ||||
赫雷羅蘭 | ||||
德意志帝國 | ||||
東印度 | ||||
塞闊雅 | ||||
西西里 | ||||
那不勒斯 | ||||
自由地區 | ||||
不列顛共和國 | ||||
伊特魯里亞 | ||||
德蘭士瓦殖民地 | ||||
奧蘭治河主權國 | ||||
哥倫比亞 | ||||
哥倫比亞地區 | ||||
魯珀特地 | ||||
庫爾蘭 | ||||
錫克帝國 | ||||
高棉帝國 | ||||
沙烏地阿拉伯 | ||||
大蒙古國 | ||||
蒙古人民共和國 | ||||
聯合王國 | ||||
荷蘭東印度公司 | ||||
天國 | ||||
蘇族大聯盟 | ||||
朝鮮 | ||||
芬諾斯坎迪亞 | ||||
高加索伊瑪目國 | ||||
大曼徹斯特 | ||||
曼徹斯特公社 | ||||
梅里納王國 | ||||
什勒斯維希-霍爾斯坦 | ||||
哈薩克斯坦 | ||||
哈薩克汗國 | ||||
阿拉什自治國 | ||||
玻里尼西亞聯合公社 | ||||
新人聯盟 | ||||
里昂 | ||||
羅曼蒂 | ||||
兩加利福尼亞 | ||||
加利福尼亞社會主義委員會共和國聯盟 | ||||
法蘭西帝國 | ||||
法蘭西共和國 | ||||
法蘭西王國 | ||||
法蘭西公社 | ||||
科學統合會 |
- ↑ common\dynamic_country_names\00_dynamic_country_names.txt