Countries are the acting entities of Victoria 3. Each is controlled by a player or by the AI and pursues its own goals during a game. A country has a type (Recognized, colonial, unrecognized, and decentralized), tier (Hegemony, Empire, Kingdom, Grand Principality, Principality, and City-State) and rank (Great Power, Major Power, Minor Power, Insignificant Power, Unrecognized Major Power, Unrecognized Regional Power, Unrecognized Power, and Decentralized Power).
There are 520 countries defined in the game, 313 of which are present at the 1836 start date. 45 countries are formable (+10 which can be formed by events), 306 are releasable (+10 which can be released by events). Countries can also come on the the map by culture secession or get generated as part of a revolution (37 can only appear in this way).
Map
List
國家 | Tag | 類型 | 位階 | 首都地區 | 人口 (萬) |
識字率 (%) |
GDP (萬英鎊) |
人均GDP (£) |
生活水平 | 陸軍 (常備) |
陸軍 (應徵) |
海軍 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布薩羅卡 | ABS | 鬆散部族 | 公國 | 蒙大拿 | 2.8 | 8.5 | 0.766 | 0.27 | 11.5 | 3 | 0 | |||
亞齊 其他名稱: 蘇門答臘 |
ACE | 未受認可國家 | 公國 | 亞齊 | 35.4 | 11.4 | 12.4 | 0.35 | 9.0 | 4 | 1 | 0 | ||
阿喬利 | ACH | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 20.8 | 6.6 | 7.43 | 0.35 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | ||
阿達 | ADG | 鬆散部族 | 公國 | 廷巴克圖 | 8.43 | 7.0 | 3.09 | 0.36 | 8.9 | 6 | 0 | |||
阿富汗 | AG | 未受認可國家 | 公國 | 東阿富汗 | 415 | 11.4 | 188 | 0.45 | 9.0 | 40 | 20 | 0 | ||
阿哈加爾 | AHG | 鬆散部族 | 公國 | 東撒哈拉 | 5.60 | 23.3 | 1.46 | 0.26 | 11.1 | 3 | 0 | |||
阿伊努茅希利 | AIN | 鬆散部族 | 公國 | 北海道 | 4.95 | 26.0 | 0.941 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | |||
艾爾 | AIR | 鬆散部族 | 公國 | 尼日 | 18.5 | 21.8 | 4.69 | 0.25 | 10.3 | 10 | 0 | |||
File:AIT.png 阿伊特阿巴斯 | AIT | 未受認可國家 | 公國 | 君士坦丁 | 18.5 | 21.8 | 4.69 | 0.25 | 10.3 | 10 | 0 | |||
美利堅合眾國 其他名稱:美利堅合眾國(United State of America)、美利堅合眾國(United Senators of America)、聯合主權大公國(United Sovereign Archduchy)、美利堅合眾國聯合會(United Syndicates of America,)、美利堅合眾國聯合會(United Synods of America) |
USA | 殖民國家 | 帝國 | 哥倫比亞特區 | 1570 | 45.1 | 3030 | 1.93 | 12.7 | 11 | 285 | 40 | 可成立、可釋放 | |
安哈特 | ANH | 受認可國家 | 公國 | 安哈特 | 19.6 | 32.5 | 12.4 | 0.63 | 10.4 | 2 | 0 | 0 | 可釋放 | |
安科累 | ANK | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 24.2 | 11.6 | 8.10 | 0.33 | 5.3 | 3 | 1 | 0 | ||
阿尼 | AYI | 鬆散部族 | 公國 | 象牙海岸 | 8.80 | 20.0 | 2.84 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
阿帕奇 | APC | 鬆散部族 | 公國 | 新墨西哥 | 2.40 | 27.9 | 0.573 | 0.24 | 13.2 | 3 | 0 | 0 | ||
阿拉帕霍 | ARP | 鬆散部族 | 公國 | 科羅拉多 | 1.40 | 27.9 | 0.335 | 0.24 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | ||
阿根廷 | ARG | 殖民國家 | 王國 | 布宜諾斯艾利斯 | 83.2 | 26.1 | 90.4 | 1.09 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 可釋放 | |
阿散蒂 | ASH | 未受認可國家 | 王國 | 加納 | 118 | 18.0 | 48.0 | 0.41 | 8.4 | 35 | 5 | 0 | ||
奧薩 | AWS | 未受認可國家 | 公國 | 貢德爾 | 9.55 | 21.0 | 5.05 | 0.53 | 10.2 | 2 | 0 | 0 | ||
奧地利 其他名稱: 奧匈帝國 |
AUS | 受認可國家 | 帝國 | 奧地利 | 3460 | 34.0 | 2740 | 0.79 | 11.3 | 250 | 128 | 10 | 可釋放 | |
阿瓦德 | AWA | 未受認可國家 | 公國 | 阿瓦德 | 458 | 20.4 | 337 | 0.74 | 9.6 | 20 | 23 | 0 | 可釋放 | |
阿扎勒 其他名稱: Qasimid State |
ZAI | 未受認可國家 | 公國 | 葉門 | 94.7 | 12.8 | 37.3 | 0.39 | 5.8 | 5 | 4 | 0 | 可釋放 | |
阿贊德 | ZND | 鬆散部族 | 公國 | 東剛果 | 46.1 | 19.8 | 13.9 | 0.30 | 9.3 | 20 | 0 | 0 | ||
巴登 | BAD | 受認可國家 | 大公國 | 巴登 | 130 | 42.7 | 84.4 | 0.65 | 10.6 | 15 | 4 | 0 | 可釋放 | |
巴吉爾米 | BGI | 未受認可國家 | 公國 | 瓦達伊 | 13.9 | 20.4 | 4.90 | 0.35 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | ||
巴林 | BHN | 未受認可國家 | 公國 | 特魯西爾海岸 | 2.93 | 21.6 | 0.931 | 0.32 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 可釋放 | |
峇里 | BAL | 未受認可國家 | 公國 | 巽他群島 | 83.7 | 22.4 | 27.1 | 0.32 | 10.6 | 10 | 4 | 0 | 可釋放 | |
File:BMM.png 巴蒙 | BMM | 鬆散政權 | 公國 | 喀麥隆 | ||||||||||
班加拉 | BNG | 鬆散部族 | 公國 | 剛果赤道 | 62.5 | 23.5 | 16.2 | 0.26 | 11.2 | 25 | 0 | 0 | ||
班賈爾 其他名稱: 加里曼丹 |
BNJ | 未受認可國家 | 公國 | 東婆羅洲 | 15.9 | 22.0 | 17.9 | 1.13 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 可釋放 | |
巴羅達 | BER | 未受認可國家 | 公國 | 古吉拉特 | 718 | 20.8 | 360 | 0.50 | 9.8 | 20 | 25 | 0 | 可釋放 | |
巴羅策 | LZO | 鬆散部族 | 公國 | 尚比亞 | 13.0 | 22.7 | 3.48 | 0.26 | 10.8 | 4 | 0 | 0 | ||
巴斯塔 | BAS | 未受認可國家 | 公國 | 那格浦爾 | 53.4 | 20.4 | 34.4 | 0.64 | 9.8 | 10 | 2 | 0 | 可釋放 | |
巴蘇陀 | BST | 鬆散部族 | 公國 | 祖魯蘭 | 12.7 | 21.7 | 3.48 | 0.27 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
博勒 | BLE | 鬆散部族 | 公國 | 向風海岸 | 16.2 | 21.7 | 4.60 | 0.28 | 10.3 | 6 | 0 | 0 | ||
巴伐利亞 其他名稱:巴伐利亞共和國 |
BAV | 受認可國家 | 王國 | 巴伐利亞 | 417 | 42.7 | 374 | 0.90 | 10.6 | 40 | 12 | 0 | 可釋放 | |
博拉納 | BGM | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
比利時 其他名稱:比利時合眾國 |
BEL | 受認可國家 | 王國 | 弗蘭德 | 407 | 44.9 | 632 | 1.55 | 11.9 | 10 | 70 | 0 | 可釋放 | |
本巴 | BMB | 鬆散部族 | 公國 | 卡曾貝 | 32.7 | 21.8 | 8.54 | 0.26 | 10.3 | 18 | 0 | 0 | ||
貝寧 | BEN | 未受認可國家 | 公國 | 貝寧 | 167 | 19.8 | 69.3 | 0.41 | 9.4 | 20 | 8 | 0 | ||
博帕爾 | BHO | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 81.2 | 15.6 | 31.8 | 0.39 | 7.3 | 5 | 4 | 0 | 可釋放 | |
不丹 | BHU | 未受認可國家 | 公國 | 喜馬拉雅 | 15.6 | 22.5 | 4.29 | 0.275 | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 可釋放 | |
比卡內爾 | BIK | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 106 | 20.5 | 44.1 | 0.42 | 9.6 | 10 | 5 | 0 | 可釋放 | |
比盧阿 | BLA | 鬆散部族 | 公國 | 索羅門群島 | 5.24 | 26.0 | 0.995 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | ||
博班吉 | BOB | 鬆散部族 | 公國 | 剛果赤道 | 29.6 | 21.8 | 7.33 | 0.25 | 10.3 | 12 | 0 | 0 | ||
玻利維亞 其他名稱: 秘魯-玻利維亞 |
BOL | 殖民國家 | 王國 | 拉巴斯 | 138 | 21.1 | 126 | 0.91 | 10.0 | 15 | 2 | 0 | 可釋放 | |
File:BRN.png 博拉納 | BRN | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 43.2 | 20.5 | 14.5 | 0.34 | 9.6 | 8 | 2 | 0 | ||
File:BRG.png 博爾古 | BRG | 未受認可國家 | 公國 | 豪薩蘭 | 74.7 | 20.8 | 28.4 | 0.38 | 9.8 | 15 | 2 | 0 | ||
File:BOR.png 博爾努 | BOR | 未受認可國家 | 公國 | 博爾努 | 74.7 | 20.8 | 28.4 | 0.38 | 9.8 | 15 | 2 | 0 | ||
巴西 | BRZ | 殖民國家 | 帝國 | 里約熱內盧 | 464 | 22.0 | 720 | 1.55 | 11.0 | 20 | 22 | 10 | 可成立、可釋放 | |
不萊梅 其他名稱: 不萊梅共和國 |
BRE | 受認可國家 | 城邦 | 易北 | 10.6 | 35.5 | 8.86 | 0.84 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 可釋放 | |
汶萊 | BRU | 未受認可國家 | 公國 | 北婆羅洲 | 21.2 | 18.6 | 8.59 | 0.41 | 8.8 | 3 | 1 | 0 | 可釋放 | |
不倫瑞克 | BRA | 受認可國家 | 公國 | 不倫瑞克 | 22.4 | 43.3 | 12.4 | 0.55 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | 可釋放 | |
File:BUG.png 布干達 | BUG | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 76.7 | 20.4 | 28.6 | 0.37 | 9.5 | 10 | 3 | 0 | ||
布哈拉 | BUK | 未受認可國家 | 公國 | 烏茲別克 | 192 | 20.6 | 64.2 | 0.33 | 9.7 | 20 | 9 | 0 | 可釋放 | |
布隆彥 其他名稱: 加里曼丹 |
BLG | 未受認可國家 | 公國 | 東婆羅洲 | 11.2 | 19.3 | 4.18 | 0.37 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | ||
本德爾肯德 | BUN | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 207 | 19.9 | 81.3 | 0.39 | 9.3 | 20 | 10 | 0 | 可釋放 | |
File:BND.png 本杜 | BND | 鬆散部族 | 公國 | 甘比亞 | 20.4 | 21.8 | 5.27 | 0.26 | 10.3 | 9 | 0 | 0 | ||
File:BNY.png 布尼奧羅 | BNY | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 24.6 | 20.3 | 7.98 | 0.32 | 9.6 | 3 | 1 | 0 | ||
緬甸 | BUR | 未受認可國家 | 王國 | 緬甸 | 377 | 20.9 | 164 | 0.44 | 9.9 | 50 | 20 | 0 | 可釋放 | |
File:BRD.png 蒲隆地 | BRD | 未受認可國家 | 公國 | 坦噶尼喀 | 46.8 | 10.2 | 17.3 | 0.37 | 4.6 | 5 | 2 | 0 | ||
File:BTN.png 布通 | BTN | 未受認可國家 | 公國 | 西里伯斯 | 5.65 | 17.6 | 2.46 | 0.44 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 可釋放 | |
拜占庭 | BYZ | 受認可國家 | 帝國 | 東色雷斯 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
加利福利亞 | CAL | 受認可國家 | 公國 | 加利福尼亞 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
柬埔寨 其他名稱: 高棉帝國 |
CAM | 未受認可國家 | 王國 | 柬埔寨 | 71.2 | 22.1 | 25.8 | 0.36 | 10.6 | 15 | 3 | 0 | 可釋放 | |
File:CAY.png 卡約爾 | CAY | 鬆散部族 | 公國 | 塞內加爾 | 9.00 | 20.0 | 2.88 | 0.32 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | ||
中美洲 | UCA | 殖民國家 | 王國 | 聖薩爾瓦多 | 168 | 25.2 | 74.2 | 0.44 | 11.9 | 8 | 3 | 0 | 可成立、可釋放 | |
占巴塞 | CHP | 未受認可國家 | 公國 | 寮國 | 14.2 | 20.6 | 4.46 | 0.31 | 9.7 | 3 | 0 | 0 | 可釋放 | |
車臣 其他名稱: 高加索伊瑪目國 |
CHC | 未受認可國家 | 公國 | 達吉斯坦 | 9.22 | 20.5 | 4.26 | 0.46 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 可釋放 | |
清邁 | CMI | 未受認可國家 | 公國 | 清邁 | 92.4 | 20.6 | 33.3 | 0.36 | 9.7 | 10 | 4 | 0 | 可釋放 | |
智利 | CHL | 殖民國家 | 王國 | 聖地牙哥 | 96.4 | 24.0 | 86.0 | 0.89 | 11.2 | 10 | 2 | 3 | 可釋放 | |
中國 其他名稱: 大清, 中華帝國, 中華人民共和國 |
CHI | 未受認可國家 | 帝國 | 北京 | 36522 | 22.9 | 14852 | 0.41 | 10.8 | 445 | 726 | 15 | 可成立、可釋放 | |
File:CHK.png 紹奎 | CHK | 鬆散部族 | 公國 | 東安哥拉 | 20.8 | 23.5 | 5.40 | 0.26 | 11.2 | 11 | 0 | 0 | ||
切爾克西亞 | CIR | 未受認可國家 | 公國 | 庫班 | 32.1 | 22.6 | 12.2 | 0.38 | 10.6 | 5 | 2 | 0 | 可釋放 | |
哥倫比亞 其他名稱: 新格拉納達 |
CLM | 殖民國家 | 王國 | 昆迪納馬卡 | 161 | 23.0 | 166 | 1.03 | 11.0 | 15 | 3 | 0 | 可成立、可釋放 | |
科曼奇 其他名稱: 科曼奇ria |
COM | 鬆散部族 | 公國 | 德克薩斯 | 4.70 | 25.9 | 0.883 | 0.19 | 12.2 | 5 | 0 | 0 | ||
File:CON.png 君士坦丁 | CON | 未受認可國家 | 公國 | 君士坦丁 | ||||||||||
古巴 | CUB | 殖民國家 | 公國 | 古巴 | 92.4 | 120 | 1.30 | 10.7 | 5 | 4 | 5 | 可釋放 | ||
達荷美 | DAH | 未受認可國家 | 公國 | 達荷美 | 60.9 | 18.7 | 23.5 | 0.39 | 8.8 | 10 | 3 | 0 | ||
大南 | DAI | 未受認可國家 | 王國 | 東京 | 630 | 21.7 | 231 | 0.37 | 10.2 | 55 | 29 | 0 | 可釋放 | |
File:DFT.png 達爾費爾蒂特 | DFT | 鬆散部族 | 公國 | 蘇丹赤道 | 34.2 | 23.5 | 8.65 | 0.25 | 11.2 | 15 | 0 | 0 | ||
File:DAK.png 達爾庫蒂 | DAK | 鬆散部族 | 公國 | 烏班吉沙里 | 30.3 | 23.5 | 8.22 | 0.27 | 11.2 | 13 | 0 | 0 | ||
File:DFR.png 達爾富爾 | DR | 未受認可國家 | 公國 | 達爾富爾 | 23.5 | 18.7 | 8.89 | 0.38 | 8.8 | 5 | 1 | 0 | ||
丹麥 | DEN | 受認可國家 | 王國 | 西蘭 | 160 | 53.7 | 183 | 1.14 | 11.1 | 15 | 4 | 10 | 可釋放 | |
File:DNK.png 丁卡 | DNK | 鬆散部族 | 公國 | 赤道 | 34.0 | 21.8 | 8.95 | 0.26 | 10.3 | 15 | 0 | 0 | ||
File:DLA.png 杜阿拉 | DLA | 鬆散部族 | 公國 | 南喀麥隆 | 68.0 | 19.9 | 23.4 | 0.34 | 9.4 | 25 | 0 | 0 | ||
荷屬東印度 | DEI | 殖民國家 | 公國 | 西爪哇 | 951 | 21.2 | 720 | 0.76 | 10.0 | 37 | 61 | 0 | ||
東印度公司 其他名稱: 英屬印度 ,東印度 |
BIC | 殖民國家 | 公國 | 南孟加拉 | 12248 | 20.4 | 6488 | 0.53 | 9.6 | 110 | 283 | 30 | ||
厄瓜多 | ECU | 殖民國家 | 公國 | 厄瓜多 | 96.5 | 23.2 | 47.8 | 0.50 | 11.2 | 10 | 3 | 0 | 可釋放 | |
埃及 | EGY | 未受認可國家 | 王國 | 下埃及 | 892 | 21.4 | 926 | 1.04 | 10.3 | 130 | 24 | 25 | 可釋放 | |
File:EWE.png 埃維 | EWE | 鬆散部族 | 公國 | 多哥 | 38.3 | 21.7 | 11.1 | 0.29 | 10.3 | 17 | 0 | 0 | ||
File:FNG.png 芳 | FNG | 鬆散部族 | 公國 | 加彭 | 73.0 | 20.2 | 23.7 | 0.32 | 9.6 | 32 | 0 | 0 | ||
斐濟 | FJI | 鬆散部族 | 公國 | 斐濟 | 8.20 | 26.0 | 1.55 | 0.19 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | ||
芬蘭 其他名稱: 芬蘭大公國 |
FIN | 受認可國家 | 大公國 | 南芬蘭 | 147 | 42.7 | 112 | 0.76 | 10.8 | 10 | 8 | 0 | 可釋放 | |
法蘭西 | FRA | 受認可國家 | 帝國 | 法蘭西島 | 3389 | 44.1 | 4707 | 1.39 | 11.5 | 260 | 185 | 105 | 可成立、可釋放 | |
法蘭克福 | RM | 受認可國家 | 城邦 | 黑森 | 11.2 | 42.5 | 11.7 | 1.04 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 可釋放 | |
File:FTJ.png 富塔賈隆 | TJ | 未受認可國家 | 公國 | 幾內亞 | 42.1 | 18.9 | 16.3 | 0.39 | 8.9 | 10 | 2 | 0 | ||
File:FTR.png 富塔托羅 | TR | 未受認可國家 | 公國 | 塞內加爾 | 18.0 | 15.2 | 8.42 | 0.47 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | ||
File:GZA.png 加扎 | GZA | 未受認可國家 | 公國 | 洛倫索-馬貴斯 | ||||||||||
File:GLD.png 格萊迪 | GLD | 未受認可國家 | 公國 | 索馬利蘭 | 22.2 | 16.8 | 9.32 | 0.42 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | ||
File:HAU.png 格萊迪 | GLD | 未受認可國家 | 公國 | 索馬利蘭 | 22.2 | 16.8 | 9.32 | 0.42 | 7.8 | 5 | 1 | 0 | ||
File:GGO.png 戈戈 | GGO | 鬆散部族 | 公國 | 林迪 | 9.20 | 21.6 | 2.71 | 0.29 | 10.3 | 4 | 0 | 0 | ||
File:GJM.png 戈賈姆 | GJM | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 89.1 | 20.1 | 40.1 | 0.45 | 9.5 | 20 | 4 | 0 | ||
大哥倫比亞 | GCO | 受認可國家 | 帝國 | 昆迪納馬卡 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
大不列顛 其他名稱: 不列顛共和國, 大英國協, 大曼徹斯特, 曼徹斯特公社 |
GBR | 受認可國家 | 帝國 | 倫敦周邊 | 2605 | 60.3 | 5758 | 2.21 | 14.4 | 105 | 82 | 150 | 可成立、可釋放 | |
希臘 | GRE | 受認可國家 | 王國 | 阿提卡 | 93.9 | 32.6 | 74.8 | 0.80 | 10.7 | 10 | 1 | 5 | 可釋放 | |
格陵蘭 | GRN | 殖民國家 | 公國 | 格陵蘭 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
File:WBL.png 格里夸蘭 | WBL | 鬆散部族 | 公國 | 北開普 | 6.40 | 20.0 | 2.07 | 0.32 | 9.5 | 6 | 0 | 0 | ||
大帕拉 | PRA | 受認可國家 | 公國 | 帕拉 | 35.6 | 19.1 | 20.1 | 0.56 | 9.2 | 10 | 2 | 0 | 可釋放 | |
瓜拉尼 | GRI | 未受認可國家 | 王國 | 亞馬遜 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
瓜拉尼 | GNI | 鬆散部族 | 公國 | 上巴拉圭 | 2.94 | 25.9 | 0.558 | 0.19 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | ||
瓜地馬拉 | GUA | 殖民國家 | 公國 | 瓜地馬拉 | 開局不存在、可釋放、可通過事件釋放、可通過事件成立 | |||||||||
File:GUI.png 貴州 | GUI | 未受認可國家 | 王國 | 貴州 | 開局不存在、可釋放、可通過事件釋放 | |||||||||
瓜廖爾 | GWA | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 118 | 20.6 | 63.0 | 0.53 | 9.8 | 10 | 6 | 0 | 可釋放 | |
海地 其他名稱: 聖多曼格 |
HAI | 殖民國家 | 公國 | 海地 | 66.6 | 22.6 | 34.0 | 0.51 | 10.6 | 6 | 1 | 0 | 可釋放 | |
File:HLA.png 哈利亞 | HLA | 鬆散部族 | 公國 | 布干維爾 | 4.80 | 26.0 | 0.912 | 0.19 | 12.2 | 2 | 0 | 0 | ||
漢堡 | HAM | 受認可國家 | 城邦 | 易北 | 15.0 | 35.2 | 17.5 | 1.17 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 可釋放 | |
File:漢.png 漢諾瓦 其他名稱: Hanover |
HAN | 受認可國家 | 王國 | 漢諾瓦 | 184 | 43.4 | 94.3 | 0.51 | 11.0 | 15 | 11 | 0 | 可釋放 | |
哈勒爾 | HAR | 未受認可國家 | 公國 | 奧羅米亞 | 75.0 | 20.5 | 27.8 | 0.37 | 9.6 | 15 | 3 | 0 | ||
File:HTH.png 漢達瓦底 | HTH | 鬆散部族 | 公國 | 勃固 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
霍迪諾肖尼 | IRO | 受認可國家 | 公國 | 紐約 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
夏威夷 | HAW | 未受認可國家 | 王國 | 夏威夷群島 | 19.2 | 19.3 | 11.7 | 0.61 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ||
File:HZJ.png 哈扎拉賈特 | HZJ | 未受認可國家 | 公國 | 西阿富汗 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
太平天國 | TPG | 未受認可國家 | 王國 | 南京 | 開局不存在、可通過事件釋放 | |||||||||
漢志 | HDJ | 未受認可國家 | 公國 | 漢志 | 52.6 | 17.6 | 27.0 | 0.51 | 8.2 | 10 | 2 | 0 | 可釋放 | |
File:HHE.png 赫赫 | HHE | 鬆散部族 | 公國 | 林迪 | 36.3 | 21.8 | 9.83 | 0.27 | 10.3 | 16 | 0 | 0 | ||
File:HMB.png 亨巴 | HMB | 鬆散部族 | 公國 | 東剛果 | 33.6 | 21.8 | 8.30 | 0.25 | 10.3 | 14 | 0 | 0 | ||
赫雷羅 其他名稱: 赫雷羅蘭 |
HRO | 鬆散部族 | 公國 | 赫雷羅蘭 | 19.3 | 19.9 | 6.70 | 0.35 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | ||
黑森 | HES | 受認可國家 | 大公國 | 黑森 | 72.9 | 42.7 | 66.6 | 0.91 | 10.7 | 10 | 2 | 0 | 可釋放 | |
黑森-卡塞爾 | HEK | 受認可國家 | 公國 | 黑森 | 63.3 | 42.3 | 36.7 | 0.58 | 10.5 | 9 | 2 | 0 | 可釋放 | |
印度斯坦 | MUG | 未受認可國家 | 帝國 | 德里 | 開局不存在、可通過事件釋放、可通過事件成立 | |||||||||
霍比奧 | HOB | 未受認可國家 | 公國 | 索馬利蘭 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
霍亨索倫 | HOH | 受認可國家 | 公國 | 符騰堡 | 6.13 | 42.1 | 5.00 | 0.82 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 可釋放 | |
霍爾斯坦 其他名稱: 什勒斯維希-霍爾斯坦 |
HOL | 受認可國家 | 公國 | 什勒斯維希-霍爾斯坦 | 40.4 | 32.3 | 30.7 | 0.76 | 10.4 | 5 | 1 | 0 | 可釋放 | |
宏都拉斯 | HON | 殖民國家 | 公國 | 宏都拉斯 | 開局不存在、可釋放、可通過事件釋放、可通過事件成立 | |||||||||
哈得孫灣公司 其他名稱: 魯珀特地 |
HBC | 殖民國家 | 公國 | 馬尼托巴 | 24.7 | 28.3 | 39.2 | 1.59 | 13.7 | 2 | 0 | 0 | ||
File:HNA.png 湖南 | HNA | 未受認可國家 | 王國 | 湖南 | 開局不存在、可釋放、可通過事件釋放 | |||||||||
匈牙利 | HUN | 受認可國家 | 王國 | 中匈牙利 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
海得拉巴 | HYD | 未受認可國家 | 公國 | 海得拉巴 | 1169 | 19.0 | 490.9 | 0.42 | 8.8 | 25 | 32 | 0 | 可釋放 | |
File:IBL.png IBL | IBL | 鬆散部族 | 公國 | 尼日河三角洲 | 開局不存在 | |||||||||
伊比利亞 | IBE | 受認可國家 | 帝國 | 托萊多 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
冰島 | ICL | 受認可國家 | 公國 | 冰島 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
File:IBO.png 伊博 | IBO | 鬆散部族 | 公國 | 尼日河三角洲 | 234 | 21.8 | 65.2 | 0.28 | 10.3 | 25 | 0 | 0 | ||
印度 | HND | 未受認可國家 | 帝國 | 德里 | 開局不存在 | |||||||||
印度 | BHT | 受認可國家 | 霸權 | 德里 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
印第安領地 其他名稱: 塞闊雅 |
SEQ | 未受認可國家 | 公國 | 俄克拉何馬 | 6.20 | 24.4 | 6.48 | 1.05 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 可釋放 | |
印度尼西亞 其他名稱: Majapahit, Srivijaya |
IDN | 受認可國家 | 帝國 | 西爪哇 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
印多爾 | IND | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 104 | 19.5 | 65.3 | 0.63 | 9.2 | 10 | 5 | 0 | 可釋放 | |
伊奧尼亞群島 | ION | 受認可國家 | 公國 | 伊奧尼亞群島 | 18.8 | 23.3 | 10.4 | 0.55 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 可釋放 | |
伊拉克 | IRQ | 未受認可國家 | 王國 | 巴格達 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
愛爾蘭 | IRE | 受認可國家 | 王國 | 倫斯特 | 開局不存在、可成立、可釋放 | |||||||||
File:松.png
鐵之聯盟 |
IRC | 鬆散部族 | 公國 | 薩斯喀徹溫 | 6.80 | 26.0 | 1.31 | 0.19 | 12.3 | 8 | 0 | 0 | ||
File:ISQ.png 伊斯哈格 | ISQ | 未受認可國家 | 公國 | 索馬利蘭 | 12.8 | 18.4 | 5.72 | 0.45 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | ||
以色列 | ISR | 殖民國家 | 公國 | 巴勒斯坦 | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
義大利 其他名稱: 天國 |
ITA | 受認可國家 | 帝國 | 拉齊奧 | 開局不存在、可成立 | |||||||||
傑拜勒舍邁爾 | JAB | 未受認可國家 | 公國 | Hail | 4.58 | 15.7 | 1.78 | 0.39 | 7.3 | 2 | 0 | 0 | 可釋放 | |
齋浦爾 | JAI | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 281 | 17.9 | 116 | 0.41 | 8.4 | 20 | 13 | 0 | 可釋放 | |
傑伊瑟爾梅爾 | JAS | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 43.9 | 20.3 | 18.5 | 0.42 | 9.6 | 5 | 2 | 0 | 可釋放 | |
Jamaica | JAM | 殖民國家 | 公國 | Jamaica | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
占碑 其他名稱: Sumatra |
JMB | 未受認可國家 | 公國 | North Sumatra | 9.29 | 23.3 | 7.80 | 0.84 | 11.3 | 5 | 0 | 0 | 可釋放 | |
Jan Mayen | JAN | 受認可國家 | 城邦 | Northern Norway | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
日本 其他名稱: 日本ese Shogunate |
JAP | 未受認可國家 | 帝國 | Kansai | 3101 | 21.4 | 1458 | 0.47 | 10.0 | 105 | 132 | 0 | 可釋放 | |
爪哇 | JAV | 未受認可國家 | 公國 | West Java | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
Jodhpur | JOD | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 可釋放 | |||||||||
Johore | JOH | 未受認可國家 | 公國 | Malaya | 可釋放 | |||||||||
File:JLF.png Jolof | JL | 鬆散部族 | 公國 | 塞內加爾 | ||||||||||
File:KBU.png Kaabu | KBU | 鬆散部族 | 公國 | 甘比亞 | ||||||||||
File:KRT.png Kaarta | KRT | 未受認可國家 | 公國 | Western Mali | ||||||||||
File:KBD.png Kabadougou | KBD | 鬆散部族 | 公國 | 向風海岸 | ||||||||||
File:KHN.png Kachin | KHN | 鬆散部族 | 公國 | Kachin | 開局不存在、可釋放 | |||||||||
