动态国名是满足特定条件后,国家名字(有时也包括涂色)发生变化。革命起义的国家以及因自身状态变化而需要新名字来特化代入感的国家使用动态国名。[1]
与PDS其他游戏不同的是,在维多利亚3中,国名与国旗并不绑定,即各有一套出现的条件判定。
内战固定国名
| 国名 | TAG | 条件 | 是否唯一 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 美利坚联盟国 | 正在革命, |
否 | 100 | |
| 美利坚自由邦 | 正在革命, |
否 | 100 | |
| 圣马可共和国 | File:Flag RSM.png 圣马可共和国 | 正在革命 | 否 | 100 |
内战动态国名
| 国名 | TAG | 条件 | 是否唯一 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 共产[国名] | 否 | 0 | ||
| 法西斯[国名] | 否 | 0 | ||
| 激进[国名] | 否 | 0 | ||
| [国名]波拿巴派起义 | 否 | 0 | ||
| [国名]正统派起义 | 否 | 0 | ||
| [国名]奥尔良派起义 | 否 | 0 | ||
| 哥特兰起义 | 正在革命,首都位于哥特兰岛 | 否 | 0 |
动态国名
| 国名 | TAG | 条件 | 是否唯一 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 苏门答腊 | 拥有整个亚齐、北苏门答腊和南苏门答腊 | 是 | 0 | |
| 奥匈帝国 | 匈牙利文化是境内的主流文化 | 是 | 0 | |
| 刚果自由邦 | 首都位于刚果大区 | 否 | 0 | |
| 奥兰治自由邦 | 首都位于南非大区 | 否 | 0 | |
| 赞比西自由邦 | 首都位于僧祇大区 | 否 | 0 | |
| 尼罗河流域自由邦 | 首都位于尼罗河大区 | 否 | 0 | |
| 尼日尔自由邦 | 首都位于尼日尔或塞内加尔大区 | 否 | 0 | |
| 撒哈拉自由邦 | 首都位于尼罗河大区,且已存在首都位于北非大区的 |
否 | 0 | |
| 巴库公社 | coa_def_independent_trigger,coa_def_communist_flag_trigger,且拥有整个阿塞拜疆 | 是 | 0 | |
| 里海舰队中央委员会专制政权 | coa_def_dictatorship_flag_trigger,coa_def_british_ensign_trigger | 是 | 0 | |
| 巴伐利亚苏维埃共和国 | coa_def_communist_flag_trigger = yes | 否 | 0 | |
| 比利时合众国 | coa_def_republic_flag_trigger,且不coa_def_communist_flag_trigger | 是 | 0 | |
| [宗主国]属印度 | 是 |
是 | 0 | |
| [宗主国]属东印度公司 | coa_def_subject_trigger = yes | 是 | 0 | |
| [宗主国]属东印度 | coa_def_subject_trigger = yes | 是 | 0 | |
| 加里曼丹 | 拥有整个西婆罗洲、东婆罗洲和北婆罗洲 | 是 | 0 | |
| (无法识别“库泰”,请查阅Template:国旗新) | ||||
| (无法识别“坤甸”,请查阅Template:国旗新) | ||||
| (无法识别“三发”,请查阅Template:国旗新) | ||||
| (无法识别“新当”,请查阅Template:国旗新) | ||||
| 不来梅苏维埃共和国 | ||||
| 大清 | coa_def_monarchy_flag_trigger = yes,满洲是主流文化 | 是 | 0 | |
| 中华帝国 | 满洲不是主流文化,有 |
是 | 0 | |
| 中华人民共和国 | coa_def_communist_flag_trigger = yes | 是 | 0 | |
| 阿尔及尔摄政国 | ||||
| 巴巴里 | ||||
| 马格里布 | ||||
| 日本幕府 | ||||
| 秘鲁-玻利维亚 | ||||
| 弗拉德瓦 | ||||
| 满者伯夷 | ||||
| 三佛齐 | ||||
| 浡泥 | ||||
| 丰吉 | ||||
| 马塔兰 | ||||
| 卡西姆国 | ||||
| 开普殖民地 | ||||
| 西属菲律宾 | ||||
| 马赫迪国 | ||||
| 卡尔马联盟 | ||||
| 美利坚联盟国 | ||||
| 美利坚合众国 | ||||
| $LOU$ | ||||
| 新法兰西 | ||||
| 路易斯安那公社 | ||||
| 圣路易 | ||||
| 联合主权大公国 | ||||
| 美利坚参议员联合 | ||||
| 美利坚合众国 | ||||
| 美利坚联合工团 | ||||
| 美利坚联合教会 | ||||
| 奥斯曼帝国 | ||||
| 教宗国 | ||||
| 罗马共和国 | ||||
| 上加拿大 | ||||
| 下加拿大 | ||||
| 新格拉纳达 | ||||
| 苏维埃联盟 | ||||
| 墨西哥帝国 | ||||
| 美利坚君主联盟 | ||||
| 美利坚共产主义州联 | ||||
| 美利坚教会联盟 | ||||
| 范迪门地 | ||||
| 尼德兰联省 | ||||
| 汉诺威 | ||||
| 芬兰大公国 | ||||
| 圣多曼格 | ||||
| 新西班牙 | ||||
| 突尼斯 | ||||
| 摩尔多瓦 | ||||
| 科曼切里亚 | ||||
| 米斯基托王国 | ||||
| 莫斯基托王国 | ||||
| 不列颠共和国 | ||||
| 博茨瓦纳 | ||||
| 贝专纳兰 | ||||
| 赫雷罗兰 | ||||
| 德意志帝国 | ||||
| 东印度 | ||||
| 塞阔雅 | ||||
| 西西里 | ||||
| 那不勒斯 | ||||
| 自由地区 | ||||
| 不列颠共和国 | ||||
| 伊特鲁里亚 | ||||
| 德兰士瓦殖民地 | ||||
| 奥兰治河主权国 | ||||
| 哥伦比亚 | ||||
| 哥伦比亚地区 | ||||
| 鲁珀特地 | ||||
| 库尔兰 | ||||
| 锡克帝国 | ||||
| 高棉帝国 | ||||
| 沙特阿拉伯 | ||||
| 大蒙古国 | ||||
| 蒙古人民共和国 | ||||
| 联合王国 | ||||
| 荷兰东印度公司 | ||||
| 天国 | ||||
| 苏族大联盟 | ||||
| 朝鲜 | ||||
| 芬诺斯坎迪亚 | ||||
| 高加索伊玛目国 | ||||
| 大曼彻斯特 | ||||
| 曼彻斯特公社 | ||||
| 梅里纳王国 | ||||
| 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | ||||
| 哈萨克斯坦 | ||||
| 哈萨克汗国 | ||||
| 阿拉什自治国 | ||||
| 波利尼西亚联合公社 | ||||
| 新人联盟 | ||||
| 里昂 | ||||
| 罗曼蒂 | ||||
| 两加利福尼亚 | ||||
| 加利福尼亚社会主义委员会共和国联盟 | ||||
| 法兰西帝国 | ||||
| 法兰西共和国 | ||||
| 法兰西王国 | ||||
| 法兰西公社 | ||||
| 科学统合会 |
- ↑ common\dynamic_country_names\00_dynamic_country_names.txt