一些地区有提供增益或减益地区特质。地区特质是固定的,并且不随着游戏进行改变,但是某些科技能够使 (恶性)疟疾失效。
地区特质列表
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 1.3。 |
类型 | 名称 | 修正 | 地区 | 注释 |
---|---|---|---|---|
|
萨伏伊、瑞士西部、瑞士东部、皮埃蒙特、伦巴第、蒂罗尔、南蒂罗尔 | |||
圭亚那、玻利瓦尔、瓜维亚雷、帕斯塔萨、圣克鲁斯、拉巴斯、帕拉、马拉尼昂、亚马逊、阿克里、戈亚斯、马托格罗索 | ||||
|
||||
纽约、弗吉尼亚、肯塔基、田纳西、密西西比、阿拉巴马、西弗吉尼亚、宾夕法尼亚、罗德岛、康涅狄格、马萨诸塞、新罕布什尔、佛蒙特、缅因 | ||||
|
苏利亚、安蒂奥基亚、昆迪纳马卡、考卡、厄瓜多尔、卡哈马卡、利马、伊卡、阿雷基帕、拉巴斯、波托西、安托法加斯塔、胡胡伊、图库曼、圣地亚哥、洛斯里奥斯、阿劳卡尼亚、塞尔克南 | |||
|
南大西洋群岛 | |||
|
弗吉尼亚、肯塔基、西弗吉尼亚、宾夕法尼亚、北卡罗来纳 | |||
|
内志、哈伊勒 | |||
|
挪威北部、冰岛、格陵兰 | |||
|
内摩洛哥、阿尔及尔、君士坦丁、奥兰 | |||
|
南澳大利亚、西澳大利亚、北领地 | |||
|
南孟加拉 | |||
|
斯韦阿兰 | |||
|
佛罗里达 | |||
|
瓦隆尼亚 | |||
北婆罗洲、西婆罗洲、东婆罗洲 | ||||
|
阿萨姆 | |||
|
易北 | |||
克钦、掸邦、缅甸、勃固 | ||||
|
华盛顿、俄勒冈 | |||
|
阿塞拜疆、大高加索 | |||
|
马德拉斯 | |||
|
恰帕斯、危地马拉、圣萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加 | |||
|
苏格兰低地 | |||
|
加利福尼亚 | |||
昭披耶河河三角洲|Chao Phraya Delta}} |
|
曼谷 | ||
|
利马 | |||
|
挪威东部 | |||
|
不列颠哥伦比亚、华盛顿、俄勒冈 | |||
|
东刚果、刚果赤道、刚果、下刚果 | |||
刚果、刚果赤道、开赛、下刚果、刚果赤道 | ||||
|
巴伐利亚、奥地利、西斯洛伐克、外多瑙、中匈牙利、斯拉沃尼亚、德尔维德克、北塞尔维亚、瓦拉几亚、保加利亚、多布罗加 | |||
|
基辅、卢甘斯克、赫尔松 | |||
|
施蒂里亚、斯洛文尼亚、克罗地亚 | |||
|
||||
|
波西米亚、萨克森、安哈尔特、易北 | |||
|
阿达纳、阿勒颇、叙利亚、迪亚巴克尔、巴格达、巴士拉 | |||
|
佛罗里达 | |||
|
德里、阿瓦德、比哈尔、北孟加拉 | |||
|
阿拉善、漠南 | |||
日德兰、哥特兰、法属低地、皮卡第、法兰西岛、香槟、奥尔良-贝里、东盎格利亚、伦敦周边、中印度 | ||||
|
纽芬兰 | |||
|
昆士兰、新南威尔士 | |||
|
威斯康星、密歇根、安大略 | |||
|
新不伦瑞克 | |||
|
挪威西部 | |||
|
柬埔寨、东京、安南、湄公、老挝、那空叻差是玛 | |||
|
克什米尔、普什图尼斯坦、旁遮普、信德 | |||
旁遮普、信德 | ||||
|
勃固 | |||
|
西婆罗洲 | |||
|
挪威东部 | |||
达尔马提亚 | ||||
|
厄瓜多尔 | |||
|
苏利亚 | |||
|
大裂谷、坦噶尼喀、乌干达 | |||
|
兰开夏 | |||
|
罗讷 | |||
|
勃艮第、奥尔良-贝里、曼恩-安茹、布列塔尼 | |||
|
伦敦周边 | |||
|
毛里塔尼亚、内毛里塔尼亚、东马里、西马里、廷巴克图、尼日尔、乍得、象牙海岸、向风海岸、塞内加尔、冈比亚、塞拉利昂、沃尔特、利比里亚、豪萨兰、贝宁、约鲁巴、尼日尔河三角洲、外豪萨兰、博尔努、尼日利亚、东豪萨兰、几内亚、加纳、多哥、达荷美、林迪、桑给巴尔、坦噶尼喀、肯尼亚、大裂谷、奥罗米亚、阿姆哈拉, 贡德尔、卡曾贝、索马里兰、南马达加斯加、北马达加斯加、乌干达、刚果赤道、莫桑比克、瓦达伊、北喀麦隆、南喀麦隆、北安哥拉、南安哥拉、赞比西亚、祖鲁兰、德兰士瓦、洛伦索-马贵斯、西里伯斯 |
| ||
|
诺尔兰 | |||
|
吕宋 | |||
|
湄公 | |||
|
老挝、柬埔寨 | |||
|
巴格达、巴士拉 | |||
|
明尼苏达、艾奥瓦、伊利诺伊、密苏里、田纳西、阿肯色、密西西比、路易斯安那 | |||
|
阿尔及尔 | |||
|
君士坦丁 | |||
|
斯韦阿兰、斯堪尼亚、兰开夏、东盎格利亚、西南诸郡、芒斯特、普罗旺斯、荷兰、马耳他、西普鲁士、马萨诸塞、牙买加、古巴、拉雷斯坦、古吉拉特、南孟加拉、马德拉斯、孟买、韶州、东爪哇 | |||
|
卡纳克 | |||
|
罗德岛、康涅狄格、马萨诸塞、新罕布什尔、缅因 | |||
|
纽约 | |||
|
新泽西 | |||
安大略、纽约 | ||||
|
几内亚、西马里、东马里、廷巴克图、外豪萨兰、豪萨兰、贝宁、尼日尔河三角洲 | |||
|
上埃及、中埃及、下埃及 | |||
|
法属低地 | |||
|
挪威西部、挪威北部、苏格兰高地、苏格兰低地 | |||
|
加利福尼亚 | |||
|
育空领地、西北领地、努纳武特 | |||
|
托木斯克、托博尔斯克、鄂毕 | |||
|
西兰 | |||
|
西里西亚、勃兰登堡、波美拉尼亚 | |||
|
宾夕法尼亚、俄亥俄、印第安纳、肯塔基 | |||
|
||||
|
乌拉圭、布宜诺斯艾利斯、圣菲、科连特斯、南里奥格兰德 | |||
|
马托格罗索 | |||
|
上巴拉圭、下巴拉圭、科连特斯 | |||
|
圣保罗、巴拉那、查科、科连特斯、圣菲 | |||
|
贵州、广西、广东 | |||
|
皮埃蒙特、伦巴第、威尼西亚 | |||
|
瑞士东部、瑞士西部、阿尔萨斯-洛林、巴登、莱茵兰、北莱茵、鲁尔、海尔雷、荷兰 | |||
|
罗讷、普罗旺斯 | |||
|
不列颠哥伦比亚、艾伯塔、爱达荷、蒙大拿、怀俄明、科罗拉多 | |||
|
威斯特伐利亚、北莱茵、鲁尔 | |||
|
因格里亚、莫斯科、布列斯特、沃里尼亚、布良斯克、斯摩棱斯克、奥尔沙、阿尔汉格尔斯克、特维尔、库尔斯克、诺夫哥罗德、加利奇、明斯克、彼尔姆 | |||
|
阿尔萨斯-洛林 | |||
|
埃及沙漠、栋古拉、科尔多凡、达尔富尔、的黎波里、利比亚沙漠、撒哈拉、东撒哈拉、西撒哈拉、毛里塔尼亚、内毛里塔尼亚、廷巴克图、尼日尔、乍得 | |||
夏威夷群岛 | ||||
|
北婆罗洲 | |||
|
东卡累利阿、斯韦阿兰、约塔兰、诺尔兰、南芬兰、西卡累利阿、东博滕 | |||
|
斯堪尼亚 | |||
|
苏格兰高地 | |||
|
法兰西岛、诺曼底 | |||
Serra Dos Carajás |
|
Maranhão, Goiás | ||
Seto Inland Sea |
|
Shikoku | ||
Severe Malaria |
|
Ubangi-Shari, Congo, Congo Orientale, Kasai, Bas-Congo, Equateur, East Angola, Katanga, Gabon, Zambia, Zambezi, Namaqualand, Hereroland, Botswana, Western New Guinea, Eastern New Guinea |
| |
Siberian Terrain |
|
Upper Yeniseysk, Ob, Nenetsia, Chukotka, Yakutsk | ||
Sicilian Sulfur Deposits |
|
Sicily | ||
Sierra Madre Occidental |
|
Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco | ||
Sierra Madre Oriental |
|
Chihuahua, México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas | ||
Sierra Nevada |
|
California | ||
South Wales Valleys |
|
Wales | ||
South Yorkshire Coalfield |
|
Yorkshire | ||
St Lawrence River |
|
Quebec | ||
Taklamakan Desert |
|
Tianshan | ||
Terra Rossa |
|
Apulia, Albania, Dalmatia, Croatia, Istria, Montenegro | ||
The Atacama Desert |
|
Tarapacá, Antofagasta | ||
黑森林 |
|
符腾堡、巴登 | ||
The Black Soil of Ukraine |
|
Kiev, Luhansk, Cherson | ||
The Canadian Prairie |
|
Saskatchewan, Manitoba | ||
The Golden Vale |
|
Munster | ||
The Great Basin Desert |
|
Nevada | ||
The Great Plains |
|
North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas | ||
The Himalayas Mountain Range |
|
Lhasa, Ngari, Himalayas | ||
The Loess Plateau |
|
Shanxi, Xi'an | ||
The Pyrenees Mountain Range |
|
Navarra, Aragon, Catalonia | ||
|
四川 | |||
Tigris River |
|
Baghdad, Mosul, Basra, Diyarbakir | ||
Trondhjemsfjorden |
|
Northern Norway | ||
Turquoise Deposits |
|
Sinai, Khorasan | ||
Upper Silesia Coalfield |
|
Silesia | ||
Ural Mountain Range |
|
Perm, Ural | ||
Uruguay River |
|
Uruguay, Rio Grande do Sul | ||
Volcanic Fertility |
|
Hawaiian Islands | ||
Volga River |
|
Moscow, Tver, Kazan, Saratov, Astrakhan | ||
Wasatch Range |
|
Utah | ||
Waterberg Coalfield |
|
Transvaal | ||
Yangtze River |
|
Sichuan, Yunnan, Chongqing, Nanjing, Jiangxi, Southern Anhui, Western Hubei, Eastern Hubei, Hunan, Suzhou | ||
Yellow River |
|
Monan, Shanxi, Ningxia, Qinghai, Henan, Hebei, Shandong | ||
Yukon River Salmon Run |
|
Alaska | ||
Zagros Mountains |
|
Fars, Luristan | ||
Zambezi River |
|
East Angola, Zambia, Zambezia, Zambezi | ||
Øresund |
|
Zealand |
References
State traits are defined in Victoria 3\game\common/state_traits and are assigned to states in Victoria 3\game\map_data/state_regions.