小 (将部分国家、首都地区、文化的英文改为中文) |
小无编辑摘要 |
||
第37行: | 第37行: | ||
| id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] '''亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || 开局不存在、可释放 | | id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] '''亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] [[美利坚合众国]]<br/><small>其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || 可成立、可释放 | | id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] '''[[美利坚合众国]]'''<br/><small>其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || 可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] '''纳瓦'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan || 开局不存在、可释放 | | id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] '''纳瓦'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan || 开局不存在、可释放 | ||
第381行: | 第381行: | ||
| id="Haudenosaunee" style="width: 2px; background-color: rgb(87,182,80)"| || [[File:IRO.png|48px|border|链接=Special:Path/Haudenosaunee.png]] '''Haudenosaunee'''|| IRO || 受认可国家 || 公国 || New York || 新英格兰 || Iroquoian || 开局不存在、可释放 | | id="Haudenosaunee" style="width: 2px; background-color: rgb(87,182,80)"| || [[File:IRO.png|48px|border|链接=Special:Path/Haudenosaunee.png]] '''Haudenosaunee'''|| IRO || 受认可国家 || 公国 || New York || 新英格兰 || Iroquoian || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Hawaii" style="width: 2px; background-color: rgb(48,169,96)"| || [[File:HAW.png|48px|border|链接=Special:Path/Hawaii.png]] ''' | | id="Hawaii" style="width: 2px; background-color: rgb(48,169,96)"| || [[File:HAW.png|48px|border|链接=Special:Path/Hawaii.png]] '''[[夏威夷]]'''|| HAW || 未受认可国家 || 王国 || Hawaiian Islands || 大洋洲 || Hawaiian || | ||
|- | |- | ||
| id="Hazarajat" style="width: 2px; background-color: rgb(236,159,90)"| || [[File:HZJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Hazarajat.png]] '''Hazarajat'''|| HZJ || 未受认可国家 || 公国 || | | id="Hazarajat" style="width: 2px; background-color: rgb(236,159,90)"| || [[File:HZJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Hazarajat.png]] '''Hazarajat'''|| HZJ || 未受认可国家 || 公国 || 西阿富汗 || 波斯 || Hazara || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Heavenly | | id="Heavenly Kingdom" style="width: 2px; background-color: rgb(100,150,20)"| || [[File:TPG.png|48px|border|链接=Special:Path/Heavenly_Kingdom.png]] ''' 太平天 国'''|| TPG || 未受认可国家 || 王国 || 南京 || 南中国 || 汉 || 开局不存在、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Hedjaz" style="width: 2px; background-color: rgb(121,229,215)"| || [[File:HDJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Hedjaz.png]] '''Hedjaz'''|| HDJ || 未受认可国家 || 公国 || Hedjaz || 阿拉伯 || 贝都因 || 可释放 | | id="Hedjaz" style="width: 2px; background-color: rgb(121,229,215)"| || [[File:HDJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Hedjaz.png]] '''Hedjaz'''|| HDJ || 未受认可国家 || 公国 || Hedjaz || 阿拉伯 || 贝都因 || 可释放 |
2023年2月16日 (四) 11:15的版本
国家是维多利亚3的行动实体。它们由玩家或AI控制, 并在游戏过程中追求自己的目标。国家拥有类型(受认可国家、殖民国家、未受认可国家和松散部族)、位阶(霸权、帝国、王国、大公国、公国和城邦)和国际地位(列强、主要政权、次要政权、弱小政权、未受认可的主要政权、未受认可的趋于政权、未受认可的政权和松散政权)。
游戏中定义了520个国家,其中的313个存在于1836年的开始时间。45个国家是可成立的(另有十个国家可以通过事件成立),306个是可释放的(另有十个国家可以通过事件释放)。 国家也可通过文化分裂或作为革命的一方出现在地图上。
地图
列表
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
国家 | Tag | 类型 | 位阶 | 首都地区 | 区域 | 文化 | 注释 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布萨罗卡 | ABS | 松散部族 | 公国 | 蒙大拿 | 大平原 | 苏 | ||
亚齐 其他名称: 苏门答腊 |
ACE | 未受认可国家 | 公国 | 亚齐 | 印度尼西亚 | 苏门答腊 | 可释放 | |
阿乔利 | ACH | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 卢奥、大湖班图 | ||
阿达 | ADG | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 塞内加尔 | 图阿雷格 | ||
阿富汗 | AG | 未受认可国家 | 公国 | 东阿富汗 | 波斯 | 普什图、塔吉克 | 可释放 | |
阿哈加尔 | AHG | 松散部族 | 公国 | 东撒哈拉 | 北非 | 图阿雷格 | ||
阿伊努茅希利 | AIN | 松散部族 | 公国 | 北海道 | 日本 | 阿伊努 | 可释放 | |
艾尔 | AIR | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 | 尼日尔 | 图阿雷格 | ||
阿尔巴尼亚 | ALB | 受认可国家 | 公国 | 阿尔巴尼亚 | 巴尔干 | 阿尔巴尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
阿尔及利亚 | ALD | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 北非 | 马格里布 | 可释放 | |
亚马逊 | AMZ | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 巴西 | 亚马逊 | 开局不存在、可释放 | |
美利坚合众国 其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America) |
USA | 殖民国家 | 帝国 | 哥伦比亚特区 | 迪克西 | 迪克西、扬基 | 可成立、可释放 | |
纳瓦 | NAH | 未受认可国家 | 公国 | 墨西哥 | 墨西哥 | 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan | 开局不存在、可释放 | |
安达卢西亚 | ANL | 受认可国家 | 公国 | 西安达卢西亚 | 伊比利亚 | 西班牙 | 开局不存在、可释放 | |
安哥拉然加 | AGJ | 殖民国家 | 王国 | 伯南布哥 | 巴西 | 非裔巴西 | 开局不存在、可释放 | |
安哈尔特 | ANH | 受认可国家 | 公国 | 安哈尔特 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
安徽 | AHU | 未受认可国家 | 王国 | 安徽南部 | 南中国 | 汉 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |
安科累 | ANK | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达、大湖班图 | ||
阿尼 | AYI | 松散部族 | 公国 | 象牙海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
奥特亚罗瓦 | AOT | 未受认可国家 | 帝国 | 北岛 | 大洋洲 | 毛利 | 开局不存在、可成立 | |
阿帕奇 | APC | 松散部族 | 公国 | 新墨西哥 | 大平原 | 阿帕奇 | ||
阿拉伯 | ARA | 未受认可国家 | 帝国 | 汉志 | 阿拉伯 | 马什里克、贝都因、密思儿、也门 | 开局不存在、可成立 | |
阿拉帕霍 | ARP | 松散部族 | 公国 | 科罗拉多 | 大平原 | 苏 | ||
阿根廷 | ARG | 殖民国家 | 王国 | 布宜诺斯艾利斯 | 拉普拉塔 | 普拉塔 | 可释放 | |
亚美尼亚 | ARM | 受认可国家 | 王国 | 亚美尼亚 | 高加索 | 亚美尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
阿散蒂 | ASH | 未受认可国家 | 王国 | 加纳 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
阿萨姆 | ASM | 未受认可国家 | 公国 | 阿萨姆 | 北印度 | 阿萨姆 | 开局不存在、可释放 | |
亚述 | ASS | 受认可国家 | 王国 | 摩苏尔 | 阿拉伯 | 亚述 | 开局不存在、可释放 | |
阿萨巴斯卡 | ATB | 松散部族 | 公国 | 育空领地 | 加拿大 | 阿萨巴斯卡 | 开局不存在 | |
奥萨 | AWS | 未受认可国家 | 公国 | 贡德尔 | 埃塞俄比亚 | 阿法尔、提格雷 | ||
澳大利亚 | AST | 殖民国家 | 王国 | 新南威尔士 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
奥地利 其他名称: 奥匈帝国 |
AUS | 受认可国家 | 帝国 | 奥地利 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
阿瓦德 | AWA | 未受认可国家 | 公国 | 阿瓦德 | 北印度 | 阿瓦蒂 | 可释放 | |
艾马拉 | AYM | 松散部族 | 公国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 艾马拉 | 开局不存在、可释放 | |
Azal 其他名称: Qasimid State |
ZAI | 未受认可国家 | 公国 | 也门 | 阿拉伯 | 也门, 贝都因 | 可释放 | |
阿赞德 | ZND | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 刚果 | 阿赞德 | ||
阿塞拜疆 其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship) |
AZB | 受认可国家 | 王国 | 阿塞拜疆 | 高加索 | 阿塞拜疆 | 开局不存在、可释放 | |
巴登 | BAD | 受认可国家 | 大公国 | 巴登 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
巴吉尔米 | BGI | 未受认可国家 | 公国 | 瓦达伊 | 尼日尔 | 巴吉尔米 | ||
巴哈马 | BAH | 殖民国家 | 公国 | 巴哈马 | 加勒比 | 非裔英语加勒比 | 开局不存在、可释放 | |
巴林 | BHN | 未受认可国家 | 公国 | 特鲁西尔海岸 | 阿拉伯 | 贝都因 | 可释放 | |
巴厘 | BAL | 未受认可国家 | 公国 | 撰他群岛 | 印度尼西亚 | 巴厘, 摩鹿加 | 可释放 | |
俾路支斯坦 | BLH | 未受认可国家 | 王国 | 俾路支斯坦 | 波斯 | 俾路支 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
班加拉 | BNG | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈, 大湖班图 | ||
班贾尔 其他名称: 加里曼丹 |
BNJ | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | 可释放 | |
巴罗达 | BER | 未受认可国家 | 公国 | 古吉拉特 | 北印度 | 古吉拉特 | 可释放 | |
巴罗策 | LZO | 松散部族 | 公国 | 赞比亚 | 刚果 | 卡万戈班图 | ||
巴萨 | BSS | 松散部族 | 公国 | 利比里亚 | 塞内加尔 | 巴萨 | 开局不存在 | |
巴斯塔 | BAS | 未受认可国家 | 公国 | 那格浦尔 | 南印度 | 泰卢固 | 可释放 | |
巴苏陀 | BST | 松散部族 | 公国 | 祖鲁兰 | 南非 | 索托 | ||
巴通加 | BTG | 松散部族 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | 南非 | 通加 | 开局不存在 | |
博勒 | BLE | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
巴伐利亚 其他名称:巴伐利亚共和国 |
BAV | 受认可国家 | 王国 | 巴伐利亚 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
博拉纳 | BGM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 | ||
贝贾 | BJA | 松散部族 | 公国 | 栋古拉 | 尼罗河谷 | 贝贾 | 开局不存在 | |
白俄罗斯 | BYE | 受认可国家 | 王国 | 明斯克 | 第聂伯 | 白俄罗斯 | 开局不存在、可释放 | |
比利时 其他名称:比利时合众国 |
BEL | 受认可国家 | 王国 | 弗兰德 | 莱茵 | 弗莱芒, 瓦隆 | 可释放 | |
本巴 | BMB | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 大湖班图 | ||
孟加拉 | BGL | 未受认可国家 | 公国 | 南孟加拉 | 北印度 | 孟加拉, 比哈尔i | 开局不存在、可释放 | |
贝宁 | BEN | 未受认可国家 | 公国 | 贝宁 | 尼日尔 | 埃多 | ||
博帕尔 | BHO | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 马拉地 | 可释放 | |
不丹 | BHU | 未受认可国家 | 公国 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 臧 | 可释放 | |
比卡内尔 | BIK | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | 可释放 | |
比卢阿 | BLA | 松散部族 | 公国 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||
博班吉 | BOB | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈, 巴刚果 | ||
波西米亚 | BOH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 南德意志 | 捷克 | 开局不存在、可释放 | |
玻利维亚 其他名称: 秘鲁-玻利维亚 |
BOL | 殖民国家 | 王国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 南安第斯 | 可释放 | |
File:BRN.png 博拉纳 | BRN | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 奥罗莫 | ||
File:BOR.png 博尔努 | BOR | 未受认可国家 | 公国 | 博尔努 | 尼日尔 | 卡努里 | ||
波斯尼亚-黑塞哥维那 | BOS | 受认可国家 | 公国 | 波斯尼亚 | 巴尔干 | 波斯尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
巴西 | BRZ | 殖民国家 | 帝国 | 里约热内卢 | 巴西 | 巴西 | 可成立、可释放 | |
不莱梅 其他名称: 不莱梅共和国 |
BRE | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
布列塔尼 | BRI | 受认可国家 | 公国 | 布列塔尼 | 法兰西 | 布列塔尼 | 开局不存在、可释放 | |
文莱 | BRU | 未受认可国家 | 公国 | 北婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | 可释放 | |
不伦瑞克 | BRA | 受认可国家 | 公国 | 不伦瑞克 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
File:BUG.png 布干达 | BUG | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达 | ||
布哈拉 | BUK | 未受认可国家 | 公国 | 乌兹别克 | 中亚 | 乌兹别克 | 可释放 | |
保加利亚 | BUL | 受认可国家 | 王国 | 北色雷斯 | 巴尔干 | 保加利亚 | 开局不存在、可释放 | |
布隆彦 其他名称: 加里曼丹 |
BLG | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | ||
本德尔肯德 | BUN | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 卡瑙杰 | 可释放 | |
File:BND.png 本杜 | BND | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 塞内加尔 | 福尔贝, 曼德 | ||
File:BNY.png 布尼奥罗 | BNY | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达, 大湖班图 | ||
缅甸 | BUR | 未受认可国家 | 王国 | 缅甸 | 印度支那 | 缅甸 | 可释放 | |
File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受认可国家 | 公国 | 坦噶尼喀 | 僧祇 | 隆迪隆迪 | ||
File:BTN.png 布通 | BTN | 未受认可国家 | 公国 | 西里伯斯 | 印度尼西亚 | 摩鹿加 | 可释放 | |
拜占庭 | BYZ | 受认可国家 | 帝国 | 东色雷斯 | 安纳托利亚 | 希腊 | 开局不存在、可成立 | |
加利福利亚 | CAL | 受认可国家 | 公国 | 加利福尼亚 | 太平洋海岸 | 扬基, 墨西哥 | 开局不存在、可释放 | |
柬埔寨 其他名称: 高棉帝国 |
CAM | 未受认可国家 | 王国 | 柬埔寨 | 印度支那 | 高棉 | 可释放 | |
加拿大 | CAN | 殖民国家 | 王国 | 安大略 | 加拿大 | 英裔加拿大, 法裔加拿大 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
File:CSC.png Cascadia | CSC | 松散部族 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 萨利什 | 开局不存在 | |
卡斯蒂利亚 | CAS | 受认可国家 | 王国 | 托莱多 | 伊比利亚 | 西班牙 | 开局不存在、可释放 | |
加泰罗尼亚 | CAT | 受认可国家 | 公国 | 加泰罗尼亚 | 伊比利亚 | 加泰罗尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
File:CAY.png 卡约尔 | CAY | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 沃洛夫 | ||
中美洲 | UCA | 殖民国家 | 王国 | 圣萨尔瓦多 | 中美洲 | 中美洲 | 可成立、可释放 | |
锡兰 | CEY | 未受认可国家 | 公国 | 锡兰 | 南印度 | 僧伽罗 | 开局不存在、可释放 | |
占巴塞 | CHP | 未受认可国家 | 公国 | 老挝 | 印度支那 | 佬 | 可释放 | |
车臣 其他名称: Caucasian Imamate |
CHC | 未受认可国家 | 公国 | 达吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | 可释放 | |
切罗基 | CHE | 未受认可国家 | 公国 | 阿肯色 | 迪克西 | 切罗基 | 开局不存在、可释放 | |
File:CHW.png 切瓦 | CHW | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 切瓦 | 开局不存在 | |
清迈 | CMI | 未受认可国家 | 公国 | 清迈 | 印度支那 | 泰, 掸 | 可释放 | |
智利 | CHL | 殖民国家 | 王国 | 圣地亚哥 | 拉普拉塔 | 南安第斯 | 可释放 | |
中国 其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国 |
CHI | 未受认可国家 | 帝国 | 北京 | 北中国 | 满洲, 汉 | 可成立、可释放 | |
File:CHK.png 绍奎 | CHK | 松散部族 | 公国 | 东安哥拉 | 刚果 | 隆达, 奥文本杜 | ||
切尔克西亚 | CIR | 未受认可国家 | 公国 | 库班 | 高加索 | 北高加索 | 可释放 | |
哥伦比亚 其他名称: 新格拉纳达 |
CLM | 殖民国家 | 王国 | 昆迪纳马卡 | 大哥伦比亚 | 北安第斯 | 可成立、可释放 | |
哥伦比亚 | COL | 殖民国家 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 英国 | 开局不存在 | |
科曼奇 其他名称: 科曼奇ria |
COM | 松散部族 | 公国 | 得克萨斯 | 迪克西 | 科曼奇 | ||
美利坚联盟国 其他名称: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America |
CSA | 殖民国家 | 王国 | 弗吉尼亚 | 迪克西 | 迪克西 | 开局不存在、可释放、可成立 via event | |
科西嘉 | COR | 受认可国家 | 公国 | 科西嘉 | 意大利 | 科西嘉 | 开局不存在、可释放 | |
哥斯达黎加 | COS | 殖民国家 | 公国 | 哥斯达黎加 | 中美洲 | 中美洲 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可成立 via event | |
File:CTF.png 三火联盟 | CT | 松散部族 | 公国 | 密歇根 | 中西部 | Algonquian | 开局不存在 | |
克里特 | CRE | 受认可国家 | 公国 | 克里特 | 巴尔干 | 希腊 | 开局不存在、可释放 | |
克里米亚 | CRI | 未受认可国家 | 公国 | 克里米亚 | 第聂伯 | 鞑靼 | 开局不存在、可释放 | |
克罗地亚 | CRO | 受认可国家 | 王国 | 克罗地亚 | 巴尔干 | 克罗地亚 | 开局不存在、可释放 | |
古巴 | CUB | 殖民国家 | 公国 | 古巴 | 加勒比 | 西语加勒比 | 可释放 | |
塞浦路斯 | CYP | 受认可国家 | 公国 | 塞浦路斯 | 安纳托利亚 | 希腊 | 开局不存在、可释放 | |
捷克斯洛伐克 | CZH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 南德意志 | 捷克, 斯洛伐克 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
File:GNG.png 大成 | GNG | 未受认可国家 | 王国 | 广西 | 南中国 | 汉, 粤, 壮 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |
达吉斯坦 | DAG | 受认可国家 | 王国 | 达吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | 开局不存在、可释放 | |
达荷美 | DAH | 未受认可国家 | 公国 | 达荷美 | 尼日尔 | on | ||
大南 | DAI | 未受认可国家 | 王国 | 东京 | 印度支那 | Vietnamese | 可释放 | |
达科他 | DKT | 松散部族 | 公国 | 明尼苏达 | 中西部 | 达科他 | 开局不存在 | |
File:HAU.png 达马加拉姆 | HAU | 未受认可国家 | 公国 | 外豪萨兰 | 尼日尔 | Hausa | ||
多瑙联邦 | KUK | 受认可国家 | 帝国 | 中匈牙利 | 多瑙 | Hungarian, Romanian, Croatian, 捷克, 斯洛伐克, Slovene | 开局不存在、可成立 | |
但泽 | DZG | 受认可国家 | 城邦 | West 普鲁士 | 波兰 | 北德意志 | 开局不存在、可释放 | |
File:DFT.png 达尔费尔蒂特 | DT | 松散部族 | 公国 | 苏丹赤道 | 尼罗河谷 | Equatorial Bantu, Azande | ||
File:DAK.png 达尔库蒂 | DAK | 松散部族 | 公国 | 乌班吉沙里 | 刚果 | ur, Equatorial Bantu | ||
File:DFR.png 达尔富尔 | DR | 未受认可国家 | 公国 | 达尔富尔 | 尼罗河谷 | ur, 贝都因 | ||
丹麦 | DEN | 受认可国家 | 王国 | 西兰 | 波罗的 | Danish | 可释放 | |
德撒律 | DES | 殖民国家 | 公国 | 犹他 | 太平洋海岸 | 扬基, 迪克西 | 开局不存在、可释放 | |
File:DNK.png Dinka | DNK | 松散部族 | 公国 | Equatoria | 尼罗河谷 | Dinka | ||
Don Cossack Host | DON | 受认可国家 | 公国 | Rostov | 高加索 | 俄罗斯n, Ukrainian | 开局不存在、可释放 | |
File:DLA.png Duala | DLA | 松散部族 | 公国 | South Cameroon | 刚果 | Equatorial Bantu | ||
荷属东印度 | DEI | 殖民国家 | 公国 | West Java | 印度尼西亚 | Dutch | ||
东印度公司 其他名称: British Raj, East India |
BIC | 殖民国家 | 公国 | South Bengal | 北印度 | English | ||
厄瓜多尔 | ECU | 殖民国家 | 公国 | Ecuador | 安第斯 | 北安第斯 | 可释放 | |
埃及 | EGY | 未受认可国家 | 王国 | Lower Egypt | 尼罗河谷 | 密思儿 | 可释放 | |
萨尔瓦多 | ELS | 殖民国家 | 公国 | San Salvador | 中美洲 | 中美洲 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可成立 via event | |
特鲁西尔诸国 | EOT | 未受认可国家 | 公国 | Transjordan | 阿拉伯 | 马什里克, 贝都因 | 开局不存在、可释放 | |
英格兰 | ENG | 受认可国家 | 王国 | Home Counties | 英格兰 | English | 开局不存在、可成立、可释放 | |
File:EQU.png Equatoria | EQU | 松散部族 | 公国 | Equatoria | 尼罗河谷 | Nilotic | 开局不存在 | |
爱沙尼亚 | EST | 受认可国家 | 公国 | Estonia | 波罗的 | Estonian | 开局不存在、可释放 | |
埃塞俄比亚 | ETH | 未受认可国家 | 帝国 | Gonder | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 | 开局不存在、可成立 | |
File:EWE.png Ewe | EWE | 松散部族 | 公国 | Togo | 尼日尔 | Ewe | ||
File:EZO.png Ezo | EZO | 未受认可国家 | 公国 | 北海道 | 日本 | 日本ese, 阿伊努 | 开局不存在、可释放 | |
File:FNG.png ang | NG | 松散部族 | 公国 | Gabon | 刚果 | ang | ||
ji | JI | 松散部族 | 公国 | ji | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||
芬兰 其他名称: Grand Duchy of Finland |
IN | 受认可国家 | 大公国 | Southern nland | 波罗的 | nnish | 可释放 | |
弗兰德斯 | LA | 受认可国家 | 公国 | landers | 莱茵 | lemish | 开局不存在、可释放 | |
File:FRS.png ormosa | RS | 未受认可国家 | 公国 | ormosa | 南中国 | Min | 开局不存在、可释放 | |
法兰西 | RA | 受认可国家 | 帝国 | Île-de-法兰西 | 法兰西 | rench | 可成立、可释放 | |
法兰克福 | RM | 受认可国家 | 城邦 | Hesse | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
刚果自由邦 其他名称: 刚果 ree State, Orange ree State, Zambezi ree State, 尼罗河谷 Basin ree State, 尼日尔 ree State, Sahara ree State |
AS | 殖民国家 | 公国 | Bakongo | 开局不存在、可通过事件释放 | |||
美利坚自由邦 | SA | 殖民国家 | 王国 | New York | 新英格兰 | 扬基 | 开局不存在、可成立、可成立 via event | |
File:FTJ.png uta Jallon | TJ | 未受认可国家 | 公国 | Guinea | 塞内加尔 | 福尔贝 | ||
File:FTR.png uta Toro | TR | 未受认可国家 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 福尔贝, 沃洛夫 | ||
加利西亚 | GLI | 受认可国家 | 公国 | Galicia | 伊比利亚 | Galician | 开局不存在、可释放 | |
加利西亚-洛多梅里亚 | GAL | 受认可国家 | 公国 | East Galicia | 波兰 | Ukrainian, Polish | 开局不存在、可释放 | |
File:GML.png Gamilaraay | GML | 松散部族 | 公国 | New South Wales | 大洋洲 | Aboriginal | 开局不存在 | |
File:GAO.png Gao | GAO | 松散部族 | 公国 | Timbuktu | 塞内加尔 | Songhai | 开局不存在 | |
File:GLD.png Geledi | GLD | 未受认可国家 | 公国 | Somaliland | 埃塞俄比亚 | Somali | ||
格鲁吉亚 | GEO | 受认可国家 | 王国 | Greater 高加索 | 高加索 | Georgian | 开局不存在、可释放 | |
德意志 其他名称: German Empire |
GER | 受认可国家 | 帝国 | Brandenburg | 北德意志 | 北德意志, 南德意志 | 开局不存在、可成立 | |
File:GGO.png Gogo | GGO | 松散部族 | 公国 | Lindi | 僧祇 | 大湖班图 | ||
File:GJM.png Gojjam | GJM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉, 奥罗莫 | ||
大哥伦比亚 | GCO | 受认可国家 | 帝国 | Cundinamarca | 大哥伦比亚 | 北安第斯 | 开局不存在、可成立 | |
大不列颠 其他名称: British Republic, British Commonwealth, Greater Manchester, Mancunian Commune |
GBR | 受认可国家 | 帝国 | Home Counties | 英格兰 | English, Scottish | 可成立、可释放 | |
希腊 | GRE | 受认可国家 | 王国 | Attica | 巴尔干 | 希腊 | 可释放 | |
格陵兰 | GRN | 殖民国家 | 公国 | Greenland | 北海 | Danish, Inuit | 开局不存在、可释放 | |
File:WBL.png Griqualand | WBL | 松散部族 | 公国 | Northern Cape | 南非 | Khoisan, Tswana | ||
大帕拉 | PRA | 受认可国家 | 公国 | Pará | 巴西 | 巴西 | 可释放 | |
Guarani | GRI | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 巴西 | Guarani | 开局不存在、可释放 | |
Guarani | GNI | 松散部族 | 公国 | Alto Paraguay | 拉普拉塔 | Guarani | ||
危地马拉 | GUA | 殖民国家 | 公国 | Guatemala | 中美洲 | 中美洲 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可成立 via event | |
File:GUI.png Guizhou | GUI | 未受认可国家 | 王国 | Guizhou | 南中国 | 汉 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |
