国家是维多利亚3的行动实体。它们由玩家或AI控制, 并在游戏过程中追求自己的目标。国家拥有类型(受认可国家、殖民国家、未受认可国家和松散部族)、位阶(霸权、帝国、王国、大公国、公国和城邦)和国际地位(列强、主要政权、次要政权、弱小政权、未受认可的主要政权、未受认可的趋于政权、未受认可的政权和松散政权)。
游戏中定义了538个国家,其中的323个存在于1836年的开始时间。49个国家是可成立的(另有十个国家可以通过事件成立),324个是可释放的(另有十个国家可以通过事件释放)。 国家也可通过文化分裂或作为革命的一方出现在地图上。
地图
列表
|
|
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 1.3。 |
| 国家 | Tag | 类型 | 位阶 | 首都地区 | 战略区域 | 文化 | E | F | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 松散部族 | 公国 | 蒙大拿 | 大平原 | 苏 | ||||||
其他名称: 苏门答腊 |
ACE | 未受认可国家 | 公国 | 亚齐 | 印度尼西亚 | 苏门答腊 | |||||
| ACH | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 卢奥、大湖班图 | ||||||
| ADG | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 塞内加尔 | 图阿雷格 | ||||||
| AFG | 未受认可国家 | 公国 | 东阿富汗 | 波斯 | 普什图、塔吉克 | ||||||
| AHG | 松散部族 | 公国 | 东撒哈拉 | 北非 | 图阿雷格 | ||||||
| AIN | 松散部族 | 公国 | 北海道 | 日本 | 阿伊努 | ||||||
| AIR | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 | 尼日尔 | 图阿雷格 | ||||||
| AIT | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 北非 | 阿马齐格 | ||||||
| ALB | 受认可国家 | 公国 | 阿尔巴尼亚 | 巴尔干 | 阿尔巴尼亚 | ||||||
| ALD | 未受认可国家 | 王国 | 君士坦丁 | 北非 | 马格里布、阿马齐格 | ||||||
| AMZ | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 巴西 | 亚马逊 | ||||||
其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)、Unified Scientific Associations |
USA | 殖民国家 | 帝国 | 哥伦比亚特区 | 迪克西 | 迪克西、扬基 | |||||
| NAH | 未受认可国家 | 公国 | 墨西哥 | 墨西哥 | 纳瓦、米斯特克、萨波特克、塔拉斯卡 | ||||||
| ANL | 受认可国家 | 公国 | 西安达卢西亚 | 伊比利亚 | 西班牙 | ||||||
| AGJ | 殖民国家 | 王国 | 伯南布哥 | 巴西 | 非裔巴西 | ||||||
| ANH | 受认可国家 | 公国 | 安哈尔特 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| AHU | 未受认可国家 | 王国 | 安徽南部 | 南中国 | 汉 | ||||||
| ANK | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达、大湖班图 | ||||||
| AYI | 松散部族 | 公国 | 象牙海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||||||
| AOT | 未受认可国家 | 帝国 | 北岛 | 大洋洲 | 毛利 | ||||||
| APC | 松散部族 | 公国 | 新墨西哥 | 大平原 | 阿帕奇 | ||||||
| ARA | 未受认可国家 | 帝国 | 汉志 | 阿拉伯 | 马什里克、贝都因、密思儿、也门 | ||||||
| ARP | 松散部族 | 公国 | 科罗拉多 | 大平原 | 苏 | ||||||
| ARG | 殖民国家 | 王国 | 布宜诺斯艾利斯 | 拉普拉塔 | 普拉塔 | ||||||
| ARM | 受认可国家 | 王国 | 亚美尼亚 | 高加索 | 亚美尼亚 | ||||||
| ASH | 未受认可国家 | 王国 | 加纳 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||||||
| ASM | 未受认可国家 | 公国 | 阿萨姆 | 北印度 | 阿萨姆 | ||||||
| ASS | 受认可国家 | 王国 | 摩苏尔 | 阿拉伯 | 亚述 | ||||||
| ATB | 松散部族 | 公国 | 育空领地 | 加拿大 | 阿萨巴斯卡 | ||||||
| AWS | 未受认可国家 | 公国 | 贡德尔 | 埃塞俄比亚 | 阿法尔、提格雷 | ||||||
| AST | 殖民国家 | 王国 | 新南威尔士 | 大洋洲 | 澳大利亚 | ||||||
其他名称: 奥匈帝国 |
AUS | 受认可国家 | 帝国 | 奥地利 | 南德意志 | 南德意志 | |||||
| AWA | 未受认可国家 | 公国 | 阿瓦德 | 北印度 | 阿瓦蒂 | ||||||
| AYM | 松散部族 | 公国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 艾马拉 | ||||||
其他名称: 卡西姆国(Qasimid State) |
ZAI | 未受认可国家 | 公国 | 也门 | 阿拉伯 | 也门、贝都因 | |||||
| ZND | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 刚果 | 阿赞德 | ||||||
其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship) |
AZB | 受认可国家 | 王国 | 阿塞拜疆 | 高加索 | 阿塞拜疆 | |||||
| BAD | 受认可国家 | 大公国 | 巴登 | 南德意志 | 南德意志 | ||||||
| BGI | 未受认可国家 | 公国 | 瓦达伊 | 尼日尔 | 巴吉尔米 | ||||||
| BAH | 殖民国家 | 公国 | 巴哈马 | 加勒比 | 非裔英语加勒比 | ||||||
| BHN | 未受认可国家 | 公国 | 特鲁西尔海岸 | 阿拉伯 | 贝都因 | ||||||
| BAL | 未受认可国家 | 公国 | 巽他群岛 | 印度尼西亚 | 巴厘、摩鹿加 | ||||||
| BLH | 未受认可国家 | 王国 | 俾路支斯坦 | 波斯 | 俾路支 | ||||||
| BMM | 松散政权 | 公国 | 北喀麦隆 | 尼日尔 | 赤道班图 | ||||||
| BNG | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈、河谷班图 | ||||||
其他名称: 加里曼丹 |
BNJ | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | |||||
| BER | 未受认可国家 | 公国 | 古吉拉特 | 北印度 | 古吉拉特 | ||||||
| LZO | 松散部族 | 公国 | 赞比亚 | 刚果 | 卡万戈班图 | ||||||
| BSS | 松散部族 | 公国 | 利比里亚 | 塞内加尔 | 巴萨 | ||||||
| BAS | 未受认可国家 | 公国 | 那格浦尔 | 南印度 | 泰卢固 | ||||||
| BST | 松散部族 | 公国 | 祖鲁兰 | 南非 | 索托 | ||||||
| BTG | 松散部族 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | 南非 | 通加 | ||||||
| BLE | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||||||
其他名称:巴伐利亚共和国 |
BAV | 受认可国家 | 王国 | 巴伐利亚 | 南德意志 | 南德意志 | |||||
| BGM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉、奥罗莫、提格雷 | ||||||
| BJA | 松散部族 | 公国 | 栋古拉 | 尼罗河谷 | 贝贾 | ||||||
| BYE | 受认可国家 | 王国 | 明斯克 | 第聂伯 | 白俄罗斯 | ||||||
其他名称:比利时合众国 |
BEL | 受认可国家 | 王国 | 弗兰德 | 莱茵 | 弗拉芒、瓦隆 | |||||
| BMB | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 大湖班图 | ||||||
| BGL | 未受认可国家 | 公国 | 南孟加拉 | 北印度 | 孟加拉、比哈尔 | ||||||
| BEN | 未受认可国家 | 公国 | 贝宁 | 尼日尔 | 埃多 | ||||||
| BHO | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 马拉地 | ||||||
| BHU | 未受认可国家 | 公国 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 藏 | ||||||
| BIK | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | ||||||
| BLA | 松散部族 | 公国 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||||||
| BOB | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈、巴刚果 | ||||||
| BOH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 南德意志 | 捷克 | ||||||
其他名称: 秘鲁-玻利维亚 |
BOL | 殖民国家 | 王国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 南安第斯 | |||||
| File:BRN.png 博拉纳 | BRN | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 奥罗莫 | |||||
| File:Borgu.png 博尔古 | BRG | 未受认可国家 | 公国 | 豪萨兰 | 尼日尔 | 曼德、福尔贝 | |||||
| File:BOR.png 博尔努 | BOR | 未受认可国家 | 公国 | 博尔努 | 尼日尔 | 卡努里 | |||||
| BOS | 受认可国家 | 公国 | 波斯尼亚 | 巴尔干 | 波斯尼亚 | ||||||
| BRZ | 殖民国家 | 帝国 | 里约热内卢 | 巴西 | 巴西 | ||||||
其他名称: 不莱梅共和国 |
BRE | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | |||||
| BRI | 受认可国家 | 公国 | 布列塔尼 | 法兰西 | 布列塔尼 | ||||||
| BRU | 未受认可国家 | 公国 | 北婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | ||||||
| BRA | 受认可国家 | 公国 | 不伦瑞克 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| File:BUG.png 布干达 | BUG | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达 | |||||
| BUK | 未受认可国家 | 公国 | 乌兹别克 | 中亚 | 乌兹别克 | ||||||
| BUL | 受认可国家 | 王国 | 北色雷斯 | 巴尔干 | 保加利亚 | ||||||
其他名称: 加里曼丹 |
BLG | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | |||||
| BUN | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 卡瑙杰 | ||||||
| File:BND.png 本杜 | BND | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 塞内加尔 | 福尔贝、曼德 | |||||
| File:BNY.png 布尼奥罗 | BNY | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达、大湖班图 | |||||
| BUR | 未受认可国家 | 王国 | 缅甸 | 印度支那 | 缅甸 | ||||||
| File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受认可国家 | 公国 | 坦噶尼喀 | 僧祇 | 隆迪 | |||||
| File:BTN.png 布通 | BTN | 未受认可国家 | 公国 | 西里伯斯 | 印度尼西亚 | 摩鹿加 | |||||
| BYZ | 受认可国家 | 帝国 | 东色雷斯 | 安纳托利亚 | 希腊 | ||||||
| CAL | 受认可国家 | 公国 | 加利福尼亚 | 太平洋海岸 | 扬基、墨西哥 | ||||||
其他名称: 高棉帝国 |
CAM | 未受认可国家 | 王国 | 柬埔寨 | 印度支那 | 高棉 | |||||
| CAN | 殖民国家 | 王国 | 安大略 | 加拿大 | 英裔加拿大、法裔加拿大 | ||||||
| File:CSC.png 卡斯卡迪亚 | CSC | 松散部族 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 萨利什 | |||||
| CAS | 受认可国家 | 王国 | 托莱多 | 伊比利亚 | 西班牙 | ||||||
| CAT | 受认可国家 | 公国 | 加泰罗尼亚 | 伊比利亚 | 加泰罗尼亚 | ||||||
| File:CAY.png 卡约尔 | CAY | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 沃洛夫 | |||||
| UCA | 殖民国家 | 王国 | 圣萨尔瓦多 | 中美洲 | 中美洲 | ||||||
| CEY | 未受认可国家 | 公国 | 锡兰 | 南印度 | 僧伽罗 | ||||||
| CHP | 未受认可国家 | 公国 | 老挝 | 印度支那 | 佬 | ||||||
其他名称: 高加索伊玛目国 |
CHC | 未受认可国家 | 公国 | 达吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | |||||
| CHE | 未受认可国家 | 公国 | 阿肯色 | 迪克西 | 切罗基 | ||||||
| File:CHW.png 切瓦 | CHW | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 切瓦 | |||||
| CMI | 未受认可国家 | 公国 | 清迈 | 印度支那 | 泰、掸 | ||||||
| CHL | 殖民国家 | 王国 | 圣地亚哥 | 拉普拉塔 | 南安第斯 | ||||||
其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国 |
CHI | 未受认可国家 | 帝国 | 北京 | 北中国 | 满、汉 | |||||
| File:CHK.png 绍奎 | CHK | 松散部族 | 公国 | 东安哥拉 | 刚果 | 隆达、奥文本杜 | |||||
| CIR | 未受认可国家 | 公国 | 库班 | 高加索 | 北高加索 | ||||||
其他名称: 新格拉纳达 |
CLM | 殖民国家 | 王国 | 昆迪纳马卡 | 大哥伦比亚 | 北安第斯 | |||||
| COL | 殖民国家 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 英国 | ||||||
其他名称: 科曼奇ria |
COM | 松散部族 | 公国 | 得克萨斯 | 迪克西 | 科曼奇 | |||||
其他名称: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America |
CSA | 殖民国家 | 王国 | 弗吉尼亚 | 迪克西 | 迪克西 | |||||
| File:Constantine.png 君士坦丁 | CON | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 北非 | 马格里布、阿马齐格 | |||||
| COR | 受认可国家 | 公国 | 科西嘉 | 意大利 | 科西嘉 | ||||||
| COS | 殖民国家 | 公国 | 哥斯达黎加 | 中美洲 | 中美 | ||||||
| File:CTF.png 三火联盟 | CTF | 松散部族 | 公国 | 密歇根 | 中西部 | 阿尔冈昆 | |||||
| CRE | 受认可国家 | 公国 | 克里特 | 巴尔干 | 希腊 | ||||||
| CRI | 未受认可国家 | 公国 | 克里米亚 | 第聂伯 | 鞑靼 | ||||||
| CRO | 受认可国家 | 王国 | 克罗地亚 | 巴尔干 | 克罗地亚 | ||||||
| CUB | 殖民国家 | 公国 | 古巴 | 加勒比 | 西语加勒比 | ||||||
| CYP | 受认可国家 | 公国 | 塞浦路斯 | 安纳托利亚 | 希腊 | ||||||
| CZH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 南德意志 | 捷克、斯洛伐克 | ||||||
| File:GNG.png 大成 | GNG | 未受认可国家 | 王国 | 广西 | 南中国 | 汉、粤、壮 | |||||
| DAG | 受认可国家 | 王国 | 达吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | ||||||
| DAH | 未受认可国家 | 公国 | 达荷美 | 尼日尔 | 丰 | ||||||
| DAI | 未受认可国家 | 王国 | 东京 | 印度支那 | 越南 | ||||||
| DKT | 松散部族 | 公国 | 明尼苏达 | 中西部 | 达科他 | ||||||
| KUK | 受认可国家 | 帝国 | 中匈牙利 | 多瑙 | 匈牙利、罗马尼亚、克罗地亚、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚 | ||||||
| DZG | 受认可国家 | 城邦 | 西普鲁士 | 波兰 | 北德意志 | ||||||
| File:DFT.png 达尔费尔蒂特 | DT | 松散部族 | 公国 | 苏丹赤道 | 尼罗河谷 | 赤道班图、阿赞德 | |||||
| File:DAK.png 达尔库蒂 | DAK | 松散部族 | 公国 | 乌班吉沙里 | 刚果 | 富尔、赤道班图 | |||||
| File:DFR.png 达尔富尔 | DR | 未受认可国家 | 公国 | 达尔富尔 | 尼罗河谷 | 富尔、贝都因 | |||||
| DEN | 受认可国家 | 王国 | 西兰 | 波罗的 | 丹麦 | ||||||
| DES | 殖民国家 | 公国 | 犹他 | 太平洋海岸 | 扬基、迪克西 | ||||||
| File:DNK.png 丁卡 | DNK | 松散部族 | 公国 | 赤道 | 尼罗河谷 | 丁卡 | |||||
| DON | 受认可国家 | 公国 | 罗斯托夫 | 高加索 | 俄罗斯、乌克兰 | ||||||
| File:DLA.png 杜阿拉 | DLA | 松散部族 | 公国 | 南喀麦隆 | 刚果 | 赤道班图 | |||||
| DEI | 殖民国家 | 公国 | 西爪哇 | 印度尼西亚 | 荷兰 | ||||||
其他名称: 英属印度 ,东印度 |
BIC | 殖民国家 | 公国 | 南孟加拉 | 北印度 | 英格兰 | |||||
| ECU | 殖民国家 | 公国 | 厄瓜多尔 | 安第斯 | 北安第斯 | ||||||
| EGY | 未受认可国家 | 王国 | 下埃及 | 尼罗河谷 | 密思儿 | ||||||
| ELS | 殖民国家 | 公国 | 圣萨尔瓦多 | 中美洲 | 中美 | ||||||
| EOT | 未受认可国家 | 公国 | 外约旦 | 阿拉伯 | 马什里克、贝都因 | ||||||
| ENG | 受认可国家 | 王国 | 伦敦周边 | 英格兰 | 英格兰 | ||||||
| File:EQU.png 赤道 | EQU | 松散部族 | 公国 | 赤道 | 尼罗河谷 | 尼罗特 | |||||
| EST | 受认可国家 | 公国 | 爱沙尼亚 | 波罗的 | 爱沙尼亚 | ||||||
| ETH | 未受认可国家 | 帝国 | 贡德尔 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉、奥罗莫、提格雷 | ||||||
| File:EWE.png 埃维 | EWE | 松散部族 | 公国 | 多哥 | 尼日尔 | 埃维 | |||||
| File:EZO.png 虾夷 | EZO | 未受认可国家 | 公国 | 北海道 | 日本 | 日本、阿伊努 | |||||
| File:FNG.png 芳 | FNG | 松散部族 | 公国 | 加蓬 | 刚果 | 芳 | |||||
| FJI | 松散部族 | 公国 | 斐济 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||||||
其他名称: 芬兰大公国 |
FIN | 受认可国家 | 大公国 | 南芬兰 | 波罗的 | 芬兰 | |||||
| FLA | 受认可国家 | 公国 | 佛兰德 | 莱茵 | 弗拉芒 | ||||||
| File:FRS.png 台湾 | FRS | 未受认可国家 | 公国 | 台湾 | 南中国 | 闽 | |||||
| FRA | 受认可国家 | 帝国 | 法兰西岛 | 法兰西 | 法兰西 | ||||||
| FRM | 受认可国家 | 城邦 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
其他名称: 刚果 Free State, Orange Free State, 赞比西 Free State, 尼罗河谷 Basin Free State, 尼日尔 Free State, 撒哈拉 Free State |
AFS | 殖民国家 | 公国 | 巴刚果 | |||||||
| FSA | 殖民国家 | 王国 | 纽约 | 新英格兰 | 扬基 | ||||||
| File:FTJ.png 富塔贾隆 | FTJ | 未受认可国家 | 公国 | 几内亚 | 塞内加尔 | 福尔贝 | |||||
| File:FTR.png 富塔托罗 | FTR | 未受认可国家 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 福尔贝、沃洛夫 | |||||
| GLI | 受认可国家 | 公国 | 加利西亚 | 伊比利亚 | 加利西亚 | ||||||
| GAL | 受认可国家 | 公国 | 东加利西亚 | 波兰 | 乌克兰、波兰 | ||||||
| File:GML.png 卡米拉罗伊 | GML | 松散部族 | 公国 | 新南威尔士 | 大洋洲 | 澳洲土著 | |||||
| File:GAO.png 加奥 | GAO | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 塞内加尔 | 桑海 | |||||
| File:Gaza.png 加扎 | GZA | 未受认可国家 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | 南非 | 恩古尼 | |||||
| File:GLD.png 格莱迪 | GLD | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 埃塞俄比亚 | 索马里 | |||||
| GEO | 受认可国家 | 王国 | 大高加索 | 高加索 | 格鲁吉亚 | ||||||
其他名称: 德意志帝国 |
GER | 受认可国家 | 帝国 | 勃兰登堡 | 北德意志 | 北德意志、南德意志 | |||||
| File:Gobir.png 戈比尔 | HAU | 未受认可国家 | 公国 | 外豪萨兰 | 尼日尔 | 豪萨 | |||||
| File:GGO.png 戈戈 | GGO | 松散部族 | 公国 | 林迪 | 僧祇 | 大湖班图 | |||||
| File:GJM.png 戈贾姆 | GJM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉、奥罗莫 | |||||
| GCO | 受认可国家 | 帝国 | 昆迪纳马卡 | 大哥伦比亚 | 北安第斯 | ||||||
其他名称: 不列颠共和国, 英联邦, 大曼彻斯特, 曼彻斯特公社 |
GBR | 受认可国家 | 帝国 | 伦敦周边 | 英格兰 | 英格兰、苏格兰 | |||||
| GRE | 受认可国家 | 王国 | 阿提卡 | 巴尔干 | 希腊 | ||||||
| GRN | 殖民国家 | 公国 | 格陵兰 | 北海 | 丹麦、因纽特 | ||||||
| File:WBL.png 格里夸兰 | WBL | 松散部族 | 公国 | 北开普 | 南非 | 科伊桑、茨瓦纳 | |||||
| PRA | 受认可国家 | 公国 | 帕拉 | 巴西 | 巴西 | ||||||
| GRI | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 巴西 | 瓜拉尼 | ||||||
| GNI | 松散部族 | 公国 | 上巴拉圭 | 拉普拉塔 | 瓜拉尼 | ||||||
| GUA | 殖民国家 | 公国 | 危地马拉 | 中美洲 | 中美 | ||||||
| File:GUI.png 贵州 | GUI | 未受认可国家 | 王国 | 贵州 | 南中国 | 汉 | |||||
| GWA | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 马拉地 | ||||||
其他名称: 圣多明各 |
HAI | 殖民国家 | 公国 | 海地 | 加勒比 | 非裔安的列斯 | |||||
| File:HLA.png 哈利亚 | HLA | 松散部族 | 公国 | 布干维尔 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | |||||
| HAM | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
其他名称: Hanover |
HAN | 受认可国家 | 王国 | 汉诺威 | 北德意志 | 北德意志 | |||||
| HAR | 未受认可国家 | 公国 | 奥罗米亚 | 埃塞俄比亚 | 索马里、阿姆哈拉 | ||||||
| File:HTH.png 汉达瓦底 | HTH | 松散部族 | 公国 | 勃固 | 印度支那 | 孟 | |||||
| IRO | 受认可国家 | 公国 | 纽约 | 新英格兰 | 易洛魁 | ||||||
| HAW | 未受认可国家 | 王国 | 夏威夷群岛 | 大洋洲 | 夏威夷 | ||||||
| File:HZJ.png 哈扎拉贾特 | HZJ | 未受认可国家 | 公国 | 西阿富汗 | 波斯 | 哈扎拉 | |||||
| TPG | 未受认可国家 | 王国 | 南京 | 南中国 | 汉 | ||||||
| HDJ | 未受认可国家 | 公国 | 汉志 | 阿拉伯 | 贝都因 | ||||||
| File:HHE.png 赫赫 | HHE | 松散部族 | 公国 | 林迪 | 僧祇 | 大湖班图 | |||||
| File:HMB.png 亨巴 | HMB | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 刚果 | 河谷班图 | |||||
其他名称: 赫雷罗兰 |
HRO | 松散部族 | 公国 | 赫雷罗兰 | 南非 | 赫雷罗、科伊桑 | |||||
| HES | 受认可国家 | 大公国 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| HEK | 受认可国家 | 公国 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| MUG | 未受认可国家 | 帝国 | 德里 | 北印度 | 阿瓦蒂、信德、卡纳达、孟加拉 | ||||||
| HOB | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 埃塞俄比亚 | 索马里 | ||||||
| HOH | 受认可国家 | 公国 | 符腾堡 | 南德意志 | 南德意志 | ||||||
其他名称: 石勒苏益格-荷尔斯泰因 |
HOL | 受认可国家 | 公国 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 北德意志 | 北德意志 | |||||
| HON | 殖民国家 | 公国 | 洪都拉斯 | 中美洲 | 中美 | ||||||
其他名称: 鲁珀特地 |
HBC | 殖民国家 | 公国 | 马尼托巴 | 加拿大 | 英裔加拿大 | |||||
| File:HNA.png 湖南 | HNA | 未受认可国家 | 王国 | 湖南 | 南中国 | 汉 | |||||
| HUN | 受认可国家 | 王国 | 中匈牙利 | 多瑙 | 匈牙利 | ||||||
| HYD | 未受认可国家 | 公国 | 海得拉巴 | 南印度 | 阿瓦蒂 | ||||||
| File:IBL.png 伊比比奥 | IBL | 松散部族 | 公国 | 尼日尔河三角洲 | 尼日尔 | 伊比比奥 | |||||
| IBE | 受认可国家 | 帝国 | 托莱多 | 伊比利亚 | 西班牙、加泰罗尼亚、葡萄牙、巴斯克、加利西亚 | ||||||
| ICL | 受认可国家 | 公国 | 冰岛 | 北海 | 冰岛 | ||||||
| File:IBO.png 伊博 | IBO | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 Delta | 尼日尔 | 伊博 | |||||
| HND | 未受认可国家 | 帝国 | 德里 | 北印度 | 卡瑙杰、马拉地、比哈尔、泰米尔、奥里萨、古吉拉特 | ||||||
| BHT | 受认可国家 | 霸权 | 德里 | 北印度 | 阿萨姆、阿瓦蒂、俾路支、孟加拉、比哈尔、古吉拉特、卡瑙杰、卡纳达、马拉雅拉姆、马拉地、奥里萨、旁遮普、普什图、拉杰普特、信德、泰米尔、泰卢固 | ||||||
其他名称: 塞阔雅 |
SEQ | 未受认可国家 | 公国 | 俄克拉何马 | 迪克西 | 切罗基、苏 | |||||
其他名称: 满者伯夷(Majapahit), 室利佛逝(Srivijaya) |
IDN | 受认可国家 | 帝国 | 西爪哇 | 印度尼西亚 | 巴厘、巴塔克、婆罗洲、达雅、爪哇、马来、摩鹿加、苏门答腊 | |||||
| IND | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 马拉地 | ||||||
| ION | 受认可国家 | 公国 | 伊奥尼亚群岛 | 巴尔干 | 希腊 | ||||||
| IRQ | 未受认可国家 | 王国 | 巴格达 | 阿拉伯 | 马什里克 | ||||||
| IRE | 受认可国家 | 王国 | 伦斯特 | 北海 | 爱尔兰 | ||||||
| IRC | 松散部族 | 公国 | 萨斯喀彻温 | 大平原 | 克里、苏 | ||||||
| File:ISQ.png 伊斯哈格 | ISQ | 未受认可国家 | 公国 | 索马里兰 | 埃塞俄比亚 | 索马里 | |||||
| ISR | 殖民国家 | 公国 | 巴勒斯坦 | 阿拉伯 | 阿什肯纳兹犹太、塞法迪犹太 | ||||||
其他名称: 天国 |
ITA | 受认可国家 | 帝国 | 拉齐奥 | 意大利 | 北意大利、南意大利 | |||||
| JAB | 未受认可国家 | 公国 | 哈伊勒 | 阿拉伯 | 贝都因 | ||||||
| JAI | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | ||||||
| JAS | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | ||||||
| JAM | 殖民国家 | 公国 | 牙买加 | 加勒比 | 非裔英语加勒比 | ||||||
其他名称: 苏门答腊 |
JMB | 未受认可国家 | 公国 | 北苏门答腊 | 印度尼西亚 | 苏门答腊 | |||||
| JAN | 受认可国家 | 城邦 | 挪威北部 | 波罗的 | 挪威 | ||||||
其他名称: 日本幕府 |
JAP | 未受认可国家 | 帝国 | 关西 | 日本 | 日本 | |||||
| JAV | 未受认可国家 | 公国 | West Java | 印度尼西亚 | 爪哇 | ||||||
| JOD | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | ||||||
| JOH | 未受认可国家 | 公国 | 马来亚 | 印度支那 | 马来 | ||||||
| File:JLF.png 乔洛夫 | JLF | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 沃洛夫 | |||||
| File:KBU.png 卡布 | KBU | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 塞内加尔 | 曼德 | |||||
| File:KRT.png 卡尔塔 | KRT | 未受认可国家 | 公国 | Western Mali | 塞内加尔 | 班巴拉 | |||||
| File:KBD.png Kabadougou | KBD | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 塞内加尔 | 曼德 | |||||
| File:KHN.png 克钦 | KHN | 松散部族 | 公国 | 克钦 | 印度支那 | 克钦 | |||||
| File:KFA.png 咖法 | KAF | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 锡达玛、奥罗莫 | |||||
| KAL | 未受认可国家 | 公国 | 俾路支斯坦 | 波斯 | 俾路支 | ||||||
| File:KLT.png 加里曼丹 | KLT | 未受认可国家 | 公国 | West Borneo | 印度尼西亚 | 婆罗洲、达雅 | |||||
| KLM | 未受认可国家 | 公国 | 阿斯特拉罕 | 高加索 | 卡尔梅克 | ||||||
| FER | 松散部族 | 公国 | 鄂霍茨克 | 东西伯利亚 | 西伯利亚、因纽特 | ||||||
| KNK | 松散部族 | 公国 | Kanak | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||||||
