- 参见:Building
开发建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
乡村建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
农业 | None | 5 | 1 |
| |||
农业 | None | 5 | 1 |
| |||
农业 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
渔业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
林业 | 150 | 5 | 1 |
| |||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Prospecting | None | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Prospecting | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
矿山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
油井 | Pumpjacks | 300 | 10 | 2 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
种植园 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧场 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧场 | None | 5 | 1 |
| |||
橡胶种植园 | Rubber Mastication | 150 | 5 | 1 |
| ||
捕鲸站 | Navigation | 150 | 5 | 1 |
|
城镇建筑
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Bureaucracy | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | Academia | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建筑 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
制造业 | Gunsmithing | 600 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Intensive Agriculture | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Telephone | 600 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Atmospheric Engine | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Percussion Cap | 600 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Navigation | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Steelworking | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Aniline | 450 | 30 | 3 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
制造业 | Military Aviation | 600 | 30 | 3 |
| ||
服务业 | Urbanization | None | 0 | 0 |
| ||
贸易中心 | None | 5 | 0 |
| |||
城镇设施 | Romanticism | 450 | 20 | 2 |
| ||
城镇设施 | Electrical Generation | 600 | 20 | 2 |
|
奇观
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
名称 | 类型 | 要求科技 | 每级 | 生产方式 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑花费 | 城市化进展 | 运输花费 | |||||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城镇 | 1000 | 20 | 1 |
|
References
维多利亚3
入门 | 国家 • 维姬百科 • 新手指引 • 教程视频 • 控制台指令 • 用户界面 • 快捷键 • 建筑列表 • 地图模式 |
人口 | 人群 • 职业 • 生活水平 • 角色 |
法律 | 法律 • 机构 • 法令 • 权力结构法律 • 经济法律 • 人权法律 |
科技 | 科技 • 生产科技 • 军事科技 • 社会科技 |
经济 | 国库 • 建筑 • 生产方式 • 市场 • 殖民 • 商品 • 贸易 • 建筑列表 • 生产方式列表 • 贸易路线 • 船运线路 |
外交 | 外交 • 外交行动 • 外交博弈 • 附属国 • 国际地位 • 战争目标 |
战争与和平 | 战争总览 • 总部与将帅 • 陆战 • 海战 • 终止战争 • 兵营与海军基地 • 部队征召 |
政治 | 选举 • 政党 • 政治运动 • 革命 • 利益群体 • 意识形态 |
其他 | 地区 • 移民 • 基础设施 • 能力 • 事件 |
百科 | 模组制作 • 可下载内容(DLC) • 开发日志 • 成就 • 补丁 • 词汇表 |