- 參見:Building
開發建築
請幫助驗證或更新此部分。 它最後被驗證的 版本是 pre-release。 |
鄉村建築
請幫助驗證或更新此部分。 它最後被驗證的 版本是 pre-release。 |
名稱 | 類型 | 要求科技 | 每級 | 生產方式 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築花費 | 城市化進展 | 運輸花費 | |||||
農業 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
農業 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
農業 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
農業 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
農業 | None | 5 | 1 |
| |||
農業 | None | 5 | 1 |
| |||
農業 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
漁業 | 150 | 5 | 1 |
| |||
林業 | 150 | 5 | 1 |
| |||
礦山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
礦山 | Prospecting | None | 10 | 2 |
| ||
礦山 | Prospecting | 300 | 10 | 2 |
| ||
礦山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
礦山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
礦山 | Shaft Mining | 300 | 10 | 2 |
| ||
油井 | Pumpjacks | 300 | 10 | 2 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
種植園 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧場 | Enclosure | 150 | 5 | 1 |
| ||
牧場 | None | 5 | 1 |
| |||
橡膠種植園 | Rubber Mastication | 150 | 5 | 1 |
| ||
捕鯨站 | Navigation | 150 | 5 | 1 |
|
城鎮建築
請幫助驗證或更新此部分。 它最後被驗證的 版本是 pre-release。 |
名稱 | 類型 | 要求科技 | 每級 | 生產方式 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築花費 | 城市化進展 | 運輸花費 | |||||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | Bureaucracy | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
政府建築 | Academia | 300 | 20 | 1 |
| ||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
政府建築 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
製造業 | Gunsmithing | 600 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Intensive Agriculture | 450 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Telephone | 600 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Atmospheric Engine | 450 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Percussion Cap | 600 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Navigation | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Steelworking | 450 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Aniline | 450 | 30 | 3 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Manufacturies | 450 | 20 | 2 |
| ||
製造業 | Military Aviation | 600 | 30 | 3 |
| ||
服務業 | Urbanization | None | 0 | 0 |
| ||
貿易中心 | None | 5 | 0 |
| |||
城鎮設施 | Romanticism | 450 | 20 | 2 |
| ||
城鎮設施 | Electrical Generation | 600 | 20 | 2 |
|
奇觀
請幫助驗證或更新此部分。 它最後被驗證的 版本是 pre-release。 |
名稱 | 類型 | 要求科技 | 每級 | 生產方式 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築花費 | 城市化進展 | 運輸花費 | |||||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | Steel-Frame Buildings | 1000 | 20 | 1 |
| ||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
| |||
城鎮 | 1000 | 20 | 1 |
|
References
維多利亞3
入門 | 國家 • 維姬百科 • 新手指引 • 教程視頻 • 控制台指令 • 用戶界面 • 快捷鍵 • 建築列表 • 地圖模式 |
人口 | 人群 • 職業 • 生活水平 • 角色 |
法律 | 法律 • 機構 • 法令 • 權力結構法律 • 經濟法律 • 人權法律 |
科技 | 科技 • 生產科技 • 軍事科技 • 社會科技 |
經濟 | 國庫 • 建築 • 生產方式 • 市場 • 殖民 • 商品 • 貿易 • 建築列表 • 生產方式列表 • 貿易路線 • 船運線路 |
外交 | 外交 • 外交行動 • 外交博弈 • 附屬國 • 國際地位 • 戰爭目標 |
戰爭與和平 | 戰爭總覽 • 總部與將帥 • 陸戰 • 海戰 • 終止戰爭 • 兵營與海軍基地 • 部隊徵召 |
政治 | 選舉 • 政黨 • 政治運動 • 革命 • 利益群體 • 意識形態 |
其他 | 地區 • 移民 • 基礎設施 • 能力 • 事件 |
百科 | 模組製作 • 可下載內容(DLC) • 開發日誌 • 成就 • 補丁 • 詞彙表 |