无编辑摘要 |
(→List) |
||
第11行: | 第11行: | ||
{{Country navbox}} | {{Country navbox}} | ||
<section begin=autogenerated_country_list/> | <section begin=autogenerated_country_list/> | ||
{| class = "wikitable sortable" | {| class = "wikitable sortable" | ||
! | ! !! width="10%" | 国家 !! Tag !! 类型 !! 位阶 !! 首都地区 !! 区域 !! 文化 !! 注释 | ||
|- | |- | ||
| id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File: | | id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] ''' 阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 大平原 || 苏 || | ||
|- | |- | ||
| id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File: | | id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] ''' 亚齐'''<br/><small> 其他名称: 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 印度尼西亚 || 苏门答腊 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File: | | id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] ''' 阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 卢奥、大湖班图 || | ||
|- | |- | ||
| id="Adagh" style="width: 2px; background-color: rgb(215,132,165)"| || [[File: | | id="Adagh" style="width: 2px; background-color: rgb(215,132,165)"| || [[File:ADG.png|48px|border|链接=Special:Path/Adagh.png]] ''' 阿达'''|| ADG || 松散部族 || 公国 || 廷巴克图 || 塞内加尔 || 图阿雷格 || | ||
|- | |- | ||
| id="Afghanistan" style="width: 2px; background-color: rgb(92,148,152)"| || [[File: | | id="Afghanistan" style="width: 2px; background-color: rgb(92,148,152)"| || [[File:AFG.png|48px|border|链接=Special:Path/Afghanistan.png]] ''' 阿富汗'''|| AG || 未受认可国家 || 公国 || 东阿富汗 || 波斯 || 普什图、塔吉克 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Ahaggar" style="width: 2px; background-color: rgb(138,168,70)"| || [[File: | | id="Ahaggar" style="width: 2px; background-color: rgb(138,168,70)"| || [[File:AHG.png|48px|border|链接=Special:Path/Ahaggar.png]] ''' 阿哈加尔'''|| AHG || 松散部族 || 公国 || 东撒哈拉 || 北非 || 图阿雷格 || | ||
|- | |- | ||
| id="Ainu Mosir" style="width: 2px; background-color: rgb(201,197,124)"| || [[File: | | id="Ainu Mosir" style="width: 2px; background-color: rgb(201,197,124)"| || [[File:AIN.png|48px|border|链接=Special:Path/Ainu_Mosir.png]] ''' 阿伊努茅希利'''|| AIN || 松散部族 || 公国 || 北海道 || 日本 || 阿伊努 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Air" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[File: | | id="Air" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[File:AIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Air.png]] ''' 艾尔'''|| AIR || 松散部族 || 公国 || 尼日尔 || 尼日尔 || 图阿雷格 || | ||
|- | |- | ||
| id="Albania" style="width: 2px; background-color: rgb(181,72,106)"| || [[File: | | id="Albania" style="width: 2px; background-color: rgb(181,72,106)"| || [[File:ALB.png|48px|border|链接=Special:Path/Albania.png]] ''' 阿尔巴尼亚'''|| ALB || 受认可国家 || 公国 || 阿尔巴尼亚 || 巴尔干 || 阿尔巴尼亚 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Algeria" style="width: 2px; background-color: rgb(220,202,96)"| || [[File: | | id="Algeria" style="width: 2px; background-color: rgb(220,202,96)"| || [[File:ALD.png|48px|border|链接=Special:Path/Algeria.png]] ''' 阿尔及利亚'''|| ALD || 未受认可国家 || 公国 || 君士坦丁 || 北非 || 马格里布 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File: | | id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] ''' 亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America|United Senators of America|United State of America|United Sovereign Archduchy|United Syndicates of America|United Synods of America}} || [[File: | | id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] '''[[ 美利坚合众国]]'''<br/><small> 其他名称:美利坚合众国(United State of America )、美利坚合众国(United Senators of America )、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy )、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America, )、美利坚合众国联合会(United Synods of America )</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || 可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File: | | id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] ''' 纳瓦'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Andalusia" style="width: 2px; background-color: rgb(199,27,26)"| || [[File: | | id="Andalusia" style="width: 2px; background-color: rgb(199,27,26)"| || [[File:ANL.png|48px|border|链接=Special:Path/Andalusia.png]] ''' 安达卢西亚'''|| ANL || 受认可国家 || 公国 || 西安达卢西亚 || 伊比利亚 || 西班牙 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Angola Janga" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[File: | | id="Angola Janga" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[File:AGJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Angola_Janga.png]] ''' 安哥拉然加'''|| AGJ || 殖民国家 || 王国 || 伯南布哥 || 巴西 || 非裔巴西 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Anhalt" style="width: 2px; background-color: rgb(203,93,124)"| || [[File: | | id="Anhalt" style="width: 2px; background-color: rgb(203,93,124)"| || [[File:ANH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhalt.png]] ''' 安哈尔特'''|| ANH || 受认可国家 || 公国 || 安哈尔特 || 北德意志 || 北德意志 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Anhui" style="width: 2px; background-color: rgb(187,126,224)"| || [[File: | | id="Anhui" style="width: 2px; background-color: rgb(187,126,224)"| || [[File:AHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhui.png]] ''' 安徽'''|| AHU || 未受认可国家 || 王国 || 安徽南部 || 南中国 || 汉 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Ankole" style="width: 2px; background-color: rgb(126,162,98)"| || [[File: | | id="Ankole" style="width: 2px; background-color: rgb(126,162,98)"| || [[File:ANK.png|48px|border|链接=Special:Path/Ankole.png]] ''' 安科累'''|| ANK || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 巴干达、大湖班图 || | ||
|- | |- | ||
| id="Anyi" style="width: 2px; background-color: rgb(131,210,34)"| || [[File: | | id="Anyi" style="width: 2px; background-color: rgb(131,210,34)"| || [[File:AYI.png|48px|border|链接=Special:Path/Anyi.png]] ''' 阿尼'''|| AYI || 松散部族 || 公国 || 象牙海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || | ||
|- | |- | ||
| id="Aotearoa" style="width: 2px; background-color: rgb(47,140,191)"| || [[File: | | id="Aotearoa" style="width: 2px; background-color: rgb(47,140,191)"| || [[File:AOT.png|48px|border|链接=Special:Path/Aotearoa.png]] ''' 奥特亚罗瓦'''|| AOT || 未受认可国家 || 帝国 || 北岛 || 大洋洲 || 毛利 || 开局不存在、可成立 | ||
|- | |- | ||
| id="Apache" style="width: 2px; background-color: rgb(198,158,109)"| || [[File: | | id="Apache" style="width: 2px; background-color: rgb(198,158,109)"| || [[File:APC.png|48px|border|链接=Special:Path/Apache.png]] ''' 阿帕奇'''|| APC || 松散部族 || 公国 || 新墨西哥 || 大平原 || 阿帕奇 || | ||
|- | |- | ||
| id="Arabia" style="width: 2px; background-color: rgb(66,111,19)"| || [[File: | | id="Arabia" style="width: 2px; background-color: rgb(66,111,19)"| || [[File:ARA.png|48px|border|链接=Special:Path/Arabia.png]] ''' 阿拉伯'''|| ARA || 未受认可国家 || 帝国 || 汉志 || 阿拉伯 || 马什里克、贝都因、密思儿、也门 || 开局不存在、可成立 | ||
|- | |- | ||
| id="Arapaho" style="width: 2px; background-color: rgb(223,204,125)"| || [[File: | | id="Arapaho" style="width: 2px; background-color: rgb(223,204,125)"| || [[File:ARP.png|48px|border|链接=Special:Path/Arapaho.png]] ''' 阿拉帕霍'''|| ARP || 松散部族 || 公国 || 科罗拉多 || 大平原 || 苏 || | ||
|- | |- | ||
| id="Argentina" style="width: 2px; background-color: rgb(101,102,163)"| || [[File: | | id="Argentina" style="width: 2px; background-color: rgb(101,102,163)"| || [[File:ARG.png|48px|border|链接=Special:Path/Argentina.png]] ''' 阿根廷'''|| ARG || 殖民国家 || 王国 || 布宜诺斯艾利斯 || 拉普拉塔 || 普拉塔 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Armenia" style="width: 2px; background-color: rgb(128,170,63)"| || [[File: | | id="Armenia" style="width: 2px; background-color: rgb(128,170,63)"| || [[File:ARM.png|48px|border|链接=Special:Path/Armenia.png]] ''' 亚美尼亚'''|| ARM || 受认可国家 || 王国 || 亚美尼亚 || 高加索 || 亚美尼亚 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Ashanti" style="width: 2px; background-color: rgb(97,98,195)"| || [[File: | | id="Ashanti" style="width: 2px; background-color: rgb(97,98,195)"| || [[File:ASH.png|48px|border|链接=Special:Path/Ashanti.png]] ''' 阿散蒂'''|| ASH || 未受认可国家 || 王国 || 加纳 || 塞内加尔 || 阿肯 || | ||
|- | |- | ||
| id="Assam" style="width: 2px; background-color: rgb(163,5,77)"| || [[File: | | id="Assam" style="width: 2px; background-color: rgb(163,5,77)"| || [[File:ASM.png|48px|border|链接=Special:Path/Assam.png]] ''' 阿萨姆'''|| ASM || 未受认可国家 || 公国 || 阿萨姆 || 北印度 || 阿萨姆 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Assyria" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[File: | | id="Assyria" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[File:ASS.png|48px|border|链接=Special:Path/Assyria.png]] ''' 亚述'''|| ASS || 受认可国家 || 王国 || 摩苏尔 || 阿拉伯 || 亚述 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Athabaska" style="width: 2px; background-color: rgb(88,105,137)"| || [[File: | | id="Athabaska" style="width: 2px; background-color: rgb(88,105,137)"| || [[File:ATB.png|48px|border|链接=Special:Path/Athabaska.png]] ''' 阿萨巴斯卡'''|| ATB || 松散部族 || 公国 || 育空领地 || 加拿大 || 阿萨巴斯卡 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Aussa" style="width: 2px; background-color: rgb(125,125,100)"| || [[File: | | id="Aussa" style="width: 2px; background-color: rgb(125,125,100)"| || [[File:AWS.png|48px|border|链接=Special:Path/Aussa.png]] ''' 奥萨'''|| AWS || 未受认可国家 || 公国 || 贡德尔 || 埃塞俄比亚 || 阿法尔、提格雷 || | ||
|- | |- | ||
| id="Australia" style="width: 2px; background-color: rgb(77,139,106)"| || [[File: | | id="Australia" style="width: 2px; background-color: rgb(77,139,106)"| || [[File:AST.png|48px|border|链接=Special:Path/Australia.png]] ''' 澳大利亚'''|| AST || 殖民国家 || 王国 || 新南威尔士 || 大洋洲 || 澳大利亚 || 开局不存在、可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File: | | id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] ''' 奥地利'''<br/><small> 其他名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File: | | id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] ''' 阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 北印度 || 阿瓦蒂 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Aymara" style="width: 2px; background-color: rgb(173,211,239)"| || [[File: | | id="Aymara" style="width: 2px; background-color: rgb(173,211,239)"| || [[File:AYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Aymara.png]] ''' 艾马拉'''|| AYM || 松散部族 || 公国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 艾马拉 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File: | | id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] ''' 阿扎勒'''<br/><small> 其他名称: Qasimid State</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 阿拉伯 || 也门, 贝都因 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File: | | id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] ''' 阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 刚果 || 阿赞德 || | ||
|- | |- | ||
| id="Azerbaijan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,32,172)"|{{anchor|Baku Commune|Centrocaspian Dictatorship}} || [[File: | | id="Azerbaijan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,32,172)"|{{anchor|Baku Commune}}{{anchor|Centrocaspian Dictatorship}} || [[File:AZB.png|48px|border|链接=Special:Path/Azerbaijan.png]] ''' 阿塞拜疆'''<br/><small> 其他名称: 巴库公社( Baku Commune ), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship )</small>|| AZB || 受认可国家 || 王国 || 阿塞拜疆 || 高加索 || 阿塞拜疆 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File: | | id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] ''' 巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bagirmi" style="width: 2px; background-color: rgb(64,124,157)"| || [[File: | | id="Bagirmi" style="width: 2px; background-color: rgb(64,124,157)"| || [[File:BGI.png|48px|border|链接=Special:Path/Bagirmi.png]] ''' 巴吉尔米'''|| BGI || 未受认可国家 || 公国 || 瓦达伊 || 尼日尔 || 巴吉尔米 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bahamas" style="width: 2px; background-color: rgb(140,1,0)"| || [[File: | | id="Bahamas" style="width: 2px; background-color: rgb(140,1,0)"| || [[File:BAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahamas.png]] ''' 巴哈马'''|| BAH || 殖民国家 || 公国 || 巴哈马 || 加勒比 || 非裔英语加勒比 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bahrain" style="width: 2px; background-color: rgb(169,51,51)"| || [[File: | | id="Bahrain" style="width: 2px; background-color: rgb(169,51,51)"| || [[File:BHN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahrain.png]] ''' 巴林'''|| BHN || 未受认可国家 || 公国 || 特鲁西尔海岸 || 阿拉伯 || 贝都因 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bali" style="width: 2px; background-color: rgb(201,97,74)"| || [[File: | | id="Bali" style="width: 2px; background-color: rgb(201,97,74)"| || [[File:BAL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bali.png]] ''' 巴厘'''|| BAL || 未受认可国家 || 公国 || 撰他群岛 || 印度尼西亚 || 巴厘, 摩鹿加 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Baluchistan" style="width: 2px; background-color: rgb(125,47,47)"| || [[File: | | id="Baluchistan" style="width: 2px; background-color: rgb(125,47,47)"| || [[File:BLH.png|48px|border|链接=Special:Path/Baluchistan.png]] ''' 俾路支斯坦'''|| BLH || 未受认可国家 || 王国 || 俾路支斯坦 || 波斯 || 俾路支 || 开局不存在、可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File: | | id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] ''' 班加拉'''|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈, 大湖班图 || | ||
|- | |- | ||
| id="Banjar" style="width: 2px; background-color: rgb(171,175,40)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File: | | id="Banjar" style="width: 2px; background-color: rgb(171,175,40)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File:BNJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Banjar.png]] ''' 班贾尔'''<br/><small> 其他名称: 加里曼丹</small>|| BNJ || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Baroda" style="width: 2px; background-color: rgb(120,77,119)"| || [[File: | | id="Baroda" style="width: 2px; background-color: rgb(120,77,119)"| || [[File:BER.png|48px|border|链接=Special:Path/Baroda.png]] ''' 巴罗达'''|| BER || 未受认可国家 || 公国 || 古吉拉特 || 北印度 || 古吉拉特 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Barotse" style="width: 2px; background-color: rgb(176,106,168)"| || [[File: | | id="Barotse" style="width: 2px; background-color: rgb(176,106,168)"| || [[File:LZO.png|48px|border|链接=Special:Path/Barotse.png]] ''' 巴罗策'''|| LZO || 松散部族 || 公国 || 赞比亚 || 刚果 || 卡万戈班图 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bassa" style="width: 2px; background-color: rgb(203,48,37)"| || [[File: | | id="Bassa" style="width: 2px; background-color: rgb(203,48,37)"| || [[File:BSS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bassa.png]] ''' 巴萨'''|| BSS || 松散部族 || 公国 || 利比里亚 || 塞内加尔 || 巴萨 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Bastar" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File: | | id="Bastar" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BAS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bastar.png]] ''' 巴斯塔'''|| BAS || 未受认可国家 || 公国 || 那格浦尔 || 南印度 || 泰卢固 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Basuto" style="width: 2px; background-color: rgb(137,106,217)"| || [[File: | | id="Basuto" style="width: 2px; background-color: rgb(137,106,217)"| || [[File:BST.png|48px|border|链接=Special:Path/Basuto.png]] ''' 巴苏陀'''|| BST || 松散部族 || 公国 || 祖鲁兰 || 南非 || 索托 || | ||
|- | |- | ||
| id="Batonga" style="width: 2px; background-color: rgb(200,193,108)"| || [[File: | | id="Batonga" style="width: 2px; background-color: rgb(200,193,108)"| || [[File:BTG.png|48px|border|链接=Special:Path/Batonga.png]] ''' 巴通加'''|| BTG || 松散部族 || 公国 || 洛伦索-马贵斯 || 南非 || 通加 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File: | | id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] ''' 博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bavaria" style="width: 2px; background-color: rgb(121,175,235)"|{{anchor|Bavarian Räterepublik}} || [[File: | | id="Bavaria" style="width: 2px; background-color: rgb(121,175,235)"|{{anchor|Bavarian Räterepublik}} || [[File:BAV.png|48px|border|链接=Special:Path/Bavaria.png]] ''' 巴伐利亚'''<br/><small> 其他名称:巴伐利亚共和国</small>|| BAV || 受认可国家 || 王国 || 巴伐利亚 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File: | | id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] ''' 博拉纳'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 || | ||
|- | |- | ||
| id="Beja" style="width: 2px; background-color: rgb(140,65,135)"| || [[File: | | id="Beja" style="width: 2px; background-color: rgb(140,65,135)"| || [[File:BJA.png|48px|border|链接=Special:Path/Beja.png]] ''' 贝贾'''|| BJA || 松散部族 || 公国 || 栋古拉 || 尼罗河谷 || 贝贾 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Belarus" style="width: 2px; background-color: rgb(172,170,170)"| || [[File: | | id="Belarus" style="width: 2px; background-color: rgb(172,170,170)"| || [[File:BYE.png|48px|border|链接=Special:Path/Belarus.png]] ''' 白俄罗斯'''|| BYE || 受认可国家 || 王国 || 明斯克 || 第聂伯 || 白俄罗斯 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File: | | id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] ''' 比利时'''<br/> 其他名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 莱茵 || 弗莱芒, 瓦隆 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File: | | id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] ''' 本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 僧祇 || 大湖班图 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bengal" style="width: 2px; background-color: rgb(36,109,194)"| || [[File: | | id="Bengal" style="width: 2px; background-color: rgb(36,109,194)"| || [[File:BGL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bengal.png]] ''' 孟加拉'''|| BGL || 未受认可国家 || 公国 || 南孟加拉 || 北印度 || 孟加拉, 比哈尔i || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Benin" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File: | | id="Benin" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[File:BEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Benin.png]] ''' 贝宁'''|| BEN || 未受认可国家 || 公国 || 贝宁 || 尼日尔 || 埃多 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bhopal" style="width: 2px; background-color: rgb(154,129,35)"| || [[File: | | id="Bhopal" style="width: 2px; background-color: rgb(154,129,35)"| || [[File:BHO.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhopal.png]] ''' 博帕尔'''|| BHO || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 北印度 || 马拉地 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bhutan" style="width: 2px; background-color: rgb(93,180,76)"| || [[File: | | id="Bhutan" style="width: 2px; background-color: rgb(93,180,76)"| || [[File:BHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhutan.png]] ''' 不丹'''|| BHU || 未受认可国家 || 公国 || 喜马拉雅 || 喜马拉雅 || 臧 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bikaner" style="width: 2px; background-color: rgb(255,208,170)"| || [[File: | | id="Bikaner" style="width: 2px; background-color: rgb(255,208,170)"| || [[File:BIK.png|48px|border|链接=Special:Path/Bikaner.png]] ''' 比卡内尔'''|| BIK || 未受认可国家 || 公国 || 拉杰普塔纳 || 北印度 || 拉杰普特 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bilua" style="width: 2px; background-color: rgb(140,166,75)"| || [[File: | | id="Bilua" style="width: 2px; background-color: rgb(140,166,75)"| || [[File:BLA.png|48px|border|链接=Special:Path/Bilua.png]] ''' 比卢阿'''|| BLA || 松散部族 || 公国 || 所罗门群岛 || 大洋洲 || 美拉尼西亚 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bobangi" style="width: 2px; background-color: rgb(211,149,112)"| || [[File: | | id="Bobangi" style="width: 2px; background-color: rgb(211,149,112)"| || [[File:BOB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bobangi.png]] ''' 博班吉'''|| BOB || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈, 巴刚果 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bohemia" style="width: 2px; background-color: rgb(161,139,40)"| || [[File: | | id="Bohemia" style="width: 2px; background-color: rgb(161,139,40)"| || [[File:BOH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bohemia.png]] ''' 波西米亚'''|| BOH || 受认可国家 || 王国 || 波希米亚 || 南德意志 || 捷克 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File: | | id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] ''' 玻利维亚'''<br/><small> 其他名称: 秘鲁- 玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 南安第斯 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File: | | id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] ''' 博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 奥罗莫 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bornu" style="width: 2px; background-color: rgb(30,131,162)"| || [[File: | | id="Bornu" style="width: 2px; background-color: rgb(30,131,162)"| || [[File:BOR.png|48px|border|链接=Special:Path/Bornu.png]] ''' 博尔努'''|| BOR || 未受认可国家 || 公国 || 博尔努 || 尼日尔 || 卡努里 || | ||
|- | |- | ||
| id="Bosnia-Herzegovina" style="width: 2px; background-color: rgb(240,167,130)"| || [[File: | | id="Bosnia-Herzegovina" style="width: 2px; background-color: rgb(240,167,130)"| || [[File:BOS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bosnia-Herzegovina.png]] ''' 波斯尼亚- 黑塞哥维那'''|| BOS || 受认可国家 || 公国 || 波斯尼亚 || 巴尔干 || 波斯尼亚 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Brazil" style="width: 2px; background-color: rgb(156,40,39)"| || [[File: | | id="Brazil" style="width: 2px; background-color: rgb(156,40,39)"| || [[File:BRZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Brazil.png]] ''' 巴西'''|| BRZ || 殖民国家 || 帝国 || 里约热内卢 || 巴西 || 巴西 || 可成立、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Bremen" style="width: 2px; background-color: rgb(33,101,137)"|{{anchor|Bremener Räterepublik}} || [[File: | | id="Bremen" style="width: 2px; background-color: rgb(33,101,137)"|{{anchor|Bremener Räterepublik}} || [[File:BRE.png|48px|border|链接=Special:Path/Bremen.png]] ''' 不莱梅'''<br/><small> 其他名称: 不莱梅共和国</small>|| BRE || 受认可国家 || 城邦 || 易北 || 北德意志 || 北德意志 || 可释放 | ||
|- | |- | ||
