(→列表) |
小 (将部分国家、首都地区、文化的英文改为中文) |
||
第211行: | 第211行: | ||
| id="Cherokee" style="width: 2px; background-color: rgb(105,145,40)"| || [[File:CHE.png|48px|border|链接=Special:Path/Cherokee.png]] '''切罗基'''|| CHE || 未受认可国家 || 公国 || 阿肯色 || 迪克西 || 切罗基 || 开局不存在、可释放 | | id="Cherokee" style="width: 2px; background-color: rgb(105,145,40)"| || [[File:CHE.png|48px|border|链接=Special:Path/Cherokee.png]] '''切罗基'''|| CHE || 未受认可国家 || 公国 || 阿肯色 || 迪克西 || 切罗基 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Chewa" style="width: 2px; background-color: rgb(116,157,102)"| || [[File:CHW.png|48px|border|链接=Special:Path/Chewa.png]] ''' | | id="Chewa" style="width: 2px; background-color: rgb(116,157,102)"| || [[File:CHW.png|48px|border|链接=Special:Path/Chewa.png]] ''' 切瓦'''|| CHW || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 僧祇 || 切瓦 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Chiang Mai" style="width: 2px; background-color: rgb(17,16,203)"| || [[File:CMI.png|48px|border|链接=Special:Path/Chiang_Mai.png]] '''清迈'''|| CMI || 未受认可国家 || 公国 || 清迈 || 印度支那 || 泰, 掸 || 可释放 | | id="Chiang Mai" style="width: 2px; background-color: rgb(17,16,203)"| || [[File:CMI.png|48px|border|链接=Special:Path/Chiang_Mai.png]] '''清迈'''|| CMI || 未受认可国家 || 公国 || 清迈 || 印度支那 || 泰, 掸 || 可释放 | ||
第235行: | 第235行: | ||
| id="Costa Rica" style="width: 2px; background-color: rgb(207,72,60)"| || [[File:COS.png|48px|border|链接=Special:Path/Costa_Rica.png]] '''哥斯达黎加'''|| COS || 殖民国家 || 公国 || 哥斯达黎加 || 中美洲 || 中美洲 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可成立 via event | | id="Costa Rica" style="width: 2px; background-color: rgb(207,72,60)"| || [[File:COS.png|48px|border|链接=Special:Path/Costa_Rica.png]] '''哥斯达黎加'''|| COS || 殖民国家 || 公国 || 哥斯达黎加 || 中美洲 || 中美洲 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放、可成立 via event | ||
|- | |- | ||
| id="Council of Three res" style="width: 2px; background-color: rgb(220,147,37)"| || [[File:CTF.png|48px|border|链接=Special:Path/Council_of_Three_res.png]] ''' | | id="Council of Three res" style="width: 2px; background-color: rgb(220,147,37)"| || [[File:CTF.png|48px|border|链接=Special:Path/Council_of_Three_res.png]] ''' 三火联盟'''|| CT || 松散部族 || 公国 || 密歇根 || 中西部 || Algonquian || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Crete" style="width: 2px; background-color: rgb(165,111,159)"| || [[File:CRE.png|48px|border|链接=Special:Path/Crete.png]] '''克里特'''|| CRE || 受认可国家 || 公国 || 克里特 || 巴尔干 || 希腊 || 开局不存在、可释放 | | id="Crete" style="width: 2px; background-color: rgb(165,111,159)"| || [[File:CRE.png|48px|border|链接=Special:Path/Crete.png]] '''克里特'''|| CRE || 受认可国家 || 公国 || 克里特 || 巴尔干 || 希腊 || 开局不存在、可释放 | ||
第251行: | 第251行: | ||
| id="Da Cheng" style="width: 2px; background-color: rgb(133,56,8)"| || [[File:GNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Da_Cheng.png]] '''大成'''|| GNG || 未受认可国家 || 王国 || 广西 || 南中国 || 汉, 粤, 壮 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | | id="Da Cheng" style="width: 2px; background-color: rgb(133,56,8)"| || [[File:GNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Da_Cheng.png]] '''大成'''|| GNG || 未受认可国家 || 王国 || 广西 || 南中国 || 汉, 粤, 壮 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Dagestan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,172,32)"| || [[File:DAG.png|48px|border|链接=Special:Path/Dagestan.png]] '''达吉斯坦'''|| DAG || 受认可国家 || 王国 || | | id="Dagestan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,172,32)"| || [[File:DAG.png|48px|border|链接=Special:Path/Dagestan.png]] '''达吉斯坦'''|| DAG || 受认可国家 || 王国 || 达吉斯坦 || 高加索 || 北高加索 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Dahomey" style="width: 2px; background-color: rgb(11,84,179)"| || [[File:DAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Dahomey.png]] '''达荷美'''|| DAH || 未受认可国家 || 公国 || | | id="Dahomey" style="width: 2px; background-color: rgb(11,84,179)"| || [[File:DAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Dahomey.png]] '''达荷美'''|| DAH || 未受认可国家 || 公国 || 达荷美 || 尼日尔 || on || | ||
|- | |- | ||
| id="Dai Nam" style="width: 2px; background-color: rgb(136,117,90)"| || [[File:DAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Dai_Nam.png]] '''大南'''|| DAI || 未受认可国家 || 王国 || | | id="Dai Nam" style="width: 2px; background-color: rgb(136,117,90)"| || [[File:DAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Dai_Nam.png]] '''大南'''|| DAI || 未受认可国家 || 王国 || 东京 || 印度支那 || Vietnamese || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Dakota" style="width: 2px; background-color: rgb(68,14,98)"| || [[File:DKT.png|48px|border|链接=Special:Path/Dakota.png]] ''' | | id="Dakota" style="width: 2px; background-color: rgb(68,14,98)"| || [[File:DKT.png|48px|border|链接=Special:Path/Dakota.png]] ''' 达科他'''|| DKT || 松散部族 || 公国 || 明尼苏达 || 中西部 || 达科他 || 开局不存在 | ||
|- | |- | ||
| id="Damagaram" style="width: 2px; background-color: rgb(225,185,85)"| || [[File:HAU.png|48px|border|链接=Special:Path/Damagaram.png]] ''' | | id="Damagaram" style="width: 2px; background-color: rgb(225,185,85)"| || [[File:HAU.png|48px|border|链接=Special:Path/Damagaram.png]] ''' 达马加拉姆'''|| HAU || 未受认可国家 || 公国 || 外豪萨兰 || 尼日尔 || Hausa || | ||
|- | |- | ||
| id="Danubian State" style="width: 2px; background-color: rgb(124,40,30)"| || [[File:KUK.png|48px|border|链接=Special:Path/Danubian_State.png]] '''多瑙联邦'''|| KUK || 受认可国家 || 帝国 || | | id="Danubian State" style="width: 2px; background-color: rgb(124,40,30)"| || [[File:KUK.png|48px|border|链接=Special:Path/Danubian_State.png]] '''多瑙联邦'''|| KUK || 受认可国家 || 帝国 || 中匈牙利 || 多瑙 || Hungarian, Romanian, Croatian, 捷克, 斯洛伐克, Slovene || 开局不存在、可成立 | ||
|- | |- | ||
| id="Danzig" style="width: 2px; background-color: rgb(78,129,151)"| || [[File:DZG.png|48px|border|链接=Special:Path/Danzig.png]] | | id="Danzig" style="width: 2px; background-color: rgb(78,129,151)"| || [[File:DZG.png|48px|border|链接=Special:Path/Danzig.png]] ''' 但泽'''|| DZG || 受认可国家 || 城邦 || West 普鲁士 || 波兰 || 北德意志 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Dar ertit" style="width: 2px; background-color: rgb(167,92,56)"| || [[File:DFT.png|48px|border|链接=Special:Path/Dar_ertit.png]] ''' | | id="Dar ertit" style="width: 2px; background-color: rgb(167,92,56)"| || [[File:DFT.png|48px|border|链接=Special:Path/Dar_ertit.png]] ''' 达尔费尔蒂特'''|| DT || 松散部族 || 公国 || 苏丹赤道 || 尼罗河谷 || Equatorial Bantu, Azande || | ||
|- | |- | ||
| id="Dar al Kuti" style="width: 2px; background-color: rgb(123,134,74)"| || [[File:DAK.png|48px|border|链接=Special:Path/Dar_al_Kuti.png]] ''' | | id="Dar al Kuti" style="width: 2px; background-color: rgb(123,134,74)"| || [[File:DAK.png|48px|border|链接=Special:Path/Dar_al_Kuti.png]] ''' 达尔库蒂'''|| DAK || 松散部族 || 公国 || 乌班吉沙里 || 刚果 || ur, Equatorial Bantu || | ||
|- | |- | ||
| id="Darfur" style="width: 2px; background-color: rgb(44,160,70)"| || [[File:DFR.png|48px|border|链接=Special:Path/Darfur.png]] ''' | | id="Darfur" style="width: 2px; background-color: rgb(44,160,70)"| || [[File:DFR.png|48px|border|链接=Special:Path/Darfur.png]] ''' 达尔富尔'''|| DR || 未受认可国家 || 公国 || 达尔富尔 || 尼罗河谷 || ur, 贝都因 || | ||
|- | |- | ||
| id="Denmark" style="width: 2px; background-color: rgb(128,27,25)"| || [[File:DEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Denmark.png]] '''丹麦'''|| DEN || 受认可国家 || 王国 || | | id="Denmark" style="width: 2px; background-color: rgb(128,27,25)"| || [[File:DEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Denmark.png]] '''丹麦'''|| DEN || 受认可国家 || 王国 || 西兰 || 波罗的 || Danish || 可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Deseret" style="width: 2px; background-color: rgb(125,92,110)"| || [[File:DES.png|48px|border|链接=Special:Path/Deseret.png]] ''' | | id="Deseret" style="width: 2px; background-color: rgb(125,92,110)"| || [[File:DES.png|48px|border|链接=Special:Path/Deseret.png]] ''' 德撒律'''|| DES || 殖民国家 || 公国 || 犹他 || 太平洋海岸 || 扬基, 迪克西 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Dinka" style="width: 2px; background-color: rgb(78,99,75)"| || [[File:DNK.png|48px|border|链接=Special:Path/Dinka.png]] '''Dinka'''|| DNK || 松散部族 || 公国 || Equatoria || 尼罗河谷 || Dinka || | | id="Dinka" style="width: 2px; background-color: rgb(78,99,75)"| || [[File:DNK.png|48px|border|链接=Special:Path/Dinka.png]] '''Dinka'''|| DNK || 松散部族 || 公国 || Equatoria || 尼罗河谷 || Dinka || | ||
第1,047行: | 第1,047行: | ||
| id="Yucatán" style="width: 2px; background-color: rgb(20,142,20)"| || [[File:YUC.png|48px|border|链接=Special:Path/Yucatán.png]] '''Yucatán'''|| YUC || 殖民国家 || 公国 || Yucatán || 中美洲 || 墨西哥 || 开局不存在、可释放 | | id="Yucatán" style="width: 2px; background-color: rgb(20,142,20)"| || [[File:YUC.png|48px|border|链接=Special:Path/Yucatán.png]] '''Yucatán'''|| YUC || 殖民国家 || 公国 || Yucatán || 中美洲 || 墨西哥 || 开局不存在、可释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Yue" style="width: 2px; background-color: rgb(89,113,223)"| || [[File:YUE.png|48px|border|链接=Special:Path/Yue.png]] ''' | | id="Yue" style="width: 2px; background-color: rgb(89,113,223)"| || [[File:YUE.png|48px|border|链接=Special:Path/Yue.png]] ''' 粤'''|| YUE || 未受认可国家 || 公国 || 广东 || 南中国 || 粤 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Yugoslavia" style="width: 2px; background-color: rgb(37,128,174)"| || [[File:YUG.png|48px|border|链接=Special:Path/Yugoslavia.png]] '''Yugoslavia'''|| YUG || 受认可国家 || 帝国 || Northern Serbia || 巴尔干 || Serbian, Croatian, Slovene, Bosniak || 开局不存在、可成立、可释放 | | id="Yugoslavia" style="width: 2px; background-color: rgb(37,128,174)"| || [[File:YUG.png|48px|border|链接=Special:Path/Yugoslavia.png]] '''Yugoslavia'''|| YUG || 受认可国家 || 帝国 || Northern Serbia || 巴尔干 || Serbian, Croatian, Slovene, Bosniak || 开局不存在、可成立、可释放 | ||
第1,055行: | 第1,055行: | ||
| id="Zanzibar" style="width: 2px; background-color: rgb(166,189,199)"| || [[File:ZAN.png|48px|border|链接=Special:Path/Zanzibar.png]] '''桑给巴尔'''|| ZAN || 未受认可国家 || 公国 || 桑给巴尔 || 僧祇 || 斯瓦西里 || 开局不存在、可通过事件释放 | | id="Zanzibar" style="width: 2px; background-color: rgb(166,189,199)"| || [[File:ZAN.png|48px|border|链接=Special:Path/Zanzibar.png]] '''桑给巴尔'''|| ZAN || 未受认可国家 || 公国 || 桑给巴尔 || 僧祇 || 斯瓦西里 || 开局不存在、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Zhili" style="width: 2px; background-color: rgb(207,64,88)"| || [[File:ZHI.png|48px|border|链接=Special:Path/Zhili.png]] '''直隶'''|| ZHI || 未受认可国家 || 王国 || | | id="Zhili" style="width: 2px; background-color: rgb(207,64,88)"| || [[File:ZHI.png|48px|border|链接=Special:Path/Zhili.png]] '''直隶'''|| ZHI || 未受认可国家 || 王国 || 河北 || 北中国 || 汉 || 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | ||
|- | |- | ||
| id="Zimbabwe" style="width: 2px; background-color: rgb(0,173,112)"| || [[File:ZIM.png|48px|border|链接=Special:Path/Zimbabwe.png]] '''津巴布韦'''|| ZIM || 未受认可国家 || 王国 || 赞比西 || 僧祇 || 绍纳, 恩古尼 || 开局不存在、可成立、可释放 | | id="Zimbabwe" style="width: 2px; background-color: rgb(0,173,112)"| || [[File:ZIM.png|48px|border|链接=Special:Path/Zimbabwe.png]] '''津巴布韦'''|| ZIM || 未受认可国家 || 王国 || 赞比西 || 僧祇 || 绍纳, 恩古尼 || 开局不存在、可成立、可释放 |
2023年2月15日 (三) 15:27的版本
国家是维多利亚3的行动实体。它们由玩家或AI控制, 并在游戏过程中追求自己的目标。国家拥有类型(受认可国家、殖民国家、未受认可国家和松散部族)、位阶(霸权、帝国、王国、大公国、公国和城邦)和国际地位(列强、主要政权、次要政权、弱小政权、未受认可的主要政权、未受认可的趋于政权、未受认可的政权和松散政权)。
游戏中定义了520个国家,其中的313个存在于1836年的开始时间。45个国家是可成立的(另有十个国家可以通过事件成立),306个是可释放的(另有十个国家可以通过事件释放)。 国家也可通过文化分裂或作为革命的一方出现在地图上。
地图
列表
请帮助验证或更新此部分。 它最后被验证的 版本是 pre-release。 |
国家 | Tag | 类型 | 位阶 | 首都地区 | 区域 | 文化 | 注释 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布萨罗卡 | ABS | 松散部族 | 公国 | 蒙大拿 | 大平原 | 苏 | ||
亚齐 其他名称: 苏门答腊 |
ACE | 未受认可国家 | 公国 | 亚齐 | 印度尼西亚 | 苏门答腊 | 可释放 | |
阿乔利 | ACH | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 卢奥、大湖班图 | ||
阿达 | ADG | 松散部族 | 公国 | 廷巴克图 | 塞内加尔 | 图阿雷格 | ||
阿富汗 | AG | 未受认可国家 | 公国 | 东阿富汗 | 波斯 | 普什图、塔吉克 | 可释放 | |
阿哈加尔 | AHG | 松散部族 | 公国 | 东撒哈拉 | 北非 | 图阿雷格 | ||
阿伊努茅希利 | AIN | 松散部族 | 公国 | 北海道 | 日本 | 阿伊努 | 可释放 | |
艾尔 | AIR | 松散部族 | 公国 | 尼日尔 | 尼日尔 | 图阿雷格 | ||
阿尔巴尼亚 | ALB | 受认可国家 | 公国 | 阿尔巴尼亚 | 巴尔干 | 阿尔巴尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
阿尔及利亚 | ALD | 未受认可国家 | 公国 | 君士坦丁 | 北非 | 马格里布 | 可释放 | |
亚马逊 | AMZ | 未受认可国家 | 王国 | 亚马逊 | 巴西 | 亚马逊 | 开局不存在、可释放 | |
美利坚合众国 其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America) |
USA | 殖民国家 | 帝国 | 哥伦比亚特区 | 迪克西 | 迪克西、扬基 | 可成立、可释放 | |
纳瓦 | NAH | 未受认可国家 | 公国 | 墨西哥 | 墨西哥 | 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan | 开局不存在、可释放 | |
安达卢西亚 | ANL | 受认可国家 | 公国 | 西安达卢西亚 | 伊比利亚 | 西班牙 | 开局不存在、可释放 | |
安哥拉然加 | AGJ | 殖民国家 | 王国 | 伯南布哥 | 巴西 | 非裔巴西 | 开局不存在、可释放 | |
安哈尔特 | ANH | 受认可国家 | 公国 | 安哈尔特 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
安徽 | AHU | 未受认可国家 | 王国 | 安徽南部 | 南中国 | 汉 | 开局不存在、可释放、可通过事件释放 | |
安科累 | ANK | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达、大湖班图 | ||
阿尼 | AYI | 松散部族 | 公国 | 象牙海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
奥特亚罗瓦 | AOT | 未受认可国家 | 帝国 | 北岛 | 大洋洲 | 毛利 | 开局不存在、可成立 | |
阿帕奇 | APC | 松散部族 | 公国 | 新墨西哥 | 大平原 | 阿帕奇 | ||
阿拉伯 | ARA | 未受认可国家 | 帝国 | 汉志 | 阿拉伯 | 马什里克、贝都因、密思儿、也门 | 开局不存在、可成立 | |
阿拉帕霍 | ARP | 松散部族 | 公国 | 科罗拉多 | 大平原 | 苏 | ||
阿根廷 | ARG | 殖民国家 | 王国 | 布宜诺斯艾利斯 | 拉普拉塔 | 普拉塔 | 可释放 | |
亚美尼亚 | ARM | 受认可国家 | 王国 | 亚美尼亚 | 高加索 | 亚美尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
阿散蒂 | ASH | 未受认可国家 | 王国 | 加纳 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
阿萨姆 | ASM | 未受认可国家 | 公国 | 阿萨姆 | 北印度 | 阿萨姆 | 开局不存在、可释放 | |
亚述 | ASS | 受认可国家 | 王国 | 摩苏尔 | 阿拉伯 | 亚述 | 开局不存在、可释放 | |
阿萨巴斯卡 | ATB | 松散部族 | 公国 | 育空领地 | 加拿大 | 阿萨巴斯卡 | 开局不存在 | |
奥萨 | AWS | 未受认可国家 | 公国 | 贡德尔 | 埃塞俄比亚 | 阿法尔、提格雷 | ||
澳大利亚 | AST | 殖民国家 | 王国 | 新南威尔士 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
奥地利 其他名称: 奥匈帝国 |
AUS | 受认可国家 | 帝国 | 奥地利 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
阿瓦德 | AWA | 未受认可国家 | 公国 | 阿瓦德 | 北印度 | 阿瓦蒂 | 可释放 | |
艾马拉 | AYM | 松散部族 | 公国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 艾马拉 | 开局不存在、可释放 | |
Azal 其他名称: Qasimid State |
ZAI | 未受认可国家 | 公国 | 也门 | 阿拉伯 | 也门, 贝都因 | 可释放 | |
阿赞德 | ZND | 松散部族 | 公国 | 东刚果 | 刚果 | 阿赞德 | ||
阿塞拜疆 其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship) |
AZB | 受认可国家 | 王国 | 阿塞拜疆 | 高加索 | 阿塞拜疆 | 开局不存在、可释放 | |
巴登 | BAD | 受认可国家 | 大公国 | 巴登 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
巴吉尔米 | BGI | 未受认可国家 | 公国 | 瓦达伊 | 尼日尔 | 巴吉尔米 | ||
巴哈马 | BAH | 殖民国家 | 公国 | 巴哈马 | 加勒比 | 非裔英语加勒比 | 开局不存在、可释放 | |
巴林 | BHN | 未受认可国家 | 公国 | 特鲁西尔海岸 | 阿拉伯 | 贝都因 | 可释放 | |
巴厘 | BAL | 未受认可国家 | 公国 | 撰他群岛 | 印度尼西亚 | 巴厘, 摩鹿加 | 可释放 | |
俾路支斯坦 | BLH | 未受认可国家 | 王国 | 俾路支斯坦 | 波斯 | 俾路支 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
班加拉 | BNG | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈, 大湖班图 | ||
班贾尔 其他名称: 加里曼丹 |
BNJ | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | 可释放 | |
巴罗达 | BER | 未受认可国家 | 公国 | 古吉拉特 | 北印度 | 古吉拉特 | 可释放 | |
巴罗策 | LZO | 松散部族 | 公国 | 赞比亚 | 刚果 | 卡万戈班图 | ||
巴萨 | BSS | 松散部族 | 公国 | 利比里亚 | 塞内加尔 | 巴萨 | 开局不存在 | |
巴斯塔 | BAS | 未受认可国家 | 公国 | 那格浦尔 | 南印度 | 泰卢固 | 可释放 | |
巴苏陀 | BST | 松散部族 | 公国 | 祖鲁兰 | 南非 | 索托 | ||
巴通加 | BTG | 松散部族 | 公国 | 洛伦索-马贵斯 | 南非 | 通加 | 开局不存在 | |
博勒 | BLE | 松散部族 | 公国 | 向风海岸 | 塞内加尔 | 阿肯 | ||
巴伐利亚 其他名称:巴伐利亚共和国 |
BAV | 受认可国家 | 王国 | 巴伐利亚 | 南德意志 | 南德意志 | 可释放 | |
博拉纳 | BGM | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 | ||
贝贾 | BJA | 松散部族 | 公国 | 栋古拉 | 尼罗河谷 | 贝贾 | 开局不存在 | |
白俄罗斯 | BYE | 受认可国家 | 王国 | 明斯克 | 第聂伯 | 白俄罗斯 | 开局不存在、可释放 | |
比利时 其他名称:比利时合众国 |
BEL | 受认可国家 | 王国 | 弗兰德 | 莱茵 | 弗莱芒, 瓦隆 | 可释放 | |
本巴 | BMB | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 大湖班图 | ||
孟加拉 | BGL | 未受认可国家 | 公国 | 南孟加拉 | 北印度 | 孟加拉, 比哈尔i | 开局不存在、可释放 | |
贝宁 | BEN | 未受认可国家 | 公国 | 贝宁 | 尼日尔 | 埃多 | ||
博帕尔 | BHO | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 马拉地 | 可释放 | |
不丹 | BHU | 未受认可国家 | 公国 | 喜马拉雅 | 喜马拉雅 | 臧 | 可释放 | |
比卡内尔 | BIK | 未受认可国家 | 公国 | 拉杰普塔纳 | 北印度 | 拉杰普特 | 可释放 | |
比卢阿 | BLA | 松散部族 | 公国 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 美拉尼西亚 | ||
博班吉 | BOB | 松散部族 | 公国 | 刚果赤道 | 刚果 | 蒙戈, 巴刚果 | ||
波西米亚 | BOH | 受认可国家 | 王国 | 波希米亚 | 南德意志 | 捷克 | 开局不存在、可释放 | |
玻利维亚 其他名称: 秘鲁-玻利维亚 |
BOL | 殖民国家 | 王国 | 拉巴斯 | 安第斯 | 南安第斯 | 可释放 | |
File:BRN.png 博拉纳 | BRN | 未受认可国家 | 公国 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亚 | 奥罗莫 | ||
File:BOR.png 博尔努 | BOR | 未受认可国家 | 公国 | 博尔努 | 尼日尔 | 卡努里 | ||
波斯尼亚-黑塞哥维那 | BOS | 受认可国家 | 公国 | 波斯尼亚 | 巴尔干 | 波斯尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
巴西 | BRZ | 殖民国家 | 帝国 | 里约热内卢 | 巴西 | 巴西 | 可成立、可释放 | |
不莱梅 其他名称: 不莱梅共和国 |
BRE | 受认可国家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
布列塔尼 | BRI | 受认可国家 | 公国 | 布列塔尼 | 法兰西 | 布列塔尼 | 开局不存在、可释放 | |
文莱 | BRU | 未受认可国家 | 公国 | 北婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | 可释放 | |
不伦瑞克 | BRA | 受认可国家 | 公国 | 不伦瑞克 | 北德意志 | 北德意志 | 可释放 | |
File:BUG.png 布干达 | BUG | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达 | ||
布哈拉 | BUK | 未受认可国家 | 公国 | 乌兹别克 | 中亚 | 乌兹别克 | 可释放 | |
保加利亚 | BUL | 受认可国家 | 王国 | 北色雷斯 | 巴尔干 | 保加利亚 | 开局不存在、可释放 | |
布隆彦 其他名称: 加里曼丹 |
BLG | 未受认可国家 | 公国 | 东婆罗洲 | 印度尼西亚 | 婆罗洲 | ||
本德尔肯德 | BUN | 未受认可国家 | 公国 | 中印度 | 北印度 | 卡瑙杰 | 可释放 | |
File:BND.png 本杜 | BND | 松散部族 | 公国 | 冈比亚 | 塞内加尔 | 福尔贝, 曼德 | ||
File:BNY.png 布尼奥罗 | BNY | 未受认可国家 | 公国 | 乌干达 | 僧祇 | 巴干达, 大湖班图 | ||
缅甸 | BUR | 未受认可国家 | 王国 | 缅甸 | 印度支那 | 缅甸 | 可释放 | |
File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受认可国家 | 公国 | 坦噶尼喀 | 僧祇 | 隆迪隆迪 | ||
File:BTN.png 布通 | BTN | 未受认可国家 | 公国 | 西里伯斯 | 印度尼西亚 | 摩鹿加 | 可释放 | |
拜占庭 | BYZ | 受认可国家 | 帝国 | 东色雷斯 | 安纳托利亚 | 希腊 | 开局不存在、可成立 | |
加利福利亚 | CAL | 受认可国家 | 公国 | 加利福尼亚 | 太平洋海岸 | 扬基, 墨西哥 | 开局不存在、可释放 | |
柬埔寨 其他名称: 高棉帝国 |
CAM | 未受认可国家 | 王国 | 柬埔寨 | 印度支那 | 高棉 | 可释放 | |
加拿大 | CAN | 殖民国家 | 王国 | 安大略 | 加拿大 | 英裔加拿大, 法裔加拿大 | 开局不存在、可成立、可释放 | |
File:CSC.png Cascadia | CSC | 松散部族 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 萨利什 | 开局不存在 | |
卡斯蒂利亚 | CAS | 受认可国家 | 王国 | 托莱多 | 伊比利亚 | 西班牙 | 开局不存在、可释放 | |
加泰罗尼亚 | CAT | 受认可国家 | 公国 | 加泰罗尼亚 | 伊比利亚 | 加泰罗尼亚 | 开局不存在、可释放 | |
File:CAY.png 卡约尔 | CAY | 松散部族 | 公国 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 沃洛夫 | ||
中美洲 | UCA | 殖民国家 | 王国 | 圣萨尔瓦多 | 中美洲 | 中美洲 | 可成立、可释放 | |
锡兰 | CEY | 未受认可国家 | 公国 | 锡兰 | 南印度 | 僧伽罗 | 开局不存在、可释放 | |
占巴塞 | CHP | 未受认可国家 | 公国 | 老挝 | 印度支那 | 佬 | 可释放 | |
车臣 其他名称: Caucasian Imamate |
CHC | 未受认可国家 | 公国 | 达吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | 可释放 | |
切罗基 | CHE | 未受认可国家 | 公国 | 阿肯色 | 迪克西 | 切罗基 | 开局不存在、可释放 | |
File:CHW.png 切瓦 | CHW | 松散部族 | 公国 | 卡曾贝 | 僧祇 | 切瓦 | 开局不存在 | |
清迈 | CMI | 未受认可国家 | 公国 | 清迈 | 印度支那 | 泰, 掸 | 可释放 | |
智利 | CHL | 殖民国家 | 王国 | 圣地亚哥 | 拉普拉塔 | 南安第斯 | 可释放 | |
中国 其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国 |
CHI | 未受认可国家 | 帝国 | 北京 | 北中国 | 满洲, 汉 | 可成立、可释放 | |
File:CHK.png 绍奎 | CHK | 松散部族 | 公国 | 东安哥拉 | 刚果 | 隆达, 奥文本杜 | ||
切尔克西亚 | CIR | 未受认可国家 | 公国 | 库班 | 高加索 | 北高加索 | 可释放 | |
哥伦比亚 其他名称: 新格拉纳达 |
CLM | 殖民国家 | 王国 | 昆迪纳马卡 | 大哥伦比亚 | 北安第斯 | 可成立、可释放 | |
哥伦比亚 | COL | 殖民国家 | 公国 | 不列颠哥伦比亚 | 太平洋海岸 | 英国 | 开局不存在 | |
科曼奇 其他名称: 科曼奇ria |
COM | 松散部族 | 公国 | 得克萨斯 | 迪克西 | 科曼奇 | ||
美利坚联盟国 其他名称: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America |
CSA | 殖民国家 | 王国 | 弗吉尼亚 | 迪克西 | 迪克西 | 开局不存在、可释放、可成立 via event | |
科西嘉 | COR | 受认可国家 | 公国 | 科西嘉 | 意大利 | 科西嘉 | 开局不存在、可释放 | |
