国家:修订间差异

本页面所适用的版本可能已经过时,最后更新于pre-release
无编辑摘要
第17行: 第17行:
| id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] '''阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 大平原 || 苏 || 
| id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[File:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] '''阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 大平原 || 苏 || 
|-
|-
| id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] '''亚齐'''<br/><small>其他 可能 : 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 印度尼西亚 || 苏门答腊 || 可释放
| id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[File:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] '''亚齐'''<br/><small>其他名 : 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 印度尼西亚 || 苏门答腊 || 可释放
|-
|-
| id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] '''阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 卢奥、大湖班图 || 
| id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[File:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] '''阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 卢奥、大湖班图 || 
第37行: 第37行:
| id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] '''亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || 开局不存在、可释放
| id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[File:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] '''亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] [[美利坚合众国]]<br/><small>其他 可能 :美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || 可成立、可释放
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[File:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] [[美利坚合众国]]<br/><small>其他名 :美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America,)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || 可成立、可释放
|-
|-
| id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] '''纳瓦'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan || 开局不存在、可释放
| id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[File:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] '''纳瓦'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、Tarascan || 开局不存在、可释放
第77行: 第77行:
| id="Australia" style="width: 2px; background-color: rgb(77,139,106)"| || [[File:AST.png|48px|border|链接=Special:Path/Australia.png]] '''澳大利亚'''|| AST || 殖民国家 || 王国 || 新南威尔士 || 大洋洲 || 澳大利亚 || 开局不存在、可成立、可释放
| id="Australia" style="width: 2px; background-color: rgb(77,139,106)"| || [[File:AST.png|48px|border|链接=Special:Path/Australia.png]] '''澳大利亚'''|| AST || 殖民国家 || 王国 || 新南威尔士 || 大洋洲 || 澳大利亚 || 开局不存在、可成立、可释放
|-
|-
| id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] '''奥地利'''<br/><small>其他 可能 名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
| id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[File:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] '''奥地利'''<br/><small>其他名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
|-
|-
| id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] '''阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 北印度 || 阿瓦蒂 || 可释放
| id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[File:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] '''阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 北印度 || 阿瓦蒂 || 可释放
第83行: 第83行:
| id="Aymara" style="width: 2px; background-color: rgb(173,211,239)"| || [[File:AYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Aymara.png]] '''艾马拉'''|| AYM || 松散部族 || 公国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 艾马拉 || 开局不存在、可释放
| id="Aymara" style="width: 2px; background-color: rgb(173,211,239)"| || [[File:AYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Aymara.png]] '''艾马拉'''|| AYM || 松散部族 || 公国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 艾马拉 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] '''Azal'''<br/><small>Other names: Qasimid State</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 阿拉伯 || 也门, 贝都因 || 可释放
| id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[File:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] '''Azal'''<br/><small> 其他名称: Qasimid State</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 阿拉伯 || 也门, 贝都因 || 可释放
|-
|-
| id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] '''阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 刚果 || 阿赞德 || 
| id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[File:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] '''阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 刚果 || 阿赞德 || 
|-
|-
| id="Azerbaijan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,32,172)"|{{anchor|Baku Commune}}{{anchor|Centrocaspian Dictatorship}} || [[File:AZB.png|48px|border|链接=Special:Path/Azerbaijan.png]] '''阿塞拜疆'''<br/><small>其他 可能 名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship)</small>|| AZB || 受认可国家 || 王国 || 阿塞拜疆 || 高加索 || 阿塞拜疆 || 开局不存在、可释放
| id="Azerbaijan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,32,172)"|{{anchor|Baku Commune}}{{anchor|Centrocaspian Dictatorship}} || [[File:AZB.png|48px|border|链接=Special:Path/Azerbaijan.png]] '''阿塞拜疆'''<br/><small>其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship)</small>|| AZB || 受认可国家 || 王国 || 阿塞拜疆 || 高加索 || 阿塞拜疆 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] '''巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
| id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[File:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] '''巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
第103行: 第103行:
| id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] 班加拉|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈, 大湖班图 || 
| id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[File:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] 班加拉|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈, 大湖班图 || 
|-
|-
| id="Banjar" style="width: 2px; background-color: rgb(171,175,40)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File:BNJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Banjar.png]] '''班贾尔'''<br/><small>Other names: 加里曼丹</small>|| BNJ || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || 可释放
| id="Banjar" style="width: 2px; background-color: rgb(171,175,40)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File:BNJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Banjar.png]] '''班贾尔'''<br/><small> 其他名称: 加里曼丹</small>|| BNJ || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || 可释放
|-
|-
| id="Baroda" style="width: 2px; background-color: rgb(120,77,119)"| || [[File:BER.png|48px|border|链接=Special:Path/Baroda.png]] '''巴罗达'''|| BER || 未受认可国家 || 公国 || 古吉拉特 || 北印度 || 古吉拉特 || 可释放
| id="Baroda" style="width: 2px; background-color: rgb(120,77,119)"| || [[File:BER.png|48px|border|链接=Special:Path/Baroda.png]] '''巴罗达'''|| BER || 未受认可国家 || 公国 || 古吉拉特 || 北印度 || 古吉拉特 || 可释放
第119行: 第119行:
| id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] '''博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || 
| id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[File:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] '''博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || 
|-
|-
| id="Bavaria" style="width: 2px; background-color: rgb(121,175,235)"|{{anchor|Bavarian Räterepublik}} || [[File:BAV.png|48px|border|链接=Special:Path/Bavaria.png]] 巴伐利亚<br/><small>其他 可能 名称:巴伐利亚共和国</small>|| BAV || 受认可国家 || 王国 || 巴伐利亚 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
| id="Bavaria" style="width: 2px; background-color: rgb(121,175,235)"|{{anchor|Bavarian Räterepublik}} || [[File:BAV.png|48px|border|链接=Special:Path/Bavaria.png]] 巴伐利亚<br/><small>其他名称:巴伐利亚共和国</small>|| BAV || 受认可国家 || 王国 || 巴伐利亚 || 南德意志 || 南德意志 || 可释放
|-
|-
| id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] '''博拉纳'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 || 
| id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[File:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] '''博拉纳'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 阿姆哈拉, 奥罗莫, 提格雷 || 
第127行: 第127行:
| id="Belarus" style="width: 2px; background-color: rgb(172,170,170)"| || [[File:BYE.png|48px|border|链接=Special:Path/Belarus.png]] '''白俄罗斯'''|| BYE || 受认可国家 || 王国 || 明斯克 || 第聂伯 || 白俄罗斯 || 开局不存在、可释放
| id="Belarus" style="width: 2px; background-color: rgb(172,170,170)"| || [[File:BYE.png|48px|border|链接=Special:Path/Belarus.png]] '''白俄罗斯'''|| BYE || 受认可国家 || 王国 || 明斯克 || 第聂伯 || 白俄罗斯 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] '''比利时'''<br/>其他 可能 名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 莱茵 || 弗莱芒, 瓦隆 || 可释放
| id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[File:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] '''比利时'''<br/>其他名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 莱茵 || 弗莱芒, 瓦隆 || 可释放
|-
|-
| id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] '''本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 僧祇 || 大湖班图 || 
| id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[File:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] '''本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 僧祇 || 大湖班图 || 
第147行: 第147行:
| id="Bohemia" style="width: 2px; background-color: rgb(161,139,40)"| || [[File:BOH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bohemia.png]] '''波西米亚'''|| BOH || 受认可国家 || 王国 || 波希米亚 || 南德意志 || 捷克 || 开局不存在、可释放
| id="Bohemia" style="width: 2px; background-color: rgb(161,139,40)"| || [[File:BOH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bohemia.png]] '''波西米亚'''|| BOH || 受认可国家 || 王国 || 波希米亚 || 南德意志 || 捷克 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] '''玻利维亚'''<br/><small>其他 可能 名称: 秘鲁-玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 南安第斯 || 可释放
| id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[File:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] '''玻利维亚'''<br/><small>其他名称: 秘鲁-玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 南安第斯 || 可释放
|-
|-
| id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] '''博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 奥罗莫 || 
| id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[File:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] '''博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 奥罗莫 || 
第157行: 第157行:
| id="Brazil" style="width: 2px; background-color: rgb(156,40,39)"| || [[File:BRZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Brazil.png]] '''巴西'''|| BRZ || 殖民国家 || 帝国 || 里约热内卢 || 巴西 || 巴西 || 可成立、可释放
| id="Brazil" style="width: 2px; background-color: rgb(156,40,39)"| || [[File:BRZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Brazil.png]] '''巴西'''|| BRZ || 殖民国家 || 帝国 || 里约热内卢 || 巴西 || 巴西 || 可成立、可释放
|-
|-
| id="Bremen" style="width: 2px; background-color: rgb(33,101,137)"|{{anchor|Bremener Räterepublik}} || [[File:BRE.png|48px|border|链接=Special:Path/Bremen.png]] '''不莱梅'''<br/><small>其他 可能 名称: 不莱梅共和国</small>|| BRE || 受认可国家 || 城邦 || 易北 || 北德意志 || 北德意志 || 可释放
| id="Bremen" style="width: 2px; background-color: rgb(33,101,137)"|{{anchor|Bremener Räterepublik}} || [[File:BRE.png|48px|border|链接=Special:Path/Bremen.png]] '''不莱梅'''<br/><small>其他名称: 不莱梅共和国</small>|| BRE || 受认可国家 || 城邦 || 易北 || 北德意志 || 北德意志 || 可释放
|-
|-
| id="Brittany" style="width: 2px; background-color: rgb(110,25,96)"| || [[File:BRI.png|48px|border|链接=Special:Path/Brittany.png]] '''布列塔尼'''|| BRI || 受认可国家 || 公国 || 布列塔尼 || 法兰西 || 布列塔尼 || 开局不存在、可释放
| id="Brittany" style="width: 2px; background-color: rgb(110,25,96)"| || [[File:BRI.png|48px|border|链接=Special:Path/Brittany.png]] '''布列塔尼'''|| BRI || 受认可国家 || 公国 || 布列塔尼 || 法兰西 || 布列塔尼 || 开局不存在、可释放
第171行: 第171行:
| id="Bulgaria" style="width: 2px; background-color: rgb(116,107,140)"| || [[File:BUL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bulgaria.png]] '''保加利亚'''|| BUL || 受认可国家 || 王国 || 北色雷斯 || 巴尔干 || 保加利亚 || 开局不存在、可释放
| id="Bulgaria" style="width: 2px; background-color: rgb(116,107,140)"| || [[File:BUL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bulgaria.png]] '''保加利亚'''|| BUL || 受认可国家 || 王国 || 北色雷斯 || 巴尔干 || 保加利亚 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Bulungan" style="width: 2px; background-color: rgb(140,166,75)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File:BLG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bulungan.png]] '''布隆彦'''<br/><small>Other names: 加里曼丹</small>|| BLG || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || 
| id="Bulungan" style="width: 2px; background-color: rgb(140,166,75)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[File:BLG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bulungan.png]] '''布隆彦'''<br/><small> 其他名称: 加里曼丹</small>|| BLG || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || 
|-
|-
| id="Bundelkhand" style="width: 2px; background-color: rgb(23,114,143)"| || [[File:BUN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bundelkhand.png]] '''本德尔肯德'''|| BUN || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 北印度 || 卡瑙杰 || 可释放
| id="Bundelkhand" style="width: 2px; background-color: rgb(23,114,143)"| || [[File:BUN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bundelkhand.png]] '''本德尔肯德'''|| BUN || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 北印度 || 卡瑙杰 || 可释放
第189行: 第189行:
| id="California" style="width: 2px; background-color: rgb(144,181,106)"| || [[File:CAL.png|48px|border|链接=Special:Path/California.png]] '''加利福利亚'''|| CAL || 受认可国家 || 公国 || 加利福尼亚 || 太平洋海岸 || 扬基, 墨西哥 || 开局不存在、可释放
| id="California" style="width: 2px; background-color: rgb(144,181,106)"| || [[File:CAL.png|48px|border|链接=Special:Path/California.png]] '''加利福利亚'''|| CAL || 受认可国家 || 公国 || 加利福尼亚 || 太平洋海岸 || 扬基, 墨西哥 || 开局不存在、可释放
|-
|-
| id="Cambodia" style="width: 2px; background-color: rgb(127,180,60)"|{{anchor|Khmer Empire}} || [[File:CAM.png|48px|border|链接=Special:Path/Cambodia.png]] '''柬埔寨'''<br/><small>Other names: 高棉帝国</small>|| CAM || 未受认可国家 || 王国 || 柬埔寨 || 印度支那 || 高棉 || 可释放
| id="Cambodia" style="width: 2px; background-color: rgb(127,180,60)"|{{anchor|Khmer Empire}} || [[File:CAM.png|48px|border|链接=Special:Path/Cambodia.png]] '''柬埔寨'''<br/><small> 其他名称: 高棉帝国</small>|| CAM || 未受认可国家 || 王国 || 柬埔寨 || 印度支那 || 高棉 || 可释放
|-
|-
| id="Canada" style="width: 2px; background-color: rgb(94,117,55)"| || [[File:CAN.png|48px|border|链接=Special:Path/Canada.png]] '''加拿大'''|| CAN || 殖民国家 || 王国 || 安大略 || 加拿大 || 英裔加拿大, 法裔加拿大 || 开局不存在、可成立、可释放
| id="Canada" style="width: 2px; background-color: rgb(94,117,55)"| || [[File:CAN.png|48px|border|链接=Special:Path/Canada.png]] '''加拿大'''|| CAN || 殖民国家 || 王国 || 安大略 || 加拿大 || 英裔加拿大, 法裔加拿大 || 开局不存在、可成立、可释放
第207行: 第207行:
| id="Champassak" style="width: 2px; background-color: rgb(75,112,99)"| || [[File:CHP.png|48px|border|链接=Special:Path/Champassak.png]] '''占巴塞'''|| CHP || 未受认可国家 || 公国 || 老挝 || 印度支那 || 佬 || 可释放
| id="Champassak" style="width: 2px; background-color: rgb(75,112,99)"| || [[File:CHP.png|48px|border|链接=Special:Path/Champassak.png]] '''占巴塞'''|| CHP || 未受认可国家 || 公国 || 老挝 || 印度支那 || 佬 || 可释放
|-
|-
| id="Chechnya" style="width: 2px; background-color: rgb(162,93,31)"|{{anchor|Caucasian Imamate}} || [[File:CHC.png|48px|border|链接=Special:Path/Chechnya.png]] '''车臣'''<br/><small>Other names: Caucasian Imamate</small>|| CHC || 未受认可国家 || 公国 || 达吉斯坦 || 高加索 || 北高加索 || 可释放
| id="Chechnya" style="width: 2px; background-color: rgb(162,93,31)"|{{anchor|Caucasian Imamate}} || [[File:CHC.png|48px|border|链接=Special:Path/Chechnya.png]] '''车臣'''<br/><small> 其他名称: Caucasian Imamate</small>|| CHC || 未受认可国家 || 公国 || 达吉斯坦 || 高加索 || 北高加索 || 可释放
|-
|-
| id="Cherokee" style="width: 2px; background-color: rgb(105,145,40)"| || [[File:CHE.png|48px|border|链接=Special:Path/Cherokee.png]] '''切罗基'''|| CHE || 未受认可国家 || 公国 || 阿肯色 || 迪克西 || 切罗基 || 开局不存在、可释放
| id="Cherokee" style="width: 2px; background-color: rgb(105,145,40)"| || [[File:CHE.png|48px|border|链接=Special:Path/Cherokee.png]] '''切罗基'''|| CHE || 未受认可国家 || 公国 || 阿肯色 || 迪克西 || 切罗基 || 开局不存在、可释放
第217行: 第217行:
| id="Chile" style="width: 2px; background-color: rgb(236,159,89)"| || [[File:CHL.png|48px|border|链接=Special:Path/Chile.png]] '''智利'''|| CHL || 殖民国家 || 王国 || 圣地亚哥 || 拉普拉塔 || 南安第斯 || 可释放
| id="Chile" style="width: 2px; background-color: rgb(236,159,89)"| || [[File:CHL.png|48px|border|链接=Special:Path/Chile.png]] '''智利'''|| CHL || 殖民国家 || 王国 || 圣地亚哥 || 拉普拉塔 || 南安第斯 || 可释放
|-
|-
| id="China" style="width: 2px; background-color: rgb(252,185,61)"|{{anchor|Great Qing}}{{anchor|中华帝国}}{{anchor|People's Republic of China}} || [[File:CHI.png|48px|border]] '''中国'''<br/><small>Other names: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国</small>|| CHI || 未受认可国家 || 帝国 || 北京 || 北中国 || 满洲, 汉 || 可成立、可释放
| id="China" style="width: 2px; background-color: rgb(252,185,61)"|{{anchor|Great Qing}}{{anchor|中华帝国}}{{anchor|People's Republic of China}} || [[File:CHI.png|48px|border]] '''中国'''<br/><small> 其他名称: 大清, 中华帝国, 中华人民共和国</small>|| CHI || 未受认可国家 || 帝国 || 北京 || 北中国 || 满洲, 汉 || 可成立、可释放
|-
|-
| id="Chokwe" style="width: 2px; background-color: rgb(99,160,39)"| || [[File:CHK.png|48px|border|链接=Special:Path/Chokwe.png]] '''绍奎'''|| CHK || 松散部族 || 公国 || 东安哥拉 || 刚果 || 隆达, 奥文本杜 || 
| id="Chokwe" style="width: 2px; background-color: rgb(99,160,39)"| || [[File:CHK.png|48px|border|链接=Special:Path/Chokwe.png]] '''绍奎'''|| CHK || 松散部族 || 公国 || 东安哥拉 || 刚果 || 隆达, 奥文本杜 || 
第223行: 第223行:
| id="Circassia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,107,17)"| || [[File:CIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Circassia.png]] '''切尔克西亚'''|| CIR || 未受认可国家 || 公国 || 库班 || 高加索 || 北高加索 || 可释放
| id="Circassia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,107,17)"| || [[File:CIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Circassia.png]] '''切尔克西亚'''|| CIR || 未受认可国家 || 公国 || 库班 || 高加索 || 北高加索 || 可释放
|-
|-
| id="Colombia" style="width: 2px; background-color: rgb(255,234,168)"|{{anchor|New Granada}} || [[File:CLM.png|48px|border|链接=Special:Path/Colombia.png]] 哥伦比亚<br/><small>Other names: 新格拉纳达</small>|| CLM || 殖民国家 || 王国 || 昆迪纳马卡 || 大哥伦比亚 || 北安第斯 || 可成立、可释放
| id="Colombia" style="width: 2px; background-color: rgb(255,234,168)"|{{anchor|New Granada}} || [[File:CLM.png|48px|border|链接=Special:Path/Colombia.png]] 哥伦比亚<br/><small> 其他名称: 新格拉纳达</small>|| CLM || 殖民国家 || 王国 || 昆迪纳马卡 || 大哥伦比亚 || 北安第斯 || 可成立、可释放
|-
|-
| id="Columbia" style="width: 2px; background-color: rgb(198,113,133)"| || [[File:COL.png|48px|border|链接=Special:Path/Columbia.png]] '''哥伦比亚'''|| COL || 殖民国家 || 公国 || 不列颠哥伦比亚 || 太平洋海岸 || 英国 || 开局不存在
| id="Columbia" style="width: 2px; background-color: rgb(198,113,133)"| || [[File:COL.png|48px|border|链接=Special:Path/Columbia.png]] '''哥伦比亚'''|| COL || 殖民国家 || 公国 || 不列颠哥伦比亚 || 太平洋海岸 || 英国 || 开局不存在
|-
|-
| id="Comanche" style="width: 2px; background-color: rgb(96,57,19)"|{{anchor|Comancheria}} || [[File:COM.png|48px|border|链接=Special:Path/Comanche.png]] '''科曼奇'''<br/><small>Other names: 科曼奇ria</small>|| COM || 松散部族 || 公国 || 得克萨斯 || 迪克西 || 科曼奇 || 
| id="Comanche" style="width: 2px; background-color: rgb(96,57,19)"|{{anchor|Comancheria}} || [[File:COM.png|48px|border|链接=Special:Path/Comanche.png]] '''科曼奇'''<br/><small> 其他名称: 科曼奇ria</small>|| COM || 松散部族 || 公国 || 得克萨斯 || 迪克西 || 科曼奇 || 
|-
|-
| id="Confederate States of America" style="width: 2px; background-color: rgb(190,186,202)"|{{anchor|Confederate State of America}}{{anchor|Confederated Sovereigns of America}}{{anchor|Communist States of America}}{{anchor|Confederate Synods of America}} || [[File:CSA.png|48px|border|链接=Special:Path/Confederate_States_of_America.png]] 美利坚联盟国<br/><small>Other names: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America</small>|| CSA || 殖民国家 || 王国 || 弗吉尼亚 || 迪克西 || 迪克西 || 开局不存在、可释放、可成立 via event
| id="Confederate States of America" style="width: 2px; background-color: rgb(190,186,202)"|{{anchor|Confederate State of America}}{{anchor|Confederated Sovereigns of America}}{{anchor|Communist States of America}}{{anchor|Confederate Synods of America}} || [[File:CSA.png|48px|border|链接=Special:Path/Confederate_States_of_America.png]] 美利坚联盟国<br/><small> 其他名称: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America</small>|| CSA || 殖民国家 || 王国 || 弗吉尼亚 || 迪克西 || 迪克西 || 开局不存在、可释放、可成立 via event
|-
|-
| id="Corsica" style="width: 2px; background-color: rgb(68,242,236)"| || [[File:COR.png|48px|border|链接=Special:Path/Corsica.png]] '''科西嘉'''|| COR || 受认可国家 || 公国 || 科西嘉 || 意大利 || 科西嘉 || 开局不存在、可释放
