(→列表: B-N) |
(→列表) |
||
第744行: | 第744行: | ||
| id="Nyamwezi" style="width: 2px; background-color: rgb(164,125,26)"| || [[文件:NYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Nyamwezi.png]] '''尼亚姆韦齐'''|| NYM || 松散部族 || 公国 || 坦噶尼喀 || 僧祇 || 乌尼杨韦齐 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | | id="Nyamwezi" style="width: 2px; background-color: rgb(164,125,26)"| || [[文件:NYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Nyamwezi.png]] '''尼亚姆韦齐'''|| NYM || 松散部族 || 公国 || 坦噶尼喀 || 僧祇 || 乌尼杨韦齐 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="O'odham Country" style="width: 2px; background-color: rgb(171,67,67)"| || [[文件:CCM.png|48px|border|链接=Special:Path/O'odham_Country.png]] '''O'odham Country'''|| CCM || 松散部族 || 公国 || 奇瓦瓦 || 墨西哥 || 奥欧桑 || | | id="O'odham Country" style="width: 2px; background-color: rgb(171,67,67)"| || [[文件:CCM.png|48px|border|链接=Special:Path/O'odham_Country.png]] '''O'odham Country'''|| CCM || 松散部族 || 公国 || 奇瓦瓦 || 墨西哥 || 奥欧桑 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Oaxaca" style="width: 2px; background-color: rgb(158,118,120)"| || [[文件:OAX.png|48px|border|链接=Special:Path/Oaxaca.png]] '''瓦哈卡'''|| OAX || 松散部族 || 公国 || 瓦哈卡 || 墨西哥 || 萨波特克、米斯特克 || | | id="Oaxaca" style="width: 2px; background-color: rgb(158,118,120)"| || [[文件:OAX.png|48px|border|链接=Special:Path/Oaxaca.png]] '''瓦哈卡'''|| OAX || 松散部族 || 公国 || 瓦哈卡 || 墨西哥 || 萨波特克、米斯特克 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Occitania" style="width: 2px; background-color: rgb(101,50,253)"| || [[文件:OCC.png|48px|border|链接=Special:Path/Occitania.png]] '''奥克西塔尼亚'''|| OCC || 受认可国家 || 公国 || 阿马尼亚克 || 奥克西塔尼亚 || 奥克 || | | id="Occitania" style="width: 2px; background-color: rgb(101,50,253)"| || [[文件:OCC.png|48px|border|链接=Special:Path/Occitania.png]] '''奥克西塔尼亚'''|| OCC || 受认可国家 || 公国 || 阿马尼亚克 || 奥克西塔尼亚 || 奥克 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Oldenburg" style="width: 2px; background-color: rgb(147,130,118)"| || [[文件:OLD.png|48px|border|链接=Special:Path/Oldenburg.png]] 奥尔登堡|| OLD || 受认可国家 || 大公国 || 汉诺威 || 北德意志 || 北德意志 || | | id="Oldenburg" style="width: 2px; background-color: rgb(147,130,118)"| || [[文件:OLD.png|48px|border|链接=Special:Path/Oldenburg.png]] 奥尔登堡|| OLD || 受认可国家 || 大公国 || 汉诺威 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Oman" style="width: 2px; background-color: rgb(98,134,153)"| || [[文件:OMA.png|48px|border|链接=Special:Path/Oman.png]] '''阿曼'''|| OMA || 未受认可国家 || 公国 || 阿曼 || 阿拉伯 || 贝都因 || | | id="Oman" style="width: 2px; background-color: rgb(98,134,153)"| || [[文件:OMA.png|48px|border|链接=Special:Path/Oman.png]] '''阿曼'''|| OMA || 未受认可国家 || 公国 || 阿曼 || 阿拉伯 || 贝都因 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Ontario" style="width: 2px; background-color: rgb(136,72,91)"|{{anchor|Upper Canada}} || [[文件:ONT.png|48px|border|链接=Special:Path/Ontario.png]] '''安大略'''<br/><small>其他名称: 上加拿大</small>|| ONT || 殖民国家 || 公国 || 安大略 || 加拿大 || 英裔加拿大 || | | id="Ontario" style="width: 2px; background-color: rgb(136,72,91)"|{{anchor|Upper Canada}} || [[文件:ONT.png|48px|border|链接=Special:Path/Ontario.png]] '''安大略'''<br/><small>其他名称: 上加拿大</small>|| ONT || 殖民国家 || 公国 || 安大略 || 加拿大 || 英裔加拿大 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Oranje" style="width: 2px; background-color: rgb(224,139,47)"|{{anchor|Orange River Sovereignty}} || [[文件:ORA.png|48px|border|链接=Special:Path/Oranje.png]] '''奥兰治'''<br/><small>其他名称: Orange River Sovereignty</small>|| ORA || 殖民国家 || 公国 || 自由邦 || 南非 || 布尔 || | | id="Oranje" style="width: 2px; background-color: rgb(224,139,47)"|{{anchor|Orange River Sovereignty}} || [[文件:ORA.png|48px|border|链接=Special:Path/Oranje.png]] '''奥兰治'''<br/><small>其他名称: Orange River Sovereignty</small>|| ORA || 殖民国家 || 公国 || 自由邦 || 南非 || 布尔 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Oregon" style="width: 2px; background-color: rgb(138,80,126)"|{{anchor|Columbia}}{{anchor|Columbia District}} || [[文件:ORG.png|48px|border|链接=Special:Path/Oregon.png]] '''俄勒冈'''<br/><small>其他名称: Columbia, Columbia District</small>|| ORG || 殖民国家 || 公国 || 俄勒冈 || 太平洋海岸 || 扬基、英裔加拿大 || | | id="Oregon" style="width: 2px; background-color: rgb(138,80,126)"|{{anchor|Columbia}}{{anchor|Columbia District}} || [[文件:ORG.png|48px|border|链接=Special:Path/Oregon.png]] '''俄勒冈'''<br/><small>其他名称: Columbia, Columbia District</small>|| ORG || 殖民国家 || 公国 || 俄勒冈 || 太平洋海岸 || 扬基、英裔加拿大 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Orinoco" style="width: 2px; background-color: rgb(120,26,25)"| || [[文件:ORN.png|48px|border|链接=Special:Path/Orinoco.png]] '''奥里诺科'''|| ORN || 松散部族 || 公国 || 米兰达 || 大哥伦比亚 || 加勒比 || | | id="Orinoco" style="width: 2px; background-color: rgb(120,26,25)"| || [[文件:ORN.png|48px|border|链接=Special:Path/Orinoco.png]] '''奥里诺科'''|| ORN || 松散部族 || 公国 || 米兰达 || 大哥伦比亚 || 加勒比 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id="Orissa" style="width: 2px; background-color: rgb(210,106,47)"| || [[文件:ORI.png|48px|border|链接=Special:Path/Orissa.png]] '''奥里萨'''|| ORI || 未受认可国家 || 公国 || 奥里萨 || 南印度 || 奥里萨 || | | id="Orissa" style="width: 2px; background-color: rgb(210,106,47)"| || [[文件:ORI.png|48px|border|链接=Special:Path/Orissa.png]] '''奥里萨'''|| ORI || 未受认可国家 || 公国 || 奥里萨 || 南印度 || 奥里萨 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Orta Zhuz" style="background-color: rgb(80,80,100)"| || [[File:Orta Zhuz.png|48px|border]] ''' 中玉兹''' || OZH || 未受认可国家 || data-sort-value="2" | 公国 || 七河 || 中 亚 || 哈萨克 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Oualata" style="width: 2px; background-color: rgb(113,95,122)"| || [[文件:OUA.png|48px|border|链接=Special:Path/Oualata.png]] ''' 瓦拉塔'''|| OUA || 松散部族 || 公国 || 内毛里塔尼亚 || 塞内加尔 || 比丹 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Ovimbundu" style="width: 2px; background-color: rgb(107,94,52)"| || [[文件:OVM.png|48px|border|链接=Special:Path/Ovimbundu.png]] '''奥 文本杜'''|| OVM || 松散部族 || 公国 || 南安哥拉 || 刚果 || 奥文本杜 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Oyo" style="width: 2px; background-color: rgb(211,184,179)"| || [[文件:OYO.png|48px|border|链接=Special:Path/Oyo.png]] ''' 奥约'''|| OYO || 未受认可国家 || 公国 || 约鲁 巴 || 尼日尔 || 约鲁巴 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Palestine" style="width: 2px; background-color: rgb(0,142,76)"| || [[文件:PAL.png|48px|border|链接=Special:Path/Palestine.png]] '''巴 勒斯坦'''|| PAL || 未受认可 国家 || 公国 || 巴 勒斯坦 || 阿拉伯 || 马什里克 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Panama" style="width: 2px; background-color: rgb(150,85,61)"| || [[文件:PNM.png|48px|border|链接=Special:Path/Panama.png]] '''巴 拿马'''|| PNM || 殖民国家 || 公国 || 巴拿马 || 中美洲 || 中 美 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Papua" style="width: 2px; background-color: rgb(81,97,170)"| || [[文件:PPU.png|48px|border|链接=Special:Path/Papua.png]] '''巴 布亚'''|| PPU || 松散部族 || 公国 || Eastern New Guinea || 印度尼西亚 || 美 拉 尼西亚 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Paraguay" style="width: 2px; background-color: rgb(177,44,29)"| || [[文件:PRG.png|48px|border|链接=Special:Path/Paraguay.png]] ''' 巴拉圭'''|| PRG || 殖民 国家 || 公国 || 下巴拉圭 || 拉普拉塔 || 普拉塔 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Paris Commune" style="background-color: rgb(237,41,57)"| || [[File:Paris Commune.png|48px|border]] ''' 巴黎公社''' || PRC || 受认可国家 || data-sort-value="5" | 帝 国 || 法兰西岛 || 法兰西 || 法兰西 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Parma" style="width: 2px; background-color: rgb(128,202,129)"| || [[文件:PAR.png|48px|border|链接=Special:Path/Parma.png]] ''' 帕尔马'''|| PAR || 受认可国家 || 公国 || 艾米利 亚 || 意大利 || 北意大利 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Pawnee" style="width: 2px; background-color: rgb(252,84,118)"| || [[文件:PWN.png|48px|border|链接=Special:Path/Pawnee.png]] ''' 波尼'''|| PWN || 松散部族 || 公国 || 内布拉斯加 || 大平原 || 卡多 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Perak" style="width: 2px; background-color: rgb(76,122,117)"| || [[文件:PRK.png|48px|border|链接=Special:Path/Perak.png]] ''' 霹雳'''|| PRK || 未受认可国家 || 公 国 || 马来亚 || 印度支那 || 马来 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Perm" style="width: 2px; background-color: rgb(236,159,90)"| || [[文件:PRM.png|48px|border|链接=Special:Path/Perm.png]] '''彼尔姆'''|| PRM || 未受认可 国家 || 公 国 || 彼尔姆 || 西西伯 利 亚 || 乌戈尔 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Persia" style="width: 2px; background-color: rgb(229,170,87)"| || [[文件:PER.png|48px|border|链接=Special:Path/Persia.png]] ''' 波斯'''|| PER || 未受认可 国家 || 帝 国 || 伊拉克阿杰米 || 波斯 || 波斯 、 阿塞拜疆 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Peru" style="width: 2px; background-color: rgb(124,140,162)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[文件:PEU.png|48px|border|链接=Special:Path/Peru.png]] 秘鲁<br/><small>其他名称: 秘鲁-玻利维亚邦联</small>|| PEU || 殖民国家 || 王 国 || 利马 || 安第斯 || 南安第斯 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Philippines" style="width: 2px; background-color: rgb(92,87,122)"|{{anchor|Spanish Philippines}} || [[文件:PHI.png|48px|border|链接=Special:Path/Philippines.png]] '''[[菲律宾]]'''<br/><small>其他名称: 西班牙 Philippines</small>|| PHI || 殖民 国家 || 王国 || 吕松 || 印度尼西 亚 || 菲律宾、西班牙 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Piratini" style="width: 2px; background-color: rgb(156,40,39)"| || [[文件:PNI.png|48px|border|链接=Special:Path/Piratini.png]] ''' 皮拉蒂尼'''|| PNI || 殖民 国家 || 公 国 || 南里奥格兰德 || 巴 西 || 巴 西 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Poland" style="width: 2px; background-color: rgb(197,92,106)"| || [[文件:POL.png|48px|border|链接=Special:Path/Poland.png]] '''波 兰'''|| POL || 受认可国家 || 王 国 || 马佐维 亚 || 波兰 || 波兰 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Poland-Lithuania" style="width: 2px; background-color: rgb(219,31,62)"| || [[文件:PLC.png|48px|border|链接=Special:Path/Poland-Lithuania.png]] '''[[波兰-立陶宛]]'''|| PLC || 受认可国家 || 帝 国 || 西加利 西亚 || 波兰 || 波兰、立陶宛 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Polynesia" style="background-color: rgb(244,140,30)"| || [[File:Polynesia.png|48px|border]] ''' 波利尼西亚'''<br/><small>其他名称 :波利尼西亚联合公社</small> || PNS || 未 受认可国家 || data-sort-value="5" | 帝 国 || 夏威夷群岛 || 大洋洲 || 夏威夷、毛利、美拉尼西亚、波 利 尼西亚、密克罗尼西 亚 、原住民 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Pomerania" style="width: 2px; background-color: rgb(177,51,34)"| || [[文件:POM.png|48px|border|链接=Special:Path/Pomerania.png]] ''' 波美拉尼亚'''|| POM || 受认可国家 || 公 国 || 波美拉尼亚 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Pontianak" style="width: 2px; background-color: rgb(255,102,102)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[文件:PON.png|48px|border|链接=Special:Path/Pontianak.png]] ''' 坤甸'''<br/><small>其他名称: 加里曼丹</small>|| PON || 未受认可国家 || 公国 || West Borneo || 印度尼 西 亚 || 婆罗洲 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Portugal" style="width: 2px; background-color: rgb(28,82,148)"|{{anchor|United 王国}} || [[文件:POR.png|48px|border|链接=Special:Path/Portugal.png]] ''' 葡萄牙'''<br/><small>其他名称: United 王国</small>|| POR || 受认可 国家 || 王 国 || 埃斯特雷马杜拉 || 伊 比 利亚 || 葡萄牙 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Prussia" style="width: 2px; background-color: rgb(0,49,83)"| || [[文件:PRU.png|48px|border|链接=Special:Path/Prussia.png]] '''[[ 普 鲁士]]'''|| PRU || 受认可国家 || 王国 || 勃兰登堡 || 北 德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Pueblo" style="width: 2px; background-color: rgb(162,128,8)"| || [[文件:PUE.png|48px|border|链接=Special:Path/Pueblo.png]] ''' 普韦布洛'''|| PUE || 未受认可国家 || 公国 || 新墨西哥 || 大平原 || 普韦布洛 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Puerto Rico" style="width: 2px; background-color: rgb(104,92,87)"| || [[文件:PCO.png|48px|border|链接=Special:Path/Puerto_Rico.png]] ''' 波多黎各'''|| PCO || 殖民国家 || 公国 || 波多黎各 || 加 勒比 || 西语 加 勒比 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Punjab" style="width: 2px; background-color: rgb(255,87,127)"|{{anchor|Sikh Empire}} || [[文件:PAN.png|48px|border|链接=Special:Path/Punjab.png]] ''' 旁遮普'''<br/><small>其他名称: 锡克帝国</small>|| PAN || 未 受认可国家 || 王国 || 旁遮普 || 北印度 || 旁遮普 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Qian" style="width: 2px; background-color: rgb(0,103,165)"| || [[文件:QIA.png|48px|border|链接=Special:Path/Qian.png]] ''' 黔'''|| QIA || 未 受认可国家 || 公 国 || 广东 || 南中国 || 苗 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Quebec" style="width: 2px; background-color: rgb(194,140,86)"|{{anchor|Lower Canada}} || [[文件:QUE.png|48px|border|链接=Special:Path/Quebec.png]] ''' 魁北克'''<br/><small>其他名称: 下加拿大</small>|| QUE || 殖民 国家 || 公 国 || 魁北克 || 加拿大 || 法裔加拿大 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Rhineland" style="background-color: rgb(5,85,5)"| || [[File:Rhineland.png|48px|border]] ''' 莱茵兰''' || RHE || 受认可国家 || data-sort-value="2" | 公国 || 北莱茵 || 莱茵 || 北德意志 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Romania" style="width: 2px; background-color: rgb(21,96,178)"| || [[文件:ROM.png|48px|border|链接=Special:Path/Romania.png]] ''' 罗马尼亚'''|| ROM || 受认可 国家 || 王 国 || 瓦拉几亚 || 多瑙 || 罗马尼亚 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Rome" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,178)"|{{anchor|Papal States}}{{anchor|Roman Republic}} || [[文件:PAP.png|48px|border|链接=Special:Path/Rome.png]] '''[[罗马]]'''<br/><small>其他名称:教宗国(Papal States), 罗马共和国(Roman Republic)</small>|| PAP || 受认可国家 || 王 国 || 拉 齐奥 || 意大利 || 南意大利、 北 意大利 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Russia" style="width: 2px; background-color: rgb(47,91,18)"|{{anchor|Soviet Union}} || [[文件:RUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Russia.png]] '''[[俄罗斯]]'''<br/><small>其他名称:苏维埃联盟</small>|| RUS || 受认可国家 || 帝 国 || 英格里亚 || 波罗的 || 俄罗斯 || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Rwanda" style="width: 2px; background-color: rgb(213,160,18)"| || [[文件:RWD.png|48px|border|链接=Special:Path/Rwanda.png]] ''' 卢旺达'''|| RWD || 未受认可国家 || 公国 || 坦噶尼喀 || 僧祇 || 卢旺达 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Río Grande" style="width: 2px; background-color: rgb(20,20,20)"| || [[文件:RIO.png|48px|border|链接=Special:Path/Río_Grande.png]] ''' 里奥格兰德'''|| RIO || 殖民国家 || 公国 || 里奥格兰德 || 墨西哥 || 墨西哥 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sahrawi" style="width: 2px; background-color: rgb(220,202,96)"| || [[文件:SAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Sahrawi.png]] ''' 撒哈拉维'''|| SAH || 松散部族 || 公国 || 西撒哈拉 || 北非 || 阿马齐格 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sakhalin" style="width: 2px; background-color: rgb(54,102,190)"| || [[文件:SKH.png|48px|border|链接=Special:Path/Sakhalin.png]] ''' 萨 哈林'''|| SKH || 松散部族 || 公 国 || 萨哈林 || 日本 || 阿伊努、西伯利亚 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sambas" style="width: 2px; background-color: rgb(102,102,255)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[文件:SMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Sambas.png]] ''' 三发'''<br/><small>其他名称: 加里曼丹</small>|| SMB || 未受认可国家 || 公国 || West Borneo || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sangu" style="width: 2px; background-color: rgb(203,54,66)"| || [[文件:SNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Sangu.png]] ''' 桑古'''|| SNG || 松散部族 || 公 国 || 林迪 || 僧祇 || 大 湖班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Santo Domingo" style="width: 2px; background-color: rgb(93,194,122)"| || [[文件:DOM.png|48px|border|链接=Special:Path/Santo_Domingo.png]] ''' 圣多明各'''|| DOM || 殖民 国家 || 公国 || 圣多明各 || 加勒比 || 西语加勒比、非裔西语加勒比 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sapmi" style="width: 2px; background-color: rgb(28,146,136)"| || [[文件:SMI.png|48px|border|链接=Special:Path/Sapmi.png]] 萨 米 || SMI || 未 受认可国家 || 城邦 || 挪威北部 || 波罗的 || 萨米 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sara" style="width: 2px; background-color: rgb(179,236,217)"| || [[文件:SRA.png|48px|border|链接=Special:Path/Sara.png]] '''萨 拉'''|| SRA || 松散部族 || 公国 || Ubangi-Shari || 刚果 || 萨 拉 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Sardinia-Piedmont" style="width: 2px; background-color: rgb(117,146,167)"| || [[文件:SAR.png|48px|border|链接=Special:Path/Sardinia-Piedmont.png]] '''[[撒丁-皮埃蒙特]]'''|| SAR || 受认可国家 || 王国 || 皮埃蒙特 || 意 大利 || 北意 大利 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Savoy" style="background-color: rgb(235,196,231)"| || [[File:Savoy.png|48px|border]] ''' 萨伏伊'''<br/><small>其他名称 :里昂、罗曼迪</small> || SAV || 受认可国家 || data-sort-value="2" | 公 国 || 萨伏伊 || 奥克西塔尼亚 || 法兰克-普 罗 旺斯 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Saxe-Coburg-Gotha" style="width: 2px; background-color: rgb(180,137,148)"| || [[文件:COB.png|48px|border|链接=Special:Path/Saxe-Coburg-Gotha.png]] ''' 萨克森-科堡-哥达'''|| COB || 受认可国家 || 公国 || 萨克森 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Saxe-Meiningen" style="width: 2px; background-color: rgb(144,181,106)"| || [[文件:MEI.png|48px|border|链接=Special:Path/Saxe-Meiningen.png]] ''' 萨克森- 迈宁根'''|| MEI || 受认可国家 || 公国 || 萨克森 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Saxe-Weimar" style="width: 2px; background-color: rgb(69,188,45)"| || [[文件:WEI.png|48px|border|链接=Special:Path/Saxe-Weimar.png]] ''' 萨克森-魏玛'''|| WEI || 受认可国家 || 大 公国 || 萨克森 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Saxony" style="width: 2px; background-color: rgb(155,147,180)"| || [[文件:SAX.png|48px|border|链接=Special:Path/Saxony.png]] ''' 萨克森'''|| SAX || 受认可国家 || 王 国 || 萨克森 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Scandinavia" style="width: 2px; background-color: rgb(62,122,189)"|{{anchor|Kalmar Union}}{{anchor|ennoscandia}} || [[文件:SCA.png|48px|border|链接=Special:Path/Scandinavia.png]] '''[[斯堪的纳维亚]]'''<br/><small>其他名称: Kalmar Union, ennoscandia</small>|| SCA || 受认可国家 || 帝 国 || 斯韦阿 兰 || 波罗的 || 瑞典、挪威、丹麦、冰岛 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Scania" style="width: 2px; background-color: rgb(251,161,22)"| || [[文件:SCN.png|48px|border|链接=Special:Path/Scania.png]] ''' 斯堪尼亚'''|| SCN || 受认可国家 || 公国 || 斯堪尼亚 || 波罗的 || 瑞典 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Schaumburg-Lippe" style="width: 2px; background-color: rgb(25,155,155)"| || [[文件:SCM.png|48px|border|链接=Special:Path/Schaumburg-Lippe.png]] ''' 绍姆堡-利珀'''|| SCM || 受认可国家 || 公国 || 威斯特伐利 亚 || 莱茵 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Schleswig" style="width: 2px; background-color: rgb(235,225,95)"|{{anchor|Schleswig-Holstein}} || [[文件:SCH.png|48px|border|链接=Special:Path/Schleswig.png]] ''' 石勒苏益格'''<br/><small>其他名称: 石勒苏益格-荷尔斯泰因</small>|| SCH || 受认可国家 || 公国 || 石勒苏益格-荷尔斯泰因 || 北德意志 || 北德意志、丹麦 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Schwarzburg" style="width: 2px; background-color: rgb(98,92,94)"| || [[文件:SCW.png|48px|border|链接=Special:Path/Schwarzburg.png]] ''' 施瓦茨堡'''|| SCW || 受认可国家 || 公国 || 萨 克 森 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Scotland" style="width: 2px; background-color: rgb(199,175,12)"| || [[文件:SCO.png|48px|border|链接=Special:Path/Scotland.png]] ''' 苏格兰'''|| SCO || 受认可国家 || 王国 || 苏格兰低地 || 北 海 || 苏格兰 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | ||
|- | |- | ||
| id=" | | id="Segou" style="width: 2px; background-color: rgb(27,28,145)"| || [[文件:SGU.png|48px|border|链接=Special:Path/Segou.png]] ''' 塞古'''|| SGU || 未受认可国家 || 公国 || 西马里 || 塞内加尔 || 班巴拉 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | ||
