一个国家的政体(也可称作政府类型)取决于多种因素,最主要来源于治理原则和权力结构法律
政体决定了该国统治者的头衔及通过何种方式成为统治者。游戏中共有四种权力转移制度:
- 世袭制:统治者终身统治。一位继承人将在统治者逝世后成为新任统治者。
- 独裁制:统治者终身统治。统治者逝世后,势力最大的利益集团领袖成为新统治者。
- 总统选举制:每次选举后势力最大的利益集团的领袖将成为统治者。
- 议会选举制:政府中势力最大的利益集团将成为统治者,改革政府将可能改变领导人。
政府类型
名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
---|---|---|---|---|
幕府 | 世袭制 | 日本 | 尚未完成御一新日志条目 | |
奥普尼莫伊 | 世袭制 | 夏威夷 | 受认可国家 | |
阿利伊基埃基埃 | 世袭制 | 夏威夷 | 未受认可国家 | |
哈尔萨国 | 世袭制 | 旁遮普 | ||
沙皇国 | 世袭制 | 俄罗斯 | ||
苏丹国 | 世袭制 | 伊斯兰国家
|
||
哈基姆国 | 世袭制 | 没有结果 | ||
谢赫国 | 世袭制 | 特鲁西尔诸国 | ||
恩托蒂拉 | 世袭制 | File:KON.png 刚果 | ||
苏南国 | 世袭制 | 没有结果 | ||
巴厘君主国 | 世袭制 | 巴厘 | ||
却嘉制 | 世袭制 | 锡金 | ||
不丹双头政权 | 世袭制 | 不丹 | ||
莫卧儿帝国 | 世袭制 | 印度斯坦 | ||
哈里发国 | 世袭制 | 索科托 | ||
赫迪夫国 | 世袭制 | 埃及 | ||
行省 | 世袭制 | 的黎波里 | 是 土耳其的附属国 | |
沙阿国 | 世袭制 | 波斯 | ||
大公国 | 世袭制 | |||
贝伊国 | 世袭制 |
|
||
谢里夫国 | 世袭制 | 汉志 | ||
凯撒国 | 世袭制 | |||
英王陛下政府 | 世袭制 | 大不列颠 | ||
立宪君主国 | 世袭制 | 法兰西 | ||
土邦 | 世袭制 | |||
汗国 | 世袭制 | |||
玉兹 | 世袭制 |
|
||
埃米尔国 | 世袭制 | 独裁制 | ||
专制帝国 | 世袭制 | 独裁制 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
封建帝国 | 世袭制 | 无投票 | ||
帝国 | 世袭制 | 无投票 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
立宪帝国 | 世袭制 | 有投票 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
专制君主制 | 世袭制 | 独裁制 | 国家位阶为王国 | |
封建君主国 | 世袭制 | 无投票 | ||
君主国 | 世袭制 | 无投票 | 国家位阶为王国 | |
立宪君主国 | 世袭制 | 有投票 | 国家位阶为王国 | |
Absolute County | 世袭制 | 独裁制 |
| |
Constitutional County | 世袭制 | 有投票 |
| |
County | 世袭制 | 无投票 |
| |
专制公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
立宪公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
专制公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
立宪公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
专制大公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
大公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
立宪大公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
专制大公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
大公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
立宪大公国 | 世袭制 | 有投票 |
|
Name | Transfer of power | Distribution of power | Country | Other requirements |
---|---|---|---|---|
Banana Republic | 独裁制 | 无投票 | ||
Bhutanese Diarchy | 独裁制 | 无投票 | 不丹 | State Religion law |
Free City | Presidential elective | 有投票 | Owns only one state | |
Warlord State | 独裁制 | 独裁制 | 不丹 | |
Fascist State | 独裁制 | 独裁制 | Ruler has Fascist ideology | |
Chartered Company | Presidential elective | Is a Dominion of 大不列颠 | ||
Colonial Administration | Presidential elective |
| ||
Crown Colony | Presidential elective |
| ||
Military Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | Mass Conscription or Professional Army law | |
Presidential Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | Peasant Levies or National Militia law | |
Junta | 独裁制 | 无投票 | Mass Conscription or Professional Army law | |
Presidential Oligarchy | 独裁制 | 无投票 | ||
Republic | Presidential elective | 有投票 |
Name | Transfer of power | Distribution of power | Country | Other requirements |
---|---|---|---|---|
Circassian Confederation | 世袭制 | 无投票 | 没有结果 | Unrecognized |
Fascist State | 独裁制 | 独裁制 | Ruler has Fascist ideology | |
Elective Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | ||
Oligarchy | 独裁制 | 无投票 | ||
Democratic Republic | Parliamentary elective | 有投票 |
Name | Transfer of power | Distribution of power | Country | Other requirements |
---|---|---|---|---|
Religious Kingdom | 独裁制 | 西藏 | ||
Heavenly Kingdom | 世袭制 | 太平天国 | State religion is Protestant | |
教廷 | 独裁制 |
|
||
Bhutanese Diarchy | 独裁制 | 不丹 | ||
采邑主教区 | 世袭制 | 黑山 | ||
栽德派伊玛目国 | 世袭制 |
|
国教为 什叶派 | |
Catholic Theocracy | 独裁制 | State religion is Catholic | ||
Protestant Theocracy | 独裁制 | State religion is Protestant | ||
Oriental Orthodox Theocracy | 独裁制 | State religion is Orthodox or Oriental Orthodox | ||
Imamate | 独裁制 | State religion is Sunni | ||
Shiite Theocracy | 独裁制 | State religion is Shiite | ||
Rabbinical State | 独裁制 | State religion is Jewish | ||
Theocratic Oligarchy | 独裁制 | Oligarchy | ||
Theocracy | 独裁制 | 无投票 | ||
Theocratic Democracy | 独裁制 | 有投票 | ||
Theocratic Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 |
Name | Transfer of power | Distribution of power | Country | Other requirements |
---|---|---|---|---|
Papist Commune | 独裁制 | 罗马 | State Religion law | |
Soviet Dicatorship | 独裁制 | 独裁制 | Capital in Russia or Dnieper region | |
Soviet Republic | Parliamentary elective | 有投票 | Capital in Russia or Dnieper region | |
Vanguard State | 独裁制 | 独裁制 | ||
Council Republic | Parliamentary elective | 有投票 | ||
Anarchist Commune | Parliamentary elective | Anarchy |
注释
See Victoria 3\game\common/government_types for scripting of government types