一个国家的政体(也可称作政府类型)取决于多种因素,最主要来源于治理原则和权力结构法律
政体决定了该国统治者的头衔及通过何种方式成为统治者。游戏中共有四种权力转移制度:
- 世袭制:统治者终身统治。一位继承人将在统治者逝世后成为新任统治者。
- 独裁制:统治者终身统治。统治者逝世后,势力最大的利益集团领袖成为新统治者。
- 总统选举制:每次选举后势力最大的利益集团的领袖将成为统治者。
- 议会选举制:政府中势力最大的利益集团将成为统治者,改革政府将可能改变领导人。
政府类型
| 名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 幕府 | 世袭制 | 尚未完成御一新日志条目 | ||
| 奥普尼莫伊 | 世袭制 | 受认可国家 | ||
| 阿利伊基埃基埃 | 世袭制 | 未受认可国家 | ||
| 哈尔萨国 | 世袭制 | |||
| 沙皇国 | 世袭制 | |||
| 苏丹国 | 世袭制 | 伊斯兰国家
|
||
| 哈基姆国 | 世袭制 | 没有结果 | ||
| 谢赫国 | 世袭制 | |||
| 恩托蒂拉 | 世袭制 | File:KON.png 刚果 | ||
| 苏南国 | 世袭制 | 没有结果 | ||
| 巴厘君主国 | 世袭制 | |||
| 却嘉制 | 世袭制 | |||
| 龙之国 | 世袭制 | |||
| 莫卧儿帝国 | 世袭制 | |||
| 哈里发国 | 世袭制 | |||
| 赫迪夫国 | 世袭制 | |||
| 行省 | 世袭制 | 是 | ||
| 沙阿国 | 世袭制 | |||
| 大公国 | 世袭制 | |||
| 贝伊国 | 世袭制 |
|
||
| 谢里夫国 | 世袭制 | |||
| 凯撒国 | 世袭制 | |||
| 英王陛下政府 | 世袭制 | |||
| 立宪君主国 | 世袭制 | |||
| 土邦 | 世袭制 | |||
| 汗国 | 世袭制 | |||
| 玉兹 | 世袭制 |
|
||
| 埃米尔国 | 世袭制 | 独裁制 | ||
| 专制帝国 | 世袭制 | 独裁制 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
| 封建帝国 | 世袭制 | 无投票 | ||
| 帝国 | 世袭制 | 无投票 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
| 立宪帝国 | 世袭制 | 有投票 | 国家位阶为帝国或霸权 | |
| 专制君主制 | 世袭制 | 独裁制 | 国家位阶为王国 | |
| 封建君主国 | 世袭制 | 无投票 | ||
| 君主国 | 世袭制 | 无投票 | 国家位阶为王国 | |
| 立宪君主国 | 世袭制 | 有投票 | 国家位阶为王国 | |
| Absolute County | 世袭制 | 独裁制 |
| |
| Constitutional County | 世袭制 | 有投票 |
| |
| County | 世袭制 | 无投票 |
| |
| 专制公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
| 立宪公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
| 公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
| 专制公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
| 公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
| 立宪公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
| 专制大公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
| 大公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
| 立宪大公国 | 世袭制 | 有投票 |
| |
| 专制大公国 | 世袭制 | 独裁制 |
| |
| 大公国 | 世袭制 | 无投票 |
| |
| 立宪大公国 | 世袭制 | 有投票 |
|
| 名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| Banana Republic | 独裁制 | 无投票 | ||
| Bhutanese Diarchy | 独裁制 | 无投票 | ||
| Free City | Presidential elective | 有投票 | Owns only one state | |
| Warlord State | 独裁制 | 独裁制 | ||
| Fascist State | 独裁制 | 独裁制 | Ruler has | |
| Chartered Company | Presidential elective | Is a Dominion of | ||
| Colonial Administration | Presidential elective |
| ||
| Crown Colony | Presidential elective |
| ||
| Military Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | ||
| Presidential Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | ||
| Junta | 独裁制 | 无投票 | ||
| Presidential Oligarchy | 独裁制 | 无投票 | ||
| Republic | Presidential elective | 有投票 |
| 名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 切尔克西亚邦联 | 世袭制 | 无投票 | 没有结果 | 未受认可国家 |
| 法西斯国 | 独裁制 | 独裁制 | 统治者拥有 | |
| Elective Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 | ||
| 寡头国 | 独裁制 | 无投票 | ||
| 民主共和国 | 议会选举制 | 有投票 |
| 名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宗教王国 | 独裁制 | |||
| Heavenly Kingdom | 世袭制 | 国教是 | ||
| 教廷 | 独裁制 |
|
||
| 不丹双头政权 | 独裁制 | |||
| 采邑主教区 | 世袭制 | |||
| 栽德派伊玛目国 | 世袭制 |
|
国教为 | |
| Catholic Theocracy | 独裁制 | 国教是 | ||
| Protestant Theocracy | 独裁制 | 国教是 | ||
| Oriental Orthodox Theocracy | 独裁制 | 国教是 | ||
| 伊玛目国 | 独裁制 | 国教是 | ||
| Shiite Theocracy | 独裁制 | 国教是 | ||
| Rabbinical State | 独裁制 | 国教是 | ||
| Theocratic Oligarchy | 独裁制 | Oligarchy | ||
| Theocracy | 独裁制 | 无投票 | ||
| Theocratic Democracy | 独裁制 | 有投票 | ||
| Theocratic Dictatorship | 独裁制 | 独裁制 |
| 名称 | 权利转移制 | 权力分配法律 | 适用国家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| Papist Commune | 独裁制 | 拥有 | ||
| Soviet Dicatorship | 独裁制 | 独裁制 | ||
| 苏维埃共和国 | 议会选举制 | 有投票 | ||
| 先锋队国 | 独裁制 | 独裁制 | ||
| 委员会共和国 | 议会选举制 | 有投票 | ||
| 无政府主义公社 | 议会选举制 | Anarchy |
注释
See Victoria 3\game\common/government_types for scripting of government types