國家是維多利亞3的行動實體。它們由玩家或AI控制, 並在遊戲過程中追求自己的目標。國家擁有類型(受認可國家、殖民國家、未受認可國家和鬆散部族)、位階(霸權、帝國、王國、大公國、公國和城邦)和國際地位(列強、主要政權、次要政權、弱小政權、未受認可的主要政權、未受認可的趨於政權、未受認可的政權和鬆散政權)。
遊戲中定義了538個國家,其中的323個存在於1836年的開始時間。49個國家是可成立的(另有十個國家可以通過事件成立),324個是可釋放的(另有十個國家可以通過事件釋放)。 國家也可通過文化分裂或作為革命的一方出現在地圖上。
地圖
列表
|
|
請幫助驗證或更新此部分。 它最後被驗證的 版本是 1.3。 |
| 國家 | Tag | 類型 | 位階 | 首都地區 | 戰略區域 | 文化 | E | F | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 鬆散部族 | 公國 | 蒙大拿 | 大平原 | 蘇 | ||||||
其他名稱: 蘇門答臘 |
ACE | 未受認可國家 | 公國 | 亞齊 | 印度尼西亞 | 蘇門答臘 | |||||
| ACH | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 僧祇 | 盧奧、大湖班圖 | ||||||
| ADG | 鬆散部族 | 公國 | 廷巴克圖 | 塞內加爾 | 圖阿雷格 | ||||||
| AFG | 未受認可國家 | 公國 | 東阿富汗 | 波斯 | 普什圖、塔吉克 | ||||||
| AHG | 鬆散部族 | 公國 | 東撒哈拉 | 北非 | 圖阿雷格 | ||||||
| AIN | 鬆散部族 | 公國 | 北海道 | 日本 | 阿伊努 | ||||||
| AIR | 鬆散部族 | 公國 | 尼日爾 | 尼日爾 | 圖阿雷格 | ||||||
| AIT | 未受認可國家 | 公國 | 君士坦丁 | 北非 | 阿馬齊格 | ||||||
| ALB | 受認可國家 | 公國 | 阿爾巴尼亞 | 巴爾幹 | 阿爾巴尼亞 | ||||||
| ALD | 未受認可國家 | 王國 | 君士坦丁 | 北非 | 馬格里布、阿馬齊格 | ||||||
| AMZ | 未受認可國家 | 王國 | 亞馬遜 | 巴西 | 亞馬遜 | ||||||
其他名稱:美利堅合眾國(United State of America)、美利堅合眾國(United Senators of America)、聯合主權大公國(United Sovereign Archduchy)、美利堅合眾國聯合會(United Syndicates of America)、美利堅合眾國聯合會(United Synods of America)、Unified Scientific Associations |
USA | 殖民國家 | 帝國 | 哥倫比亞特區 | 迪克西 | 迪克西、揚基 | |||||
| NAH | 未受認可國家 | 公國 | 墨西哥 | 墨西哥 | 納瓦、米斯特克、薩波特克、塔拉斯卡 | ||||||
| ANL | 受認可國家 | 公國 | 西安達盧西亞 | 伊比利亞 | 西班牙 | ||||||
| AGJ | 殖民國家 | 王國 | 伯南布哥 | 巴西 | 非裔巴西 | ||||||
| ANH | 受認可國家 | 公國 | 安哈爾特 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| AHU | 未受認可國家 | 王國 | 安徽南部 | 南中國 | 漢 | ||||||
| ANK | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 僧祇 | 巴干達、大湖班圖 | ||||||
| AYI | 鬆散部族 | 公國 | 象牙海岸 | 塞內加爾 | 阿肯 | ||||||
| AOT | 未受認可國家 | 帝國 | 北島 | 大洋洲 | 毛利 | ||||||
| APC | 鬆散部族 | 公國 | 新墨西哥 | 大平原 | 阿帕奇 | ||||||
| ARA | 未受認可國家 | 帝國 | 漢志 | 阿拉伯 | 馬什里克、貝都因、密思兒、也門 | ||||||
| ARP | 鬆散部族 | 公國 | 科羅拉多 | 大平原 | 蘇 | ||||||
| ARG | 殖民國家 | 王國 | 布宜諾斯艾利斯 | 拉普拉塔 | 普拉塔 | ||||||
| ARM | 受認可國家 | 王國 | 亞美尼亞 | 高加索 | 亞美尼亞 | ||||||
| ASH | 未受認可國家 | 王國 | 加納 | 塞內加爾 | 阿肯 | ||||||
| ASM | 未受認可國家 | 公國 | 阿薩姆 | 北印度 | 阿薩姆 | ||||||
| ASS | 受認可國家 | 王國 | 摩蘇爾 | 阿拉伯 | 亞述 | ||||||
| ATB | 鬆散部族 | 公國 | 育空領地 | 加拿大 | 阿薩巴斯卡 | ||||||
| AWS | 未受認可國家 | 公國 | 貢德爾 | 埃塞俄比亞 | 阿法爾、提格雷 | ||||||
| AST | 殖民國家 | 王國 | 新南威爾士 | 大洋洲 | 澳大利亞 | ||||||
其他名稱: 奧匈帝國 |
AUS | 受認可國家 | 帝國 | 奧地利 | 南德意志 | 南德意志 | |||||
| AWA | 未受認可國家 | 公國 | 阿瓦德 | 北印度 | 阿瓦蒂 | ||||||
| AYM | 鬆散部族 | 公國 | 拉巴斯 | 安第斯 | 艾馬拉 | ||||||
其他名稱: 卡西姆國(Qasimid State) |
ZAI | 未受認可國家 | 公國 | 也門 | 阿拉伯 | 也門、貝都因 | |||||
| ZND | 鬆散部族 | 公國 | 東剛果 | 剛果 | 阿贊德 | ||||||
其他名稱:巴庫公社( Baku Commune), 裏海專制國(Centrocaspian Dictatorship) |
AZB | 受認可國家 | 王國 | 阿塞拜疆 | 高加索 | 阿塞拜疆 | |||||
| BAD | 受認可國家 | 大公國 | 巴登 | 南德意志 | 南德意志 | ||||||
| BGI | 未受認可國家 | 公國 | 瓦達伊 | 尼日爾 | 巴吉爾米 | ||||||
| BAH | 殖民國家 | 公國 | 巴哈馬 | 加勒比 | 非裔英語加勒比 | ||||||
| BHN | 未受認可國家 | 公國 | 特魯西爾海岸 | 阿拉伯 | 貝都因 | ||||||
| BAL | 未受認可國家 | 公國 | 巽他群島 | 印度尼西亞 | 巴厘、摩鹿加 | ||||||
| BLH | 未受認可國家 | 王國 | 俾路支斯坦 | 波斯 | 俾路支 | ||||||
| BMM | 鬆散政權 | 公國 | 北喀麥隆 | 尼日爾 | 赤道班圖 | ||||||
| BNG | 鬆散部族 | 公國 | 剛果赤道 | 剛果 | 蒙戈、河谷班圖 | ||||||
其他名稱: 加里曼丹 |
BNJ | 未受認可國家 | 公國 | 東婆羅洲 | 印度尼西亞 | 婆羅洲 | |||||
| BER | 未受認可國家 | 公國 | 古吉拉特 | 北印度 | 古吉拉特 | ||||||
| LZO | 鬆散部族 | 公國 | 贊比亞 | 剛果 | 卡萬戈班圖 | ||||||
| BSS | 鬆散部族 | 公國 | 利比里亞 | 塞內加爾 | 巴薩 | ||||||
| BAS | 未受認可國家 | 公國 | 那格浦爾 | 南印度 | 泰盧固 | ||||||
| BST | 鬆散部族 | 公國 | 祖魯蘭 | 南非 | 索托 | ||||||
| BTG | 鬆散部族 | 公國 | 洛倫索-馬貴斯 | 南非 | 通加 | ||||||
| BLE | 鬆散部族 | 公國 | 向風海岸 | 塞內加爾 | 阿肯 | ||||||
其他名稱:巴伐利亞共和國 |
BAV | 受認可國家 | 王國 | 巴伐利亞 | 南德意志 | 南德意志 | |||||
| BGM | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亞 | 阿姆哈拉、奧羅莫、提格雷 | ||||||
| BJA | 鬆散部族 | 公國 | 棟古拉 | 尼羅河谷 | 貝賈 | ||||||
| BYE | 受認可國家 | 王國 | 明斯克 | 第聶伯 | 白俄羅斯 | ||||||
其他名稱:比利時合眾國 |
BEL | 受認可國家 | 王國 | 弗蘭德 | 萊茵 | 弗拉芒、瓦隆 | |||||
| BMB | 鬆散部族 | 公國 | 卡曾貝 | 僧祇 | 大湖班圖 | ||||||
| BGL | 未受認可國家 | 公國 | 南孟加拉 | 北印度 | 孟加拉、比哈爾 | ||||||
| BEN | 未受認可國家 | 公國 | 貝寧 | 尼日爾 | 埃多 | ||||||
| BHO | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 北印度 | 馬拉地 | ||||||
| BHU | 未受認可國家 | 公國 | 喜馬拉雅 | 喜馬拉雅 | 藏 | ||||||
| BIK | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 北印度 | 拉傑普特 | ||||||
| BLA | 鬆散部族 | 公國 | 所羅門群島 | 大洋洲 | 美拉尼西亞 | ||||||
| BOB | 鬆散部族 | 公國 | 剛果赤道 | 剛果 | 蒙戈、巴剛果 | ||||||
| BOH | 受認可國家 | 王國 | 波希米亞 | 南德意志 | 捷克 | ||||||
其他名稱: 秘魯-玻利維亞 |
BOL | 殖民國家 | 王國 | 拉巴斯 | 安第斯 | 南安第斯 | |||||
| File:BRN.png 博拉納 | BRN | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亞 | 奧羅莫 | |||||
| File:Borgu.png 博爾古 | BRG | 未受認可國家 | 公國 | 豪薩蘭 | 尼日爾 | 曼德、福爾貝 | |||||
| File:BOR.png 博爾努 | BOR | 未受認可國家 | 公國 | 博爾努 | 尼日爾 | 卡努里 | |||||
| BOS | 受認可國家 | 公國 | 波斯尼亞 | 巴爾幹 | 波斯尼亞 | ||||||
| BRZ | 殖民國家 | 帝國 | 里約熱內盧 | 巴西 | 巴西 | ||||||
其他名稱: 不萊梅共和國 |
BRE | 受認可國家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | |||||
| BRI | 受認可國家 | 公國 | 布列塔尼 | 法蘭西 | 布列塔尼 | ||||||
| BRU | 未受認可國家 | 公國 | 北婆羅洲 | 印度尼西亞 | 婆羅洲 | ||||||
| BRA | 受認可國家 | 公國 | 不倫瑞克 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
| File:BUG.png 布干達 | BUG | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 僧祇 | 巴干達 | |||||
| BUK | 未受認可國家 | 公國 | 烏茲別克 | 中亞 | 烏茲別克 | ||||||
| BUL | 受認可國家 | 王國 | 北色雷斯 | 巴爾幹 | 保加利亞 | ||||||
其他名稱: 加里曼丹 |
BLG | 未受認可國家 | 公國 | 東婆羅洲 | 印度尼西亞 | 婆羅洲 | |||||
| BUN | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 北印度 | 卡瑙傑 | ||||||
| File:BND.png 本杜 | BND | 鬆散部族 | 公國 | 岡比亞 | 塞內加爾 | 福爾貝、曼德 | |||||
| File:BNY.png 布尼奧羅 | BNY | 未受認可國家 | 公國 | 烏干達 | 僧祇 | 巴干達、大湖班圖 | |||||
| BUR | 未受認可國家 | 王國 | 緬甸 | 印度支那 | 緬甸 | ||||||
| File:BRD.png 布隆迪 | BRD | 未受認可國家 | 公國 | 坦噶尼喀 | 僧祇 | 隆迪 | |||||
| File:BTN.png 布通 | BTN | 未受認可國家 | 公國 | 西里伯斯 | 印度尼西亞 | 摩鹿加 | |||||
| BYZ | 受認可國家 | 帝國 | 東色雷斯 | 安納托利亞 | 希臘 | ||||||
| CAL | 受認可國家 | 公國 | 加利福尼亞 | 太平洋海岸 | 揚基、墨西哥 | ||||||
其他名稱: 高棉帝國 |
CAM | 未受認可國家 | 王國 | 柬埔寨 | 印度支那 | 高棉 | |||||
| CAN | 殖民國家 | 王國 | 安大略 | 加拿大 | 英裔加拿大、法裔加拿大 | ||||||
| File:CSC.png 卡斯卡迪亞 | CSC | 鬆散部族 | 公國 | 不列顛哥倫比亞 | 太平洋海岸 | 薩利什 | |||||
| CAS | 受認可國家 | 王國 | 托萊多 | 伊比利亞 | 西班牙 | ||||||
| CAT | 受認可國家 | 公國 | 加泰羅尼亞 | 伊比利亞 | 加泰羅尼亞 | ||||||
| File:CAY.png 卡約爾 | CAY | 鬆散部族 | 公國 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 沃洛夫 | |||||
| UCA | 殖民國家 | 王國 | 聖薩爾瓦多 | 中美洲 | 中美洲 | ||||||
| CEY | 未受認可國家 | 公國 | 錫蘭 | 南印度 | 僧伽羅 | ||||||
| CHP | 未受認可國家 | 公國 | 老撾 | 印度支那 | 佬 | ||||||
其他名稱: 高加索伊瑪目國 |
CHC | 未受認可國家 | 公國 | 達吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | |||||
| CHE | 未受認可國家 | 公國 | 阿肯色 | 迪克西 | 切羅基 | ||||||
| File:CHW.png 切瓦 | CHW | 鬆散部族 | 公國 | 卡曾貝 | 僧祇 | 切瓦 | |||||
| CMI | 未受認可國家 | 公國 | 清邁 | 印度支那 | 泰、撣 | ||||||
| CHL | 殖民國家 | 王國 | 聖地亞哥 | 拉普拉塔 | 南安第斯 | ||||||
其他名稱: 大清, 中華帝國, 中華人民共和國 |
CHI | 未受認可國家 | 帝國 | 北京 | 北中國 | 滿、漢 | |||||
| File:CHK.png 紹奎 | CHK | 鬆散部族 | 公國 | 東安哥拉 | 剛果 | 隆達、奧文本杜 | |||||
| CIR | 未受認可國家 | 公國 | 庫班 | 高加索 | 北高加索 | ||||||
其他名稱: 新格拉納達 |
CLM | 殖民國家 | 王國 | 昆迪納馬卡 | 大哥倫比亞 | 北安第斯 | |||||
| COL | 殖民國家 | 公國 | 不列顛哥倫比亞 | 太平洋海岸 | 英國 | ||||||
其他名稱: 科曼奇ria |
COM | 鬆散部族 | 公國 | 得克薩斯 | 迪克西 | 科曼奇 | |||||
其他名稱: Confederate State of America, Confederated Sovereigns of America, Communist States of America, Confederate Synods of America |
CSA | 殖民國家 | 王國 | 弗吉尼亞 | 迪克西 | 迪克西 | |||||
| File:Constantine.png 君士坦丁 | CON | 未受認可國家 | 公國 | 君士坦丁 | 北非 | 馬格里布、阿馬齊格 | |||||
| COR | 受認可國家 | 公國 | 科西嘉 | 意大利 | 科西嘉 | ||||||
| COS | 殖民國家 | 公國 | 哥斯達黎加 | 中美洲 | 中美 | ||||||
| File:CTF.png 三火聯盟 | CTF | 鬆散部族 | 公國 | 密歇根 | 中西部 | 阿爾岡昆 | |||||
| CRE | 受認可國家 | 公國 | 克里特 | 巴爾幹 | 希臘 | ||||||
| CRI | 未受認可國家 | 公國 | 克里米亞 | 第聶伯 | 韃靼 | ||||||
| CRO | 受認可國家 | 王國 | 克羅地亞 | 巴爾幹 | 克羅地亞 | ||||||
| CUB | 殖民國家 | 公國 | 古巴 | 加勒比 | 西語加勒比 | ||||||
| CYP | 受認可國家 | 公國 | 塞浦路斯 | 安納托利亞 | 希臘 | ||||||
| CZH | 受認可國家 | 王國 | 波希米亞 | 南德意志 | 捷克、斯洛伐克 | ||||||
| File:GNG.png 大成 | GNG | 未受認可國家 | 王國 | 廣西 | 南中國 | 漢、粵、壯 | |||||
| DAG | 受認可國家 | 王國 | 達吉斯坦 | 高加索 | 北高加索 | ||||||
| DAH | 未受認可國家 | 公國 | 達荷美 | 尼日爾 | 豐 | ||||||
| DAI | 未受認可國家 | 王國 | 東京 | 印度支那 | 越南 | ||||||
| DKT | 鬆散部族 | 公國 | 明尼蘇達 | 中西部 | 達科他 | ||||||
| KUK | 受認可國家 | 帝國 | 中匈牙利 | 多瑙 | 匈牙利、羅馬尼亞、克羅地亞、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞 | ||||||
| DZG | 受認可國家 | 城邦 | 西普魯士 | 波蘭 | 北德意志 | ||||||
| File:DFT.png 達爾費爾蒂特 | DT | 鬆散部族 | 公國 | 蘇丹赤道 | 尼羅河谷 | 赤道班圖、阿贊德 | |||||
| File:DAK.png 達爾庫蒂 | DAK | 鬆散部族 | 公國 | 烏班吉沙里 | 剛果 | 富爾、赤道班圖 | |||||
| File:DFR.png 達爾富爾 | DR | 未受認可國家 | 公國 | 達爾富爾 | 尼羅河谷 | 富爾、貝都因 | |||||
| DEN | 受認可國家 | 王國 | 西蘭 | 波羅的 | 丹麥 | ||||||
| DES | 殖民國家 | 公國 | 猶他 | 太平洋海岸 | 揚基、迪克西 | ||||||
| File:DNK.png 丁卡 | DNK | 鬆散部族 | 公國 | 赤道 | 尼羅河谷 | 丁卡 | |||||
| DON | 受認可國家 | 公國 | 羅斯托夫 | 高加索 | 俄羅斯、烏克蘭 | ||||||
| File:DLA.png 杜阿拉 | DLA | 鬆散部族 | 公國 | 南喀麥隆 | 剛果 | 赤道班圖 | |||||
| DEI | 殖民國家 | 公國 | 西爪哇 | 印度尼西亞 | 荷蘭 | ||||||
其他名稱: 英屬印度 ,東印度 |
BIC | 殖民國家 | 公國 | 南孟加拉 | 北印度 | 英格蘭 | |||||
| ECU | 殖民國家 | 公國 | 厄瓜多爾 | 安第斯 | 北安第斯 | ||||||
| EGY | 未受認可國家 | 王國 | 下埃及 | 尼羅河谷 | 密思兒 | ||||||
| ELS | 殖民國家 | 公國 | 聖薩爾瓦多 | 中美洲 | 中美 | ||||||
| EOT | 未受認可國家 | 公國 | 外約旦 | 阿拉伯 | 馬什里克、貝都因 | ||||||
| ENG | 受認可國家 | 王國 | 倫敦周邊 | 英格蘭 | 英格蘭 | ||||||
| File:EQU.png 赤道 | EQU | 鬆散部族 | 公國 | 赤道 | 尼羅河谷 | 尼羅特 | |||||
| EST | 受認可國家 | 公國 | 愛沙尼亞 | 波羅的 | 愛沙尼亞 | ||||||
| ETH | 未受認可國家 | 帝國 | 貢德爾 | 埃塞俄比亞 | 阿姆哈拉、奧羅莫、提格雷 | ||||||
| File:EWE.png 埃維 | EWE | 鬆散部族 | 公國 | 多哥 | 尼日爾 | 埃維 | |||||
| File:EZO.png 蝦夷 | EZO | 未受認可國家 | 公國 | 北海道 | 日本 | 日本、阿伊努 | |||||
| File:FNG.png 芳 | FNG | 鬆散部族 | 公國 | 加蓬 | 剛果 | 芳 | |||||
| FJI | 鬆散部族 | 公國 | 斐濟 | 大洋洲 | 美拉尼西亞 | ||||||
其他名稱: 芬蘭大公國 |
FIN | 受認可國家 | 大公國 | 南芬蘭 | 波羅的 | 芬蘭 | |||||
| FLA | 受認可國家 | 公國 | 佛蘭德 | 萊茵 | 弗拉芒 | ||||||
| File:FRS.png 台灣 | FRS | 未受認可國家 | 公國 | 台灣 | 南中國 | 閩 | |||||
| FRA | 受認可國家 | 帝國 | 法蘭西島 | 法蘭西 | 法蘭西 | ||||||
| FRM | 受認可國家 | 城邦 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | ||||||
其他名稱: 剛果 Free State, Orange Free State, 贊比西 Free State, 尼羅河谷 Basin Free State, 尼日爾 Free State, 撒哈拉 Free State |
AFS | 殖民國家 | 公國 | 巴剛果 | |||||||
| FSA | 殖民國家 | 王國 | 紐約 | 新英格蘭 | 揚基 | ||||||
| File:FTJ.png 富塔賈隆 | FTJ | 未受認可國家 | 公國 | 幾內亞 | 塞內加爾 | 福爾貝 | Yes | ||||
| File:FTR.png 富塔托羅 | FTR | 未受認可國家 | 公國 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 福爾貝、沃洛夫 | Yes | ||||
| GLI | 受認可國家 | 公國 | 加利西亞 | 伊比利亞 | 加利西亞 | Yes | |||||
| GAL | 受認可國家 | 公國 | 東加利西亞 | 波蘭 | 烏克蘭、波蘭 | Yes | |||||
| File:GML.png 卡米拉羅伊 | GML | 鬆散部族 | 公國 | 新南威爾士 | 大洋洲 | 澳洲土著 | |||||
| File:GAO.png 加奧 | GAO | 鬆散部族 | 公國 | 廷巴克圖 | 塞內加爾 | 桑海 | |||||
| File:Gaza.png 加扎 | GZA | 未受認可國家 | 公國 | 洛倫索-馬貴斯 | 南非 | 恩古尼 | |||||
| File:GLD.png 格萊迪 | GLD | 未受認可國家 | 公國 | 索馬里蘭 | 埃塞俄比亞 | 索馬里 | Yes | ||||
| GEO | 受認可國家 | 王國 | 大高加索 | 高加索 | 格魯吉亞 | Yes | |||||
其他名稱: 德意志帝國 |
GER | 受認可國家 | 帝國 | 勃蘭登堡 | 北德意志 | 北德意志、南德意志 | Yes | ||||
| File:Gobir.png 戈比爾 | HAU | 未受認可國家 | 公國 | 外豪薩蘭 | 尼日爾 | 豪薩 | Yes | ||||
| File:GGO.png 戈戈 | GGO | 鬆散部族 | 公國 | 林迪 | 僧祇 | 大湖班圖 | Yes | ||||
| File:GJM.png 戈賈姆 | GJM | 未受認可國家 | 公國 | 阿姆哈拉 | 埃塞俄比亞 | 阿姆哈拉、奧羅莫 | Yes | ||||
| GCO | 受認可國家 | 帝國 | 昆迪納馬卡 | 大哥倫比亞 | 北安第斯 | Yes | |||||
其他名稱: 不列顛共和國, 英聯邦, 大曼徹斯特, 曼徹斯特公社 |
GBR | 受認可國家 | 帝國 | 倫敦周邊 | 英格蘭 | 英格蘭、蘇格蘭 | Yes | Yes | Yes | ||
| GRE | 受認可國家 | 王國 | 阿提卡 | 巴爾幹 | 希臘 | Yes | Yes | ||||
| GRN | 殖民國家 | 公國 | 格陵蘭 | 北海 | 丹麥、因紐特 | Yes | |||||
| File:WBL.png 格里夸蘭 | WBL | 鬆散部族 | 公國 | 北開普 | 南非 | 科伊桑、茨瓦納 | Yes | ||||
| PRA | 受認可國家 | 公國 | 帕拉 | 巴西 | 巴西 | Yes | Yes | ||||
| GRI | 未受認可國家 | 王國 | 亞馬遜 | 巴西 | 瓜拉尼 | Yes | |||||
| GNI | 鬆散部族 | 公國 | 上巴拉圭 | 拉普拉塔 | 瓜拉尼 | Yes | |||||
| GUA | 殖民國家 | 公國 | 危地馬拉 | 中美洲 | 中美 | Yes | Yes | ||||
| File:GUI.png 貴州 | GUI | 未受認可國家 | 王國 | 貴州 | 南中國 | 漢 | Yes | Yes | |||
| GWA | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 北印度 | 馬拉地 | Yes | Yes | ||||
其他名稱: 聖多明各 |
HAI | 殖民國家 | 公國 | 海地 | 加勒比 | 非裔安的列斯 | Yes | Yes | |||
| File:HLA.png 哈利亞 | HLA | 鬆散部族 | 公國 | 布干維爾 | 大洋洲 | 美拉尼西亞 | Yes | ||||
| HAM | 受認可國家 | 城邦 | 易北 | 北德意志 | 北德意志 | Yes | Yes | ||||
其他名稱: Hanover |
HAN | 受認可國家 | 王國 | 漢諾威 | 北德意志 | 北德意志 | Yes | Yes | |||
| HAR | 未受認可國家 | 公國 | 奧羅米亞 | 埃塞俄比亞 | 索馬里、阿姆哈拉 | Yes | |||||
| File:HTH.png 漢達瓦底 | HTH | 鬆散部族 | 公國 | 勃固 | 印度支那 | 孟 | Yes | ||||
| IRO | 受認可國家 | 公國 | 紐約 | 新英格蘭 | 易洛魁 | Yes | |||||
| HAW | 未受認可國家 | 王國 | 夏威夷群島 | 大洋洲 | 夏威夷 | Yes | |||||
| File:HZJ.png 哈扎拉賈特 | HZJ | 未受認可國家 | 公國 | 西阿富汗 | 波斯 | 哈扎拉 | Yes | ||||
| TPG | 未受認可國家 | 王國 | 南京 | 南中國 | 漢 | Yes | |||||
| HDJ | 未受認可國家 | 公國 | 漢志 | 阿拉伯 | 貝都因 | Yes | Yes | ||||
| File:HHE.png 赫赫 | HHE | 鬆散部族 | 公國 | 林迪 | 僧祇 | 大湖班圖 | Yes | ||||
| File:HMB.png 亨巴 | HMB | 鬆散部族 | 公國 | 東剛果 | 剛果 | 河谷班圖 | Yes | ||||
其他名稱: 赫雷羅蘭 |
HRO | 鬆散部族 | 公國 | 赫雷羅蘭 | 南非 | 赫雷羅、科伊桑 | Yes | ||||
| HES | 受認可國家 | 大公國 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | Yes | Yes | ||||
| HEK | 受認可國家 | 公國 | 黑森 | 北德意志 | 北德意志 | Yes | Yes | ||||
| MUG | 未受認可國家 | 帝國 | 德里 | 北印度 | 阿瓦蒂、信德、卡納達、孟加拉 | Yes | |||||
| HOB | 未受認可國家 | 公國 | 索馬里蘭 | 埃塞俄比亞 | 索馬里 | Yes | |||||
| HOH | 受認可國家 | 公國 | 符騰堡 | 南德意志 | 南德意志 | Yes | Yes | ||||
其他名稱: 石勒蘇益格-荷爾斯泰因 |
HOL | 受認可國家 | 公國 | 石勒蘇益格-荷爾斯泰因 | 北德意志 | 北德意志 | Yes | Yes | |||
| HON | 殖民國家 | 公國 | 洪都拉斯 | 中美洲 | 中美 | Yes | Yes | ||||
其他名稱: 魯珀特地 |
HBC | 殖民國家 | 公國 | 馬尼托巴 | 加拿大 | 英裔加拿大 | Yes | ||||
| File:HNA.png 湖南 | HNA | 未受認可國家 | 王國 | 湖南 | 南中國 | 漢 | |||||
| HUN | 受認可國家 | 王國 | 中匈牙利 | 多瑙 | 匈牙利 | ||||||
| HYD | 未受認可國家 | 公國 | 海得拉巴 | 南印度 | 阿瓦蒂 | ||||||
| File:IBL.png 伊比比奧 | IBL | 鬆散部族 | 公國 | 尼日爾河三角洲 | 尼日爾 | 伊比比奧 | |||||
| IBE | 受認可國家 | 帝國 | 托萊多 | 伊比利亞 | 西班牙、加泰羅尼亞、葡萄牙、巴斯克、加利西亞 | ||||||
| ICL | 受認可國家 | 公國 | 冰島 | 北海 | 冰島 | ||||||
| File:IBO.png 伊博 | IBO | 鬆散部族 | 公國 | 尼日爾 Delta | 尼日爾 | 伊博 | |||||
| HND | 未受認可國家 | 帝國 | 德里 | 北印度 | 卡瑙傑、馬拉地、比哈爾、泰米爾、奧里薩、古吉拉特 | ||||||
| BHT | 受認可國家 | 霸權 | 德里 | 北印度 | 阿薩姆、阿瓦蒂、俾路支、孟加拉、比哈爾、古吉拉特、卡瑙傑、卡納達、馬拉雅拉姆、馬拉地、奧里薩、旁遮普、普什圖、拉傑普特、信德、泰米爾、泰盧固 | ||||||
其他名稱: 塞闊雅 |
SEQ | 未受認可國家 | 公國 | 俄克拉何馬 | 迪克西 | 切羅基、蘇 | |||||
其他名稱: 滿者伯夷(Majapahit), 室利佛逝(Srivijaya) |
IDN | 受認可國家 | 帝國 | 西爪哇 | 印度尼西亞 | 巴厘、巴塔克、婆羅洲、達雅、爪哇、馬來、摩鹿加、蘇門答臘 | |||||
| IND | 未受認可國家 | 公國 | 中印度 | 北印度 | 馬拉地 | ||||||
| ION | 受認可國家 | 公國 | 伊奧尼亞群島 | 巴爾幹 | 希臘 | ||||||
| IRQ | 未受認可國家 | 王國 | 巴格達 | 阿拉伯 | 馬什里克 | ||||||
| IRE | 受認可國家 | 王國 | 倫斯特 | 北海 | 愛爾蘭 | ||||||
| IRC | 鬆散部族 | 公國 | 薩斯喀徹溫 | 大平原 | 克里、蘇 | ||||||
| File:ISQ.png 伊斯哈格 | ISQ | 未受認可國家 | 公國 | 索馬里蘭 | 埃塞俄比亞 | 索馬里 | |||||
| ISR | 殖民國家 | 公國 | 巴勒斯坦 | 阿拉伯 | 阿什肯納茲猶太、塞法迪猶太 | ||||||
其他名稱: 天國 |
ITA | 受認可國家 | 帝國 | 拉齊奧 | 意大利 | 北意大利、南意大利 | |||||
| JAB | 未受認可國家 | 公國 | 哈伊勒 | 阿拉伯 | 貝都因 | ||||||
| JAI | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 北印度 | 拉傑普特 | ||||||
| JAS | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 北印度 | 拉傑普特 | ||||||
| JAM | 殖民國家 | 公國 | 牙買加 | 加勒比 | 非裔英語加勒比 | ||||||
其他名稱: 蘇門答臘 |
JMB | 未受認可國家 | 公國 | 北蘇門答臘 | 印度尼西亞 | 蘇門答臘 | |||||
| JAN | 受認可國家 | 城邦 | 挪威北部 | 波羅的 | 挪威 | ||||||
其他名稱: 日本幕府 |
JAP | 未受認可國家 | 帝國 | 關西 | 日本 | 日本 | |||||
| JAV | 未受認可國家 | 公國 | West Java | 印度尼西亞 | 爪哇 | ||||||
| JOD | 未受認可國家 | 公國 | 拉傑普塔納 | 北印度 | 拉傑普特 | ||||||
| JOH | 未受認可國家 | 公國 | 馬來亞 | 印度支那 | 馬來 | ||||||
| File:JLF.png 喬洛夫 | JLF | 鬆散部族 | 公國 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 沃洛夫 | |||||
| File:KBU.png 卡布 | KBU | 鬆散部族 | 公國 | 岡比亞 | 塞內加爾 | 曼德 | |||||
