一個國家的政體(也可稱作政府類型)取決於多種因素,最主要來源於治理原則和權力結構法律
政體決定了該國統治者的頭銜及通過何種方式成為統治者。遊戲中共有四種權力轉移制度:
- 世襲制:統治者終身統治。一位繼承人將在統治者逝世後成為新任統治者。
- 獨裁制:統治者終身統治。統治者逝世後,勢力最大的利益集團領袖成為新統治者。
- 總統選舉制:每次選舉後勢力最大的利益集團的領袖將成為統治者。
- 議會選舉制:政府中勢力最大的利益集團將成為統治者,改革政府將可能改變領導人。
政府類型
| 名稱 | 權利轉移制 | 權力分配法律 | 適用國家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 幕府 | 世襲制 | 尚未完成御一新日誌條目 | ||
| 奧普尼莫伊 | 世襲制 | 受認可國家 | ||
| 阿利伊基埃基埃 | 世襲制 | 未受認可國家 | ||
| 哈爾薩國 | 世襲制 | |||
| 沙皇國 | 世襲制 | |||
| 蘇丹國 | 世襲制 | 伊斯蘭國家
|
||
| 哈基姆國 | 世襲制 | 沒有結果 | ||
| 謝赫國 | 世襲制 | |||
| 恩托蒂拉 | 世襲制 | File:KON.png 剛果 | ||
| 蘇南國 | 世襲制 | 沒有結果 | ||
| 峇里君主國 | 世襲制 | |||
| 卻嘉制 | 世襲制 | |||
| 龍之國 | 世襲制 | |||
| 莫臥兒帝國 | 世襲制 | |||
| 哈里發國 | 世襲制 | |||
| 赫迪夫國 | 世襲制 | |||
| 行省 | 世襲制 | 是 | ||
| 沙阿國 | 世襲制 | |||
| 大公國 | 世襲制 | |||
| 貝伊國 | 世襲制 |
|
||
| 謝里夫國 | 世襲制 | |||
| 凱撒國 | 世襲制 | |||
| 英王陛下政府 | 世襲制 | |||
| 立憲君主國 | 世襲制 | |||
| 土邦 | 世襲制 | |||
| 汗國 | 世襲制 | |||
| 玉茲 | 世襲制 |
|
||
| 埃米爾國 | 世襲制 | 獨裁制 | ||
| 專制帝國 | 世襲制 | 獨裁制 | 國家位階為帝國或霸權 | |
| 封建帝國 | 世襲制 | 無投票 | ||
| 帝國 | 世襲制 | 無投票 | 國家位階為帝國或霸權 | |
| 立憲帝國 | 世襲制 | 有投票 | 國家位階為帝國或霸權 | |
| 專制君主制 | 世襲制 | 獨裁制 | 國家位階為王國 | |
| 封建君主國 | 世襲制 | 無投票 | ||
| 君主國 | 世襲制 | 無投票 | 國家位階為王國 | |
| 立憲君主國 | 世襲制 | 有投票 | 國家位階為王國 | |
| Absolute County | 世襲制 | 獨裁制 |
| |
| Constitutional County | 世襲制 | 有投票 |
| |
| County | 世襲制 | 無投票 |
| |
| 專制公國 | 世襲制 | 獨裁制 |
| |
| 立憲公國 | 世襲制 | 有投票 |
| |
| 公國 | 世襲制 | 無投票 |
| |
| 專制公國 | 世襲制 | 獨裁制 |
| |
| 公國 | 世襲制 | 無投票 |
| |
| 立憲公國 | 世襲制 | 有投票 |
| |
| 專制大公國 | 世襲制 | 獨裁制 |
| |
| 大公國 | 世襲制 | 無投票 |
| |
| 立憲大公國 | 世襲制 | 有投票 |
| |
| 專制大公國 | 世襲制 | 獨裁制 |
| |
| 大公國 | 世襲制 | 無投票 |
| |
| 立憲大公國 | 世襲制 | 有投票 |
|
| 名稱 | 權利轉移制 | 權力分配法律 | 適用國家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| Banana Republic | 獨裁制 | 無投票 | ||
| Bhutanese Diarchy | 獨裁制 | 無投票 | ||
| Free City | Presidential elective | 有投票 | Owns only one state | |
| Warlord State | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| Fascist State | 獨裁制 | 獨裁制 | Ruler has | |
| Chartered Company | Presidential elective | Is a Dominion of | ||
| Colonial Administration | Presidential elective |
| ||
| Crown Colony | Presidential elective |
| ||
| Military Dictatorship | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| Presidential Dictatorship | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| Junta | 獨裁制 | 無投票 | ||
| Presidential Oligarchy | 獨裁制 | 無投票 | ||
| Republic | Presidential elective | 有投票 |
| 名稱 | 權利轉移制 | 權力分配法律 | 適用國家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 切爾克西亞邦聯 | 世襲制 | 無投票 | 沒有結果 | 未受認可國家 |
| 法西斯國 | 獨裁制 | 獨裁制 | 統治者擁有 | |
| Elective Dictatorship | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| 寡頭國 | 獨裁制 | 無投票 | ||
| 民主共和國 | 議會選舉制 | 有投票 |
| 名稱 | 權利轉移制 | 權力分配法律 | 適用國家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宗教王國 | 獨裁制 | |||
| Heavenly Kingdom | 世襲制 | 國教是 | ||
| 教廷 | 獨裁制 |
|
||
| 不丹雙頭政權 | 獨裁制 | |||
| 采邑主教區 | 世襲制 | |||
| 栽德派伊瑪目國 | 世襲制 |
|
國教為 | |
| Catholic Theocracy | 獨裁制 | 國教是 | ||
| Protestant Theocracy | 獨裁制 | 國教是 | ||
| Oriental Orthodox Theocracy | 獨裁制 | 國教是 | ||
| 伊瑪目國 | 獨裁制 | 國教是 | ||
| Shiite Theocracy | 獨裁制 | 國教是 | ||
| Rabbinical State | 獨裁制 | 國教是 | ||
| Theocratic Oligarchy | 獨裁制 | Oligarchy | ||
| Theocracy | 獨裁制 | 無投票 | ||
| Theocratic Democracy | 獨裁制 | 有投票 | ||
| Theocratic Dictatorship | 獨裁制 | 獨裁制 |
| 名稱 | 權利轉移制 | 權力分配法律 | 適用國家 | 其它需求 |
|---|---|---|---|---|
| Papist Commune | 獨裁制 | 擁有 | ||
| Soviet Dicatorship | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| 蘇維埃共和國 | 議會選舉制 | 有投票 | ||
| 先鋒隊國 | 獨裁制 | 獨裁制 | ||
| 委員會共和國 | 議會選舉制 | 有投票 | ||
| 無政府主義公社 | 議會選舉制 | Anarchy |
注釋
See Victoria 3\game\common/government_types for scripting of government types