(建立内容为“'''国家'''是…… 你正扮演一只看不见的手,塑造并指引你的国家渡过维多利亚时代。 分类:游戏概念”的新页面) |
小 (→地图) |
||
(未显示12个用户的53个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{版本|1.3}} | |||
{{See also|List of flags}} | |||
国家是 维多利亚3的行动实体。它们由玩家或AI控制, 并在游戏过程中追求自己的目标。国家拥有类型(受认可国家、殖民国家、未受认可国家和松散部族)、位阶(霸权、帝国、王国、大公国、公国和城邦)和国际地位(列强、主要政权、次要政权、弱小政权、未受认可的主要政权、未受认可的趋于政权、未受认可的政权和松散政权)。 | |||
游戏中定义了538个国家,其中的323个存在于1836年的开始时间。49个国家是[[可成立国家|可成立]] 的 (另有十个国家可以通过事件成立),324个是[[可释放国家|可释放]] 的 (另有十个 国家 可以通 过 事件释放)。 国家也可通过[[文化分裂]]或作为[[革命]]的一方出现在地图上。 | |||
== 地图 == | |||
[[文件:Countries.png|thumb|1200px|center|{{#lst:File:Countries.png|version_tag}}<!--this takes the version information from the version_tag section of the page of the image. Please update it there, after updating/verifiying the image--> 游戏开局 时 存在的所有国家 。|链接=Special:FilePath/Countries.png]] | |||
== 列表 == | |||
{{Country navbox}} | |||
{{SVersion|1.3}} | |||
{| class = "wikitable sortable" | |||
|+ style="text-align: right;" | <small>注:E=开局存在国家;F=可成立国家;R=可释放国家;S=可由事件成立或释放的国家</small> | |||
! class="unsortable" width="5px" | !! width="15%" | 国家 !! Tag !! 类型 !! 位阶 !! 首都地区 !! 战略区域 !! width="20%" | 文化 !! {{Hover box|开局是否存在|E}} !! {{Hover box|是否可成立|F}} !! {{Hover box|是否可释放|R}} !! {{Hover box|是否由事件成立或释放|S}} | |||
|- | |||
| id="Absaroka" style="width: 2px; background-color: rgb(199,102,22)"| || [[文件:ABS.png|48px|border|链接=Special:Path/Absaroka.png]] '''阿布萨罗卡'''|| ABS || 松散部族 || 公国 || 蒙大拿 || 大平原 || 苏 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Aceh" style="width: 2px; background-color: rgb(73,152,76)"|{{anchor|Sumatra}} || [[文件:ACE.png|48px|border|链接=Special:Path/Aceh.png]] '''亚齐'''<br/><small>其他名称: 苏门答腊</small>|| ACE || 未受认可国家 || 公国 || 亚齐 || 印度尼西亚 || 苏门答腊 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Acholi" style="width: 2px; background-color: rgb(166,225,217)"| || [[文件:ACH.png|48px|border|链接=Special:Path/Acholi.png]] '''阿乔利'''|| ACH || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 卢奥、大湖班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Adagh" style="width: 2px; background-color: rgb(215,132,165)"| || [[文件:ADG.png|48px|border|链接=Special:Path/Adagh.png]] '''阿达'''|| ADG || 松散部族 || 公国 || 廷巴克图 || 塞内加尔 || 图阿雷格 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Afghanistan" style="width: 2px; background-color: rgb(92,148,152)"| || [[文件:AFG.png|48px|border|链接=Special:Path/Afghanistan.png]] '''阿富汗'''|| AFG || 未受认可国家 || 公国 || 东阿富汗 || 波斯 || 普什图、塔吉克 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Ahaggar" style="width: 2px; background-color: rgb(138,168,70)"| || [[文件:AHG.png|48px|border|链接=Special:Path/Ahaggar.png]] '''阿哈加尔'''|| AHG || 松散部族 || 公国 || 东撒哈拉 || 北非 || 图阿雷格 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Ainu Mosir" style="width: 2px; background-color: rgb(201,197,124)"| || [[文件:AIN.png|48px|border|链接=Special:Path/Ainu_Mosir.png]] '''阿伊努茅希利'''|| AIN || 松散部族 || 公国 || 北海道 || 日本 || 阿伊努 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Air" style="width: 2px; background-color: rgb(30,31,162)"| || [[文件:AIR.png|48px|border|链接=Special:Path/Air.png]] '''艾尔'''|| AIR || 松散部族 || 公国 || 尼日尔 || 尼日尔 || 图阿雷格 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Ait Abbas" style="background-color: rgb(255,255,153)"| || [[File:Ait Abbas.png|48px|border]] '''阿伊特阿巴斯''' || AIT || 未受认可国家 || data-sort-value="2" | 公国 || 君士坦丁 || 北非 || 阿马齐格 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Albania" style="width: 2px; background-color: rgb(181,72,106)"| || [[文件:ALB.png|48px|border|链接=Special:Path/Albania.png]] '''阿尔巴尼亚'''|| ALB || 受认可国家 || 公国 || 阿尔巴尼亚 || 巴尔干 || 阿尔巴尼亚 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Algeria" style="width: 2px; background-color: rgb(220,202,96)"| || [[文件:ALD.png|48px|border|链接=Special:Path/Algeria.png]] '''阿尔及利亚'''|| ALD || 未受认可国家 || 王国 || 君士坦丁 || 北非 || 马格里布、阿马齐格 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Amazonia" style="width: 2px; background-color: rgb(42,102,64)"| || [[文件:AMZ.png|48px|border|链接=Special:Path/Amazonia.png]] '''亚马逊'''|| AMZ || 未受认可国家 || 王国 || 亚马逊 || 巴西 || 亚马逊 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="America" style="width: 2px; background-color: rgb(66,94,193)"|{{anchor|United States of America}}{{anchor|United Senators of America}}{{anchor|United State of America}}{{anchor|United Sovereign Archduchy}}{{anchor|United Syndicates of America}}{{anchor|United Synods of America}} || [[文件:USA.png|48px|border|链接=Special:Path/America.png]] '''[[美利坚合众国]]'''<br/><small>其他名称:美利坚合众国(United State of America)、美利坚合众国(United Senators of America)、联合主权大公国(United Sovereign Archduchy)、美利坚合众国联合会(United Syndicates of America)、美利坚合众国联合会(United Synods of America)、Unified Scientific Associations</small>|| USA || 殖民国家 || 帝国 || 哥伦比亚特区 || 迪克西 || 迪克西、扬基 || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Anahuac" style="width: 2px; background-color: rgb(133,1,0)"| || [[文件:NAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anahuac.png]] '''阿纳瓦克'''|| NAH || 未受认可国家 || 公国 || 墨西哥 || 墨西哥 || 纳瓦、米斯特克、萨波特克、塔拉斯卡 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Andalusia" style="width: 2px; background-color: rgb(199,27,26)"| || [[文件:ANL.png|48px|border|链接=Special:Path/Andalusia.png]] '''安达卢西亚'''|| ANL || 受认可国家 || 公国 || 西安达卢西亚 || 伊比利亚 || 西班牙 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Angola Janga" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[文件:AGJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Angola_Janga.png]] '''安哥拉然加'''|| AGJ || 殖民国家 || 王国 || 伯南布哥 || 巴西 || 非裔巴西 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Anhalt" style="width: 2px; background-color: rgb(203,93,124)"| || [[文件:ANH.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhalt.png]] '''安哈尔特'''|| ANH || 受认可国家 || 公国 || 安哈尔特 || 北德意志 || 北德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Anhui" style="width: 2px; background-color: rgb(187,126,224)"| || [[文件:AHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Anhui.png]] '''安徽'''|| AHU || 未受认可国家 || 王国 || 安徽南部 || 南中国 || 汉 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} | |||
|- | |||
| id="Ankole" style="width: 2px; background-color: rgb(126,162,98)"| || [[文件:ANK.png|48px|border|链接=Special:Path/Ankole.png]] '''安科累'''|| ANK || 未受认可国家 || 公国 || 乌干达 || 僧祇 || 巴干达、大湖班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Anyi" style="width: 2px; background-color: rgb(131,210,34)"| || [[文件:AYI.png|48px|border|链接=Special:Path/Anyi.png]] '''阿尼'''|| AYI || 松散部族 || 公国 || 象牙海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Aotearoa" style="width: 2px; background-color: rgb(47,140,191)"| || [[文件:AOT.png|48px|border|链接=Special:Path/Aotearoa.png]] '''奥特亚罗瓦'''|| AOT || 未受认可国家 || 帝国 || 北岛 || 大洋洲 || 毛利 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Apache" style="width: 2px; background-color: rgb(198,158,109)"| || [[文件:APC.png|48px|border|链接=Special:Path/Apache.png]] '''阿帕奇'''|| APC || 松散部族 || 公国 || 新墨西哥 || 大平原 || 阿帕奇 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Arabia" style="width: 2px; background-color: rgb(66,111,19)"| || [[文件:ARA.png|48px|border|链接=Special:Path/Arabia.png]] '''阿拉伯'''|| ARA || 未受认可国家 || 帝国 || 汉志 || 阿拉伯 || 马什里克、贝都因、密思儿、也门 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Arapaho" style="width: 2px; background-color: rgb(223,204,125)"| || [[文件:ARP.png|48px|border|链接=Special:Path/Arapaho.png]] '''阿拉帕霍'''|| ARP || 松散部族 || 公国 || 科罗拉多 || 大平原 || 苏 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Argentina" style="width: 2px; background-color: rgb(101,102,163)"| || [[文件:ARG.png|48px|border|链接=Special:Path/Argentina.png]] '''阿根廷'''|| ARG || 殖民国家 || 王国 || 布宜诺斯艾利斯 || 拉普拉塔 || 普拉塔 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Armenia" style="width: 2px; background-color: rgb(128,170,63)"| || [[文件:ARM.png|48px|border|链接=Special:Path/Armenia.png]] '''亚美尼亚'''|| ARM || 受认可国家 || 王国 || 亚美尼亚 || 高加索 || 亚美尼亚 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Ashanti" style="width: 2px; background-color: rgb(97,98,195)"| || [[文件:ASH.png|48px|border|链接=Special:Path/Ashanti.png]] '''阿散蒂'''|| ASH || 未受认可国家 || 王国 || 加纳 || 塞内加尔 || 阿肯 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Assam" style="width: 2px; background-color: rgb(163,5,77)"| || [[文件:ASM.png|48px|border|链接=Special:Path/Assam.png]] '''阿萨姆'''|| ASM || 未受认可国家 || 公国 || 阿萨姆 || 北印度 || 阿萨姆 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Assyria" style="width: 2px; background-color: rgb(111,56,200)"| || [[文件:ASS.png|48px|border|链接=Special:Path/Assyria.png]] '''亚述'''|| ASS || 受认可国家 || 王国 || 摩苏尔 || 阿拉伯 || 亚述 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Athabaska" style="width: 2px; background-color: rgb(88,105,137)"| || [[文件:ATB.png|48px|border|链接=Special:Path/Athabaska.png]] '''阿萨巴斯卡'''|| ATB || 松散部族 || 公国 || 育空领地 || 加拿大 || 阿萨巴斯卡 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Aussa" style="width: 2px; background-color: rgb(125,125,100)"| || [[文件:AWS.png|48px|border|链接=Special:Path/Aussa.png]] '''奥萨'''|| AWS || 未受认可国家 || 公国 || 贡德尔 || 埃塞俄比亚 || 阿法尔、提格雷 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Australia" style="width: 2px; background-color: rgb(77,139,106)"| || [[文件:AST.png|48px|border|链接=Special:Path/Australia.png]] '''澳大利亚'''|| AST || 殖民国家 || 王国 || 新南威尔士 || 大洋洲 || 澳大利亚 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Austria" style="width: 2px; background-color: rgb(211,220,240)"|{{anchor|Austria-Hungary}} || [[文件:AUS.png|48px|border|链接=Special:Path/Austria.png]] '''[[奥地利]]'''<br/><small>其他名称: 奥匈帝国</small>|| AUS || 受认可国家 || 帝国 || 奥地利 || 南德意志 || 南德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Awadh" style="width: 2px; background-color: rgb(119,130,145)"| || [[文件:AWA.png|48px|border|链接=Special:Path/Awadh.png]] '''阿瓦德'''|| AWA || 未受认可国家 || 公国 || 阿瓦德 || 北印度 || 阿瓦蒂 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Aymara" style="width: 2px; background-color: rgb(173,211,239)"| || [[文件:AYM.png|48px|border|链接=Special:Path/Aymara.png]] '''艾马拉'''|| AYM || 松散部族 || 公国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 艾马拉 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Azal" style="width: 2px; background-color: rgb(153,76,0)"|{{anchor|Qasimid State}} || [[文件:ZAI.png|48px|border|链接=Special:Path/Azal.png]] '''阿扎勒'''<br/><small>其他名称: 卡西姆国(Qasimid State)</small>|| ZAI || 未受认可国家 || 公国 || 也门 || 阿拉伯 || 也门、贝都因 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Azande" style="width: 2px; background-color: rgb(208,225,57)"| || [[文件:ZND.png|48px|border|链接=Special:Path/Azande.png]] '''阿赞德'''|| ZND || 松散部族 || 公国 || 东刚果 || 刚果 || 阿赞德 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Azerbaijan" style="width: 2px; background-color: rgb(56,32,172)"|{{anchor|Baku Commune}}{{anchor|Centrocaspian Dictatorship}} || [[文件:AZB.png|48px|border|链接=Special:Path/Azerbaijan.png]] '''阿塞拜疆'''<br/><small>其他名称:巴库公社( Baku Commune), 里海专制国(Centrocaspian Dictatorship)</small>|| AZB || 受认可国家 || 王国 || 阿塞拜疆 || 高加索 || 阿塞拜疆 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Baden" style="width: 2px; background-color: rgb(118,229,215)"| || [[文件:BAD.png|48px|border|链接=Special:Path/Baden.png]] '''巴登'''|| BAD || 受认可国家 || 大公国 || 巴登 || 南德意志 || 南德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bagirmi" style="width: 2px; background-color: rgb(64,124,157)"| || [[文件:BGI.png|48px|border|链接=Special:Path/Bagirmi.png]] '''巴吉尔米'''|| BGI || 未受认可国家 || 公国 || 瓦达伊 || 尼日尔 || 巴吉尔米 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bahamas" style="width: 2px; background-color: rgb(140,1,0)"| || [[文件:BAH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahamas.png]] '''巴哈马'''|| BAH || 殖民国家 || 公国 || 巴哈马 || 加勒比 || 非裔英语加勒比 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bahrain" style="width: 2px; background-color: rgb(169,51,51)"| || [[文件:BHN.png|48px|border|链接=Special:Path/Bahrain.png]] '''巴林'''|| BHN || 未受认可国家 || 公国 || 特鲁西尔海岸 || 阿拉伯 || 贝都因 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bali" style="width: 2px; background-color: rgb(201,97,74)"| || [[文件:BAL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bali.png]] '''巴厘'''|| BAL || 未受认可国家 || 公国 || 巽他群岛 || 印度尼西亚 || 巴厘、摩鹿加 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Baluchistan" style="width: 2px; background-color: rgb(125,47,47)"| || [[文件:BLH.png|48px|border|链接=Special:Path/Baluchistan.png]] '''俾路支斯坦'''|| BLH || 未受认可国家 || 王国 || 俾路支斯坦 || 波斯 || 俾路支 || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bamum" style="background-color: rgb(197,201,163)"| || [[File:Bamum.png|48px|border]] '''巴蒙''' || BMM || 松散政权 || data-sort-value="2" | 公国 || 北喀麦隆 || 尼日尔 || 赤道班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bangala" style="width: 2px; background-color: rgb(41,135,135)"| || [[文件:BNG.png|48px|border|链接=Special:Path/Bangala.png]] '''班加拉'''|| BNG || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈、河谷班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Banjar" style="width: 2px; background-color: rgb(171,175,40)"|{{anchor|Kalimantan}} || [[文件:BNJ.png|48px|border|链接=Special:Path/Banjar.png]] '''班贾尔'''<br/><small>其他名称: 加里曼丹</small>|| BNJ || 未受认可国家 || 公国 || 东婆罗洲 || 印度尼西亚 || 婆罗洲 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Baroda" style="width: 2px; background-color: rgb(120,77,119)"| || [[文件:BER.png|48px|border|链接=Special:Path/Baroda.png]] '''巴罗达'''|| BER || 未受认可国家 || 公国 || 古吉拉特 || 北印度 || 古吉拉特 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Barotse" style="width: 2px; background-color: rgb(176,106,168)"| || [[文件:LZO.png|48px|border|链接=Special:Path/Barotse.png]] '''巴罗策'''|| LZO || 松散部族 || 公国 || 赞比亚 || 刚果 || 卡万戈班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bassa" style="width: 2px; background-color: rgb(203,48,37)"| || [[文件:BSS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bassa.png]] '''巴萨'''|| BSS || 松散部族 || 公国 || 利比里亚 || 塞内加尔 || 巴萨 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bastar" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[文件:BAS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bastar.png]] '''巴斯塔'''|| BAS || 未受认可国家 || 公国 || 那格浦尔 || 南印度 || 泰卢固 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Basuto" style="width: 2px; background-color: rgb(137,106,217)"| || [[文件:BST.png|48px|border|链接=Special:Path/Basuto.png]] '''巴苏陀'''|| BST || 松散部族 || 公国 || 祖鲁兰 || 南非 || 索托 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Batonga" style="width: 2px; background-color: rgb(200,193,108)"| || [[文件:BTG.png|48px|border|链接=Special:Path/Batonga.png]] '''巴通加'''|| BTG || 松散部族 || 公国 || 洛伦索-马贵斯 || 南非 || 通加 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Baule" style="width: 2px; background-color: rgb(218,104,44)"| || [[文件:BLE.png|48px|border|链接=Special:Path/Baule.png]] '''博勒'''|| BLE || 松散部族 || 公国 || 向风海岸 || 塞内加尔 || 阿肯 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bavaria" style="width: 2px; background-color: rgb(121,175,235)"|{{anchor|Bavarian Räterepublik}} || [[文件:BAV.png|48px|border|链接=Special:Path/Bavaria.png]] '''[[巴伐利亚]]'''<br/><small>其他名称:巴伐利亚共和国</small>|| BAV || 受认可国家 || 王国 || 巴伐利亚 || 南德意志 || 南德意志 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Begemder" style="width: 2px; background-color: rgb(228,243,104)"| || [[文件:BGM.png|48px|border|链接=Special:Path/Begemder.png]] '''贝格姆德'''|| BGM || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 阿姆哈拉、奥罗莫、提格雷 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Beja" style="width: 2px; background-color: rgb(140,65,135)"| || [[文件:BJA.png|48px|border|链接=Special:Path/Beja.png]] '''贝贾'''|| BJA || 松散部族 || 公国 || 栋古拉 || 尼罗河谷 || 贝贾 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Belarus" style="width: 2px; background-color: rgb(172,170,170)"| || [[文件:BYE.png|48px|border|链接=Special:Path/Belarus.png]] '''白俄罗斯'''|| BYE || 受认可国家 || 王国 || 明斯克 || 第聂伯 || 白俄罗斯 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Belgium" style="width: 2px; background-color: rgb(235,200,127)"|{{anchor|United Belgian States}} || [[文件:BEL.png|48px|border|链接=Special:Path/Belgium.png]] '''比利时'''<br/><small>其他名称:比利时合众国|| BEL || 受认可国家 || 王国 || 弗兰德 || 莱茵 || 弗拉芒、瓦隆 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bemba" style="width: 2px; background-color: rgb(192,90,121)"| || [[文件:BMB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bemba.png]] '''本巴'''|| BMB || 松散部族 || 公国 || 卡曾贝 || 僧祇 || 大湖班图 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bengal" style="width: 2px; background-color: rgb(36,109,194)"| || [[文件:BGL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bengal.png]] '''孟加拉'''|| BGL || 未受认可国家 || 公国 || 南孟加拉 || 北印度 || 孟加拉、比哈尔 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Benin" style="width: 2px; background-color: rgb(110,173,129)"| || [[文件:BEN.png|48px|border|链接=Special:Path/Benin.png]] '''贝宁'''|| BEN || 未受认可国家 || 公国 || 贝宁 || 尼日尔 || 埃多 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bhopal" style="width: 2px; background-color: rgb(154,129,35)"| || [[文件:BHO.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhopal.png]] '''博帕尔'''|| BHO || 未受认可国家 || 公国 || 中印度 || 北印度 || 马拉地 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bhutan" style="width: 2px; background-color: rgb(93,180,76)"| || [[文件:BHU.png|48px|border|链接=Special:Path/Bhutan.png]] '''不丹'''|| BHU || 未受认可国家 || 公国 || 喜马拉雅 || 喜马拉雅 || 藏 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bikaner" style="width: 2px; background-color: rgb(255,208,170)"| || [[文件:BIK.png|48px|border|链接=Special:Path/Bikaner.png]] '''比卡内尔'''|| BIK || 未受认可国家 || 公国 || 拉杰普塔纳 || 北印度 || 拉杰普特 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bilua" style="width: 2px; background-color: rgb(140,166,75)"| || [[文件:BLA.png|48px|border|链接=Special:Path/Bilua.png]] '''比卢阿'''|| BLA || 松散部族 || 公国 || 所罗门群岛 || 大洋洲 || 美拉尼西亚 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bobangi" style="width: 2px; background-color: rgb(211,149,112)"| || [[文件:BOB.png|48px|border|链接=Special:Path/Bobangi.png]] '''博班吉'''|| BOB || 松散部族 || 公国 || 刚果赤道 || 刚果 || 蒙戈、巴刚果 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bohemia" style="width: 2px; background-color: rgb(161,139,40)"| || [[文件:BOH.png|48px|border|链接=Special:Path/Bohemia.png]] '''波西米亚'''|| BOH || 受认可国家 || 王国 || 波希米亚 || 南德意志 || 捷克 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bolivia" style="width: 2px; background-color: rgb(219,182,182)"|{{anchor|Peru-Bolivia}} || [[文件:BOL.png|48px|border|链接=Special:Path/Bolivia.png]] '''玻利维亚'''<br/><small>其他名称: 秘鲁-玻利维亚</small>|| BOL || 殖民国家 || 王国 || 拉巴斯 || 安第斯 || 南安第斯 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Borana" style="width: 2px; background-color: rgb(236,236,104)"| || [[文件:BRN.png|48px|border|链接=Special:Path/Borana.png]] '''博拉纳'''|| BRN || 未受认可国家 || 公国 || 阿姆哈拉 || 埃塞俄比亚 || 奥罗莫 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Borgu" style="background-color: rgb(218,231,235)"| || [[File:Borgu.png|48px|border]] '''博尔古''' || BRG || 未受认可国家 || data-sort-value="2" | 公国 || 豪萨兰 || 尼日尔 || 曼德、福尔贝 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bornu" style="width: 2px; background-color: rgb(30,131,162)"| || [[文件:BOR.png|48px|border|链接=Special:Path/Bornu.png]] '''博尔努'''|| BOR || 未受认可国家 || 公国 || 博尔努 || 尼日尔 || 卡努里 || {{icon|yes}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
| id="Bosnia-Herzegovina" style="width: 2px; background-color: rgb(240,167,130)"| || [[文件:BOS.png|48px|border|链接=Special:Path/Bosnia-Herzegovina.png]] '''波斯尼亚-黑塞哥维那'''|| BOS || 受认可国家 || 公国 || 波斯尼亚 || 巴尔干 || 波斯尼亚 || {{icon|no}} || {{icon|no}} || {{icon|yes}} || {{icon|no}} | |||
|- | |||
